CIA - Cebu International Academy ラプラプシティ, フィリピン
- キャンパス内には、スイミングプール、フィットネスクラブ、バスケットボールコートがあります。
- 美味しくて健康的でバランスのとれた食事を提供するキャンパス内のカフェテリア。
- 屋外スイミングプール
インテンシブコース(週20グループレッスン)と会話コース(週10会話レッスン)を組み合わせたコースです。
英語 語学コース
Regular ESL + Premium Single Room
週あたり40 レッスン | 20 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$650$634 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,600 2,535 | 5,200 5,070 | 7,800 7,605 | 10,400 10,140 | 13,000 12,675 | 15,600 15,210 |
| 料金(¥建て) | 400,051 | 800,102 | 1,200,153 | 1,600,203 | 2,000,254 | 2,400,305 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Intensive ESL + Double Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$525$512 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,100 2,048 | 4,200 4,095 | 6,300 6,143 | 8,400 8,190 | 10,500 10,238 | 12,600 12,285 |
| 料金(¥建て) | 323,118 | 646,236 | 969,354 | 1,292,472 | 1,615,590 | 1,938,708 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Intensive ESL + Premium Single Room 週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$675$659 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,700 2,633 | 5,400 5,265 | 8,100 7,898 | 10,800 10,530 | 13,500 13,163 | 16,200 15,795 |
| 料金(¥建て) | 415,438 | 830,875 | 1,246,312 | 1,661,749 | 2,077,187 | 2,492,624 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(プレミアムシングルルーム)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Quad Room 週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$438$428 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,750 1,707 | 3,500 3,413 | 5,250 5,119 | 7,000 6,825 | 8,750 8,532 | 10,500 10,238 |
| 料金(¥建て) | 269,265 | 538,530 | 807,795 | 1,077,060 | 1,346,325 | 1,615,590 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(4人部屋)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Standard Single Room 週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$625$610 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,500 2,438 | 5,000 4,875 | 7,500 7,313 | 10,000 9,750 | 12,500 12,188 | 15,000 14,625 |
| 料金(¥建て) | 384,665 | 769,329 | 1,153,993 | 1,538,657 | 1,923,321 | 2,307,985 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スタンダードシングルルーム)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Suite Room (quad)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$525$512 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,100 2,048 | 4,200 4,095 | 6,300 6,143 | 8,400 8,190 | 10,500 10,238 | 12,600 12,285 |
| 料金(¥建て) | 323,118 | 646,236 | 969,354 | 1,292,472 | 1,615,590 | 1,938,708 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、4人部屋)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Suite Room (single)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$875$854 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,500 3,413 | 7,000 6,825 | 10,500 10,238 | 14,000 13,650 | 17,500 17,063 | 21,000 20,475 |
| 料金(¥建て) | 538,530 | 1,077,060 | 1,615,590 | 2,154,120 | 2,692,649 | 3,231,179 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、シングルルーム)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Suite Room (twin)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$600$585 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,400 2,340 | 4,800 4,680 | 7,200 7,020 | 9,600 9,360 | 12,000 11,700 | 14,400 14,040 |
| 料金(¥建て) | 369,278 | 738,556 | 1,107,833 | 1,477,111 | 1,846,388 | 2,215,666 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日5コマのマンツーマンレッスンと3コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、ツインルーム)での宿泊が含まれます。
Intensive ESL + Triple Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$463$452 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,850 1,804 | 3,700 3,608 | 5,550 5,412 | 7,400 7,215 | 9,250 9,019 | 11,100 10,823 |
| 料金(¥建て) | 284,652 | 569,303 | 853,955 | 1,138,606 | 1,423,258 | 1,707,909 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Power Intensive ESL + Double Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$550$537 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,200 2,145 | 4,400 4,290 | 6,600 6,435 | 8,800 8,580 | 11,000 10,725 | 13,200 12,870 |
| 料金(¥建て) | 338,505 | 677,009 | 1,015,514 | 1,354,018 | 1,692,523 | 2,031,027 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(ダブルルーム)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Premium Single Room 週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$700$683 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,800 2,730 | 5,600 5,460 | 8,400 8,190 | 11,200 10,920 | 14,000 13,650 | 16,800 16,380 |
| 料金(¥建て) | 430,824 | 861,648 | 1,292,472 | 1,723,296 | 2,154,120 | 2,584,943 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(プレミアムシングルルーム)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Quad Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$463$452 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,850 1,804 | 3,700 3,608 | 5,550 5,412 | 7,400 7,215 | 9,250 9,019 | 11,100 10,823 |
| 料金(¥建て) | 284,652 | 569,303 | 853,955 | 1,138,606 | 1,423,258 | 1,707,909 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(4人部屋)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Standard Single Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$650$634 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,600 2,535 | 5,200 5,070 | 7,800 7,605 | 10,400 10,140 | 13,000 12,675 | 15,600 15,210 |
| 料金(¥建て) | 400,051 | 800,102 | 1,200,153 | 1,600,203 | 2,000,254 | 2,400,305 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スタンダードシングルルーム)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Suite Room (quad)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$550$537 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,200 2,145 | 4,400 4,290 | 6,600 6,435 | 8,800 8,580 | 11,000 10,725 | 13,200 12,870 |
| 料金(¥建て) | 338,505 | 677,009 | 1,015,514 | 1,354,018 | 1,692,523 | 2,031,027 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、4人部屋)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Suite Room (single)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$900$878 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,600 3,510 | 7,200 7,020 | 10,800 10,530 | 14,400 14,040 | 18,000 17,550 | 21,600 21,060 |
| 料金(¥建て) | 553,917 | 1,107,833 | 1,661,749 | 2,215,666 | 2,769,582 | 3,323,498 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、シングルルーム)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Suite Room (twin)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$625$610 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,500 2,438 | 5,000 4,875 | 7,500 7,313 | 10,000 9,750 | 12,500 12,188 | 15,000 14,625 |
| 料金(¥建て) | 384,665 | 769,329 | 1,153,993 | 1,538,657 | 1,923,321 | 2,307,985 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、ダブルルーム)での宿泊が含まれます。
Power Intensive ESL + Triple Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$488$476 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,950 1,902 | 3,900 3,803 | 5,850 5,704 | 7,800 7,605 | 9,750 9,507 | 11,700 11,408 |
| 料金(¥建て) | 300,039 | 600,077 | 900,115 | 1,200,153 | 1,500,191 | 1,800,229 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日6コマのマンツーマンレッスンと2コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(トリプルルーム)での宿泊が含まれます。
Regular ESL + Double Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$500$488 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,000 1,950 | 4,000 3,900 | 6,000 5,850 | 8,000 7,800 | 10,000 9,750 | 12,000 11,700 |
| 料金(¥建て) | 307,732 | 615,463 | 923,194 | 1,230,926 | 1,538,657 | 1,846,388 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日4コマのマンツーマンレッスンと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(ダブルルーム)での宿泊が含まれます。
Regular ESL + Quad Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$413$403 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,650 1,609 | 3,300 3,218 | 4,950 4,827 | 6,600 6,435 | 8,250 8,044 | 9,900 9,653 |
| 料金(¥建て) | 253,879 | 507,757 | 761,635 | 1,015,514 | 1,269,392 | 1,523,270 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日4コマのマンツーマンレッスンと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(4人部屋)での宿泊が含まれます。
Regular ESL + Standard Single Room 週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$600$585 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,400 2,340 | 4,800 4,680 | 7,200 7,020 | 9,600 9,360 | 12,000 11,700 | 14,400 14,040 |
| 料金(¥建て) | 369,278 | 738,556 | 1,107,833 | 1,477,111 | 1,846,388 | 2,215,666 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日4コマのマンツーマンレッスンと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スタンダードシングルルーム)での宿泊が含まれます。
Regular ESL + Suite Room (quad)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$500$488 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,000 1,950 | 4,000 3,900 | 6,000 5,850 | 8,000 7,800 | 10,000 9,750 | 12,000 11,700 |
| 料金(¥建て) | 307,732 | 615,463 | 923,194 | 1,230,926 | 1,538,657 | 1,846,388 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日4コマのマンツーマンレッスンと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スイート、4人部屋)での宿泊が含まれます。
Regular ESL + Suite Room (single)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$850$829 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,400 3,315 | 6,800 6,630 | 10,200 9,945 | 13,600 13,260 | 17,000 16,575 | 20,400 19,890 |
| 料金(¥建て) | 523,144 | 1,046,287 | 1,569,430 | 2,092,573 | 2,615,716 | 3,138,860 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Regular ESL + Suite Room (twin)週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$575$561 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,300 2,243 | 4,600 4,485 | 6,900 6,728 | 9,200 8,970 | 11,500 11,213 | 13,800 13,455 |
| 料金(¥建て) | 353,891 | 707,782 | 1,061,673 | 1,415,564 | 1,769,455 | 2,123,346 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Regular ESL + Triple Room週あたり40 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$438$428 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,750 1,707 | 3,500 3,413 | 5,250 5,119 | 7,000 6,825 | 8,750 8,532 | 10,500 10,238 |
| 料金(¥建て) | 269,265 | 538,530 | 807,795 | 1,077,060 | 1,346,325 | 1,615,590 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ケンブリッジESLコースは、仕事や勉強のために生涯にわたる国際的に通用する資格を取得したい学習者のためのコースです。CIAは、標準的な英語の資格を取得することで、英語圏で自立して生活し、仕事をする、または英語で行われるコースに参加するための語学力を証明するのに役立ちます。試験の準備をしながら、自信をつけ、英語の各方面を希望するレベルまで伸ばすことができます。
このコースには、1日4コマのマンツーマンレッスンと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(トリプルルーム)での宿泊が含まれます。
Working Holiday Course + Double Room週あたり50 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$820$800 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 820 800 | 1,230 1,200 | 1,640 1,599 | 2,050 1,999 | 4,100 3,998 | 6,150 5,997 | 8,200 7,995 | 10,250 9,994 | 12,300 11,993 |
| 料金(¥建て) | 126,170 | 189,255 | 252,340 | 315,425 | 630,850 | 946,274 | 1,261,699 | 1,577,123 | 1,892,548 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このプログラムは、オーストラリアまたはカナダのワーキングホリデープログラム(WHP)ビザの取得を希望する学生を対象に、学業と仕事における準備を目的としたものです。あらゆるレベルの学生がこのプログラムに参加できます。オーストラリアやニュージーランドの訛りや生活習慣を学びます。また、面接や会話のスキルを身につけ、印象的な履歴書や職務経歴書を作成することができます。
このコースを修了した後、学校は追加料金で、オーストラリア人コンサルタントとの話し合いなどをサポートし、オーストラリアへの定住を支援します。基本的には、教師が準備のお手伝いをします。
このコースには、1日4コマのマンツーマンクラスと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(ダブルルーム)での滞在が含まれます。
Working Holiday Course + Premium Single Room週あたり50 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,060$1,034 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,060 1,034 | 1,590 1,551 | 2,120 2,067 | 2,650 2,584 | 5,300 5,168 | 7,950 7,752 | 10,600 10,335 | 13,250 12,919 | 15,900 15,503 |
| 料金(¥建て) | 163,098 | 244,647 | 326,196 | 407,744 | 815,488 | 1,223,232 | 1,630,976 | 2,038,720 | 2,446,464 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このプログラムは、オーストラリアまたはカナダのワーキングホリデープログラム(WHP)ビザの取得を希望する学生を対象に、学業と仕事における準備を目的としたものです。あらゆるレベルの学生がこのプログラムに参加できます。オーストラリアやニュージーランドの訛りや生活習慣を学びます。また、面接や会話のスキルを身につけ、印象的な履歴書や職務経歴書を作成することができます。
このコースを修了した後、学校は追加料金で、オーストラリア人コンサルタントとの話し合いなどをサポートし、オーストラリアへの定住を支援します。基本的には、教師が準備のお手伝いをします。
このコースには、1日4コマのマンツーマンクラスと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(プレミアムシングルルーム)での滞在が含まれます。
Working Holiday Course + Standard Single Room週あたり50 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$980$956 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 980 956 | 1,470 1,434 | 1,960 1,911 | 2,450 2,389 | 4,900 4,778 | 7,350 7,167 | 9,800 9,555 | 12,250 11,944 | 14,700 14,333 |
| 料金(¥建て) | 150,789 | 226,183 | 301,577 | 376,971 | 753,942 | 1,130,913 | 1,507,884 | 1,884,855 | 2,261,825 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このプログラムは、オーストラリアまたはカナダのワーキングホリデープログラム(WHP)ビザの取得を希望する学生を対象に、学業と仕事における準備を目的としたものです。あらゆるレベルの学生がこのプログラムに参加できます。オーストラリアやニュージーランドの訛りや生活習慣を学びます。また、面接や会話のスキルを身につけ、印象的な履歴書や職務経歴書を作成することができます。
このコースを修了した後、学校は追加料金で、オーストラリア人コンサルタントとの話し合いなどをサポートし、オーストラリアへの定住を支援します。基本的には、教師が準備のお手伝いをします。
このコースには、1日4コマのマンツーマンクラスと4コマのグループクラスが組み込まれています。キャンパス内の寮(スタンダード・シングルルーム)での滞在が含まれます。
Working Holiday Course + Suite Room (single)週あたり50 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,380$1,346 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,380 1,346 | 2,070 2,019 | 2,760 2,691 | 3,450 3,364 | 6,900 6,728 | 10,350 10,092 | 13,800 13,455 | 17,250 16,819 | 20,700 20,183 |
| 料金(¥建て) | 212,335 | 318,502 | 424,670 | 530,837 | 1,061,673 | 1,592,510 | 2,123,346 | 2,654,183 | 3,185,019 |
- 開始日
