Study & Live in your Teacher's Home バンクーバー, カナダ
HLI(Home Language International)では、資格を持った教師の家庭に生徒が滞在し、そこで生活し、学び、交流し、交流します。各プログラムは完全に没入型で、学生は選択した学習言語での貴重なマンツーマン授業と「実生活」での交流や交換を行うことができます。HLIには何百人もの教師がおり、学生一人ひとりのニーズと成長に合わせた最適な教師を確保することができます。レッスンは通常、教師の自宅でマンツーマンで行われます。アクティビティや小旅行、ホストファミリーとの食事会などのソーシャルイベントも、HLIが提供する学習体験の一部です。
コース選択: HLI (Home Language International) は、あらゆるレベル、必要性、年齢の学生に適した完全没入型の言語コースを提供します。プログラムには、週当たりのレッスン数、学生のレベルやニーズに合わせた教材、教師の自宅での3食付宿泊、選択したコースタイプに応じたアクティビティや小旅行が含まれています。プログラムは、子供、ティーンエイジャー、大人、専門家に適しています。コースの種類は世界各地で異なりますが、一般的には、ビジネス語学、スポーツ留学、試験対策、生徒のニーズに合わせた特別学習プログラム、教師リフレッシャーコース、シニアプログラムなどがあります。また、宿泊施設、アクティビティ、レッスンなど、すべて個別に手配することも可能です。
教授法:HLIのプログラムでは、学習プログラムの期間中、生徒は選択した言語の環境に身を置くことができます。生徒はレッスン、自由時間、日常生活、先生の家での食事などの社会活動の中で、自分の選んだ言語を練習します。このようにマンツーマンで指導を行うことで、生徒は自分のニーズや目標に合ったペースで学習することができます。
チューター:すべての教師は高い資格を持ち、教育経験も豊富です。生徒のニーズ、コースの種類、希望内容、希望する場所に応じて、最適な教師を提供します。
設備:すべてのホストファミリー(教師)は、1日3食付きの宿泊施設を提供しており、プライベートベッドルーム、スタディエリア、無料のWiFiを備えています。
認定について:HLI(Home Language International)は、ASIC(Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities)によって認定されています。
英語 語学コース
Standard 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,730$1,644 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,730 1,644 | 3,460 3,287 | 5,104 4,849 | 6,747 6,410 | 8,391 7,972 | 10,034 9,533 | 11,678 11,095 | 13,321 12,655 | 14,965 14,217 | 16,608 15,778 | 19,895 18,901 |
| 料金(¥建て) | 259,363 | 518,725 | 765,194 | 1,011,513 | 1,257,982 | 1,504,301 | 1,750,771 | 1,997,090 | 2,243,559 | 2,489,878 | 2,982,666 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Bildungsurlaub Course週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,420$2,299 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,420 2,299 | 4,840 4,598 |
| 料金(¥建て) | 362,808 | 725,615 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,960$1,862 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,960 1,862 | 3,920 3,724 | 5,782 5,493 | 7,644 7,262 | 9,506 9,031 | 11,368 10,800 | 13,230 12,569 | 15,092 14,338 | 16,954 16,107 | 18,816 17,876 | 22,540 21,413 |
| 料金(¥建て) | 293,844 | 587,688 | 866,840 | 1,145,992 | 1,425,144 | 1,704,295 | 1,983,447 | 2,262,599 | 2,541,750 | 2,820,902 | 3,379,206 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,190$2,081 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,190 2,081 | 4,380 4,161 | 6,461 6,138 | 8,541 8,114 | 10,622 10,091 | 12,702 12,067 | 14,783 14,044 | 16,863 16,020 | 18,944 17,997 | 21,024 19,973 | 25,185 23,926 |
| 料金(¥建て) | 328,326 | 656,652 | 968,636 | 1,280,470 | 1,592,455 | 1,904,289 | 2,216,273 | 2,528,108 | 2,840,092 | 3,151,926 | 3,775,745 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,420$2,299 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,420 2,299 | 4,840 4,598 | 7,139 6,783 | 9,438 8,967 | 11,737 11,151 | 14,036 13,335 | 16,335 15,519 | 18,634 17,703 | 20,933 19,887 | 23,232 22,071 | 27,830 26,439 |
| 料金(¥建て) | 362,808 | 725,615 | 1,070,282 | 1,414,949 | 1,759,616 | 2,104,283 | 2,448,950 | 2,793,617 | 3,138,284 | 3,482,951 | 4,172,284 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 10 + 5 hrs Activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,830$1,739 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,830 1,739 | 3,660 3,477 | 5,399 5,130 | 7,137 6,781 | 8,876 8,433 | 10,614 10,084 | 12,353 11,736 | 14,091 13,387 | 15,830 15,039 | 17,568 16,690 | 21,045 19,993 |
| 料金(¥建て) | 274,355 | 548,709 | 809,421 | 1,069,982 | 1,330,694 | 1,591,255 | 1,851,967 | 2,112,528 | 2,373,240 | 2,633,802 | 3,155,075 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 10 + Cultural Excursions週あたり13 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,890$1,796 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,890 1,796 | 3,780 3,591 |
| 料金(¥建て) | 283,350 | 566,699 |
- 開始日
- 毎週月曜日
語学コースに、訪問する国の観光スポットや習慣を発見するためのツアーを組み合わせることができます。文化プログラムには通常、講師またはホストファミリーの内の成人メンバーが付き添う訪問が3回含まれます。訪問先が選べる場合は、ホストファミリーの居住地域や個人の好みによります。すべてのエクスカーションが目標言語で行われるため、探索を楽しみがら学ぶことができます!
- プライベート講師とのマンツーマン語学レッスンは、週10、15、20、25時間から選べます。
- さらに、あなたと同伴者の方の交通費と入場料(該当する場合)を含むツアーパッケージがあります。
- 講師の自宅での1日3食付きの宿泊。
Standard 15 + 5 hrs Activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,060$1,957 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,060 1,957 | 4,120 3,914 | 6,077 5,774 | 8,034 7,633 | 9,991 9,492 | 11,948 11,351 | 13,905 13,210 | 15,862 15,069 | 17,819 16,929 | 19,776 18,788 | 23,690 22,506 |
| 料金(¥建て) | 308,836 | 617,672 | 911,067 | 1,204,461 | 1,497,855 | 1,791,249 | 2,084,643 | 2,378,037 | 2,671,432 | 2,964,826 | 3,551,614 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 15 + Cultural Excursions週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,120$2,014 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,120 2,014 | 4,240 4,028 |
| 料金(¥建て) | 317,832 | 635,663 |
- 開始日
- 毎週月曜日
語学コースに、訪問する国の観光スポットや習慣を発見するためのツアーを組み合わせることができます。文化プログラムには通常、講師またはホストファミリーの内の成人メンバーが付き添う訪問が3回含まれます。訪問先が選べる場合は、ホストファミリーの居住地域や個人の好みによります。すべてのエクスカーションが目標言語で行われるため、探索を楽しみがら学ぶことができます!
- プライベート講師とのマンツーマン語学レッスンは、週10、15、20、25時間から選べます。
- さらに、あなたと同伴者の方の交通費と入場料(該当する場合)を含むツアーパッケージがあります。
- 講師の自宅での1日3食付きの宿泊。
Standard 20 + 5 hrs Activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,290$2,176 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,290 2,176 | 4,580 4,351 | 6,756 6,419 | 8,931 8,485 | 11,107 10,552 | 13,282 12,618 | 15,458 14,686 | 17,633 16,752 | 19,809 18,819 | 21,984 20,885 | 26,335 25,019 |
| 料金(¥建て) | 343,318 | 686,636 | 1,012,863 | 1,338,939 | 1,665,166 | 1,991,243 | 2,317,470 | 2,643,546 | 2,969,773 | 3,295,850 | 3,948,153 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20 + Cultural Excursions週あたり23 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,350$2,233 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,350 2,233 | 4,700 4,465 |
| 料金(¥建て) | 352,313 | 704,626 |
- 開始日
- 毎週月曜日
語学コースに、訪問する国の観光スポットや習慣を発見するためのツアーを組み合わせることができます。文化プログラムには通常、講師またはホストファミリーの内の成人メンバーが付き添う訪問が3回含まれます。訪問先が選べる場合は、ホストファミリーの居住地域や個人の好みによります。すべてのエクスカーションが目標言語で行われるため、探索を楽しみがら学ぶことができます!
- プライベート講師とのマンツーマン語学レッスンは、週10、15、20、25時間から選べます。
- さらに、あなたと同伴者の方の交通費と入場料(該当する場合)を含むツアーパッケージがあります。
- 講師の自宅での1日3食付きの宿泊。
Standard 25 + 5 hrs Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,520$2,394 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,520 2,394 | 5,040 4,788 | 7,434 7,063 | 9,828 9,337 | 12,222 11,611 | 14,616 13,886 | 17,010 16,160 | 19,404 18,434 | 21,798 20,709 | 24,192 22,983 | 28,980 27,531 |
| 料金(¥建て) | 377,800 | 755,599 | 1,114,509 | 1,473,418 | 1,832,327 | 2,191,237 | 2,550,146 | 2,909,055 | 3,267,965 | 3,626,874 | 4,344,693 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 25 + Cultural Excursions週あたり28 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,580$2,451 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,580 2,451 | 5,160 4,902 |
| 料金(¥建て) | 386,795 | 773,590 |
- 開始日
- 毎週月曜日
語学コースに、訪問する国の観光スポットや習慣を発見するためのツアーを組み合わせることができます。文化プログラムには通常、講師またはホストファミリーの内の成人メンバーが付き添う訪問が3回含まれます。訪問先が選べる場合は、ホストファミリーの居住地域や個人の好みによります。すべてのエクスカーションが目標言語で行われるため、探索を楽しみがら学ぶことができます!
- プライベート講師とのマンツーマン語学レッスンは、週10、15、20、25時間から選べます。
- さらに、あなたと同伴者の方の交通費と入場料(該当する場合)を含むツアーパッケージがあります。
- 講師の自宅での1日3食付きの宿泊。
Senior Special (Standard 10 + 5 hrs Activities)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,739$1,652 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,739 1,653 | 3,477 3,304 | 5,216 4,956 | 6,954 6,607 | 8,693 8,259 | 10,431 9,910 | 12,170 11,562 | 13,908 13,213 | 15,647 14,865 | 17,385 16,516 | 20,862 19,819 |
| 料金(¥建て) | 260,712 | 521,274 | 781,985 | 1,042,547 | 1,303,258 | 1,563,820 | 1,824,531 | 2,085,093 | 2,345,805 | 2,606,366 | 3,127,639 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 15 + 5 hrs Activities)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,957$1,860 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,957 1,860 | 3,914 3,719 | 5,871 5,578 | 7,828 7,437 | 9,785 9,296 | 11,742 11,155 | 13,699 13,015 | 15,656 14,874 | 17,613 16,733 | 19,570 18,592 | 23,484 22,310 |
| 料金(¥建て) | 293,395 | 586,789 | 880,183 | 1,173,577 | 1,466,971 | 1,760,365 | 2,053,760 | 2,347,154 | 2,640,548 | 2,933,942 | 3,520,730 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 20 + 5 hrs Activities)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,176$2,067 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,176 2,068 | 4,351 4,134 | 6,527 6,201 | 8,702 8,267 | 10,878 10,335 | 13,053 12,401 | 15,229 14,468 | 17,404 16,534 | 19,580 18,601 | 21,755 20,668 | 26,106 24,801 |
| 料金(¥建て) | 326,227 | 652,304 | 978,531 | 1,304,608 | 1,630,834 | 1,956,911 | 2,283,138 | 2,609,215 | 2,935,441 | 3,261,518 | 3,913,822 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 25 + 5 hrs Activities)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,394$2,275 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,394 2,275 | 4,788 4,549 | 7,182 6,823 | 9,576 9,098 | 11,970 11,372 | 14,364 13,646 | 16,758 15,921 | 19,152 18,195 | 21,546 20,469 | 23,940 22,743 | 28,728 27,292 |
| 料金(¥建て) | 358,910 | 717,819 | 1,076,729 | 1,435,638 | 1,794,547 | 2,153,457 | 2,512,366 | 2,871,275 | 3,230,185 | 3,589,094 | 4,306,913 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Kids & Teens (Standard 10 + 5 hrs Activities) (12歳~17歳)週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,830$1,739 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,830 1,739 | 3,660 3,477 | 5,399 5,130 | 7,137 6,781 | 8,876 8,433 | 10,614 10,084 | 12,353 11,736 | 14,091 13,387 | 15,830 15,039 | 17,568 16,690 | 21,045 19,993 |
| 料金(¥建て) | 274,355 | 548,709 | 809,421 | 1,069,982 | 1,330,694 | 1,591,255 | 1,851,967 | 2,112,528 | 2,373,240 | 2,633,802 | 3,155,075 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 15 + 5 hrs Activities) (12歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,060$1,957 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,060 1,957 | 4,120 3,914 | 6,077 5,774 | 8,034 7,633 | 9,991 9,492 | 11,948 11,351 | 13,905 13,210 | 15,862 15,069 | 17,819 16,929 | 19,776 18,788 | 23,690 22,506 |
| 料金(¥建て) | 308,836 | 617,672 | 911,067 | 1,204,461 | 1,497,855 | 1,791,249 | 2,084,643 | 2,378,037 | 2,671,432 | 2,964,826 | 3,551,614 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 20 + 5 hrs Activities) (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,290$2,176 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,290 2,176 | 4,580 4,351 | 6,756 6,419 | 8,931 8,485 | 11,107 10,552 | 13,282 12,618 | 15,458 14,686 | 17,633 16,752 | 19,809 18,819 | 21,984 20,885 | 24,160 22,952 |
| 料金(¥建て) | 343,318 | 686,636 | 1,012,863 | 1,338,939 | 1,665,166 | 1,991,243 | 2,317,470 | 2,643,546 | 2,969,773 | 3,295,850 | 3,622,077 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 25 + 5 hrs Activities) (12歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,520$2,394 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,520 2,394 | 5,040 4,788 | 7,434 7,063 | 9,828 9,337 | 12,222 11,611 | 14,616 13,886 | 17,010 16,160 | 19,404 18,434 | 21,798 20,709 | 24,192 22,983 | 28,980 27,531 |
| 料金(¥建て) | 377,800 | 755,599 | 1,114,509 | 1,473,418 | 1,832,327 | 2,191,237 | 2,550,146 | 2,909,055 | 3,267,965 | 3,626,874 | 4,344,693 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Business Language 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,940$1,843 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,940 1,843 | 3,880 3,686 | 5,734 5,448 | 7,587 7,208 | 9,441 8,969 | 11,294 10,730 | 13,148 12,491 | 15,001 14,251 | 16,855 16,013 | 18,708 17,773 | 22,415 21,295 |
| 料金(¥建て) | 290,846 | 581,692 | 859,644 | 1,137,446 | 1,415,399 | 1,693,201 | 1,971,154 | 2,248,956 | 2,526,908 | 2,804,711 | 3,360,466 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,170$2,062 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,170 2,062 | 4,340 4,123 | 6,412 6,092 | 8,484 8,060 | 10,556 10,029 | 12,628 11,997 | 14,700 13,965 | 16,772 15,934 | 18,844 17,902 | 20,916 19,871 | 25,060 23,807 |
| 料金(¥建て) | 325,328 | 650,655 | 961,290 | 1,271,925 | 1,582,560 | 1,893,195 | 2,203,830 | 2,514,465 | 2,825,100 | 3,135,735 | 3,757,005 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,400$2,280 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,400 2,280 | 4,800 4,560 | 7,091 6,737 | 9,381 8,912 | 11,672 11,089 | 13,962 13,264 | 16,253 15,441 | 18,543 17,616 | 20,834 19,793 | 23,124 21,968 | 27,705 26,320 |
| 料金(¥建て) | 359,809 | 719,618 | 1,063,086 | 1,406,403 | 1,749,871 | 2,093,189 | 2,436,656 | 2,779,974 | 3,123,441 | 3,466,759 | 4,153,544 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,630$2,499 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,630 2,499 | 5,260 4,997 | 7,769 7,381 | 10,278 9,765 | 12,787 12,148 | 15,296 14,532 | 17,805 16,915 | 20,314 19,299 | 22,823 21,682 | 25,332 24,066 | 30,350 28,833 |
| 料金(¥建て) | 394,291 | 788,582 | 1,164,732 | 1,540,882 | 1,917,032 | 2,293,182 | 2,669,333 | 3,045,483 | 3,421,633 | 3,797,783 | 4,550,084 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 30
週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,610$2,480 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,610 2,480 | 5,220 4,959 | 7,709 7,324 | 10,198 9,689 | 12,687 12,053 | 15,176 14,418 | 17,665 16,782 | 20,154 19,147 | 22,643 21,511 | 25,132 23,876 | 30,110 28,605 |
| 料金(¥建て) | 391,293 | 782,585 | 1,155,737 | 1,528,888 | 1,902,040 | 2,275,192 | 2,648,344 | 3,021,496 | 3,394,647 | 3,767,799 | 4,514,103 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,920$1,824 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,920 1,824 | 3,840 3,648 | 5,674 5,391 | 7,507 7,132 | 9,341 8,874 | 11,174 10,616 | 13,008 12,358 | 14,841 14,099 | 16,675 15,842 | 18,508 17,583 | 22,175 21,067 |
| 料金(¥建て) | 287,848 | 575,695 | 850,649 | 1,125,453 | 1,400,407 | 1,675,211 | 1,950,165 | 2,224,969 | 2,499,923 | 2,774,727 | 3,324,485 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 20
週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,150$2,043 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,150 2,043 | 4,300 4,085 | 6,352 6,035 | 8,404 7,984 | 10,456 9,934 | 12,508 11,883 | 14,560 13,832 | 16,612 15,782 | 18,664 17,731 | 20,716 19,681 | 24,820 23,579 |
| 料金(¥建て) | 322,329 | 644,658 | 952,295 | 1,259,931 | 1,567,568 | 1,875,204 | 2,182,841 | 2,490,478 | 2,798,114 | 3,105,751 | 3,721,024 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 25
週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,380$2,261 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,380 2,261 | 4,760 4,522 | 7,031 6,680 | 9,301 8,836 | 11,572 10,994 | 13,842 13,150 | 16,113 15,308 | 18,383 17,464 | 20,654 19,622 | 22,924 21,778 | 27,465 26,092 |
| 料金(¥建て) | 356,811 | 713,621 | 1,054,091 | 1,394,410 | 1,734,879 | 2,075,198 | 2,415,667 | 2,755,987 | 3,096,456 | 3,436,775 | 4,117,563 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 15 + Tennis週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,040$1,938 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,040 1,938 | 4,080 3,876 | 6,034 5,733 | 7,987 7,588 | 9,941 9,444 | 11,894 11,300 | 13,848 13,156 | 15,801 15,011 | 17,755 16,868 | 19,708 18,723 | 23,615 22,435 |
| 料金(¥建て) | 305,838 | 611,676 | 904,620 | 1,197,414 | 1,490,359 | 1,783,153 | 2,076,098 | 2,368,892 | 2,661,837 | 2,954,631 | 3,540,370 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20 + Tennis週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,270$2,157 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,270 2,157 | 4,540 4,313 | 6,712 6,377 | 8,884 8,440 | 11,056 10,504 | 13,228 12,567 | 15,400 14,630 | 17,572 16,694 | 19,744 18,757 | 21,916 20,821 | 26,260 24,947 |
| 料金(¥建て) | 340,320 | 680,639 | 1,006,266 | 1,331,893 | 1,657,520 | 1,983,147 | 2,308,774 | 2,634,401 | 2,960,028 | 3,285,655 | 3,936,909 |
- 開始日
- 毎週月曜日
