Study & Live in your Teacher's Home コーク, アイルランド
HLI(Home Language International)では、資格を持った教師の家庭に生徒が滞在し、そこで生活し、学び、交流し、交流します。各プログラムは完全に没入型で、学生は選択した学習言語での貴重なマンツーマン授業と「実生活」での交流や交換を行うことができます。HLIには何百人もの教師がおり、学生一人ひとりのニーズと成長に合わせた最適な教師を確保することができます。レッスンは通常、教師の自宅でマンツーマンで行われます。アクティビティや小旅行、ホストファミリーとの食事会などのソーシャルイベントも、HLIが提供する学習体験の一部です。
コース選択: HLI (Home Language International) は、あらゆるレベル、必要性、年齢の学生に適した完全没入型の言語コースを提供します。プログラムには、週当たりのレッスン数、学生のレベルやニーズに合わせた教材、教師の自宅での3食付宿泊、選択したコースタイプに応じたアクティビティや小旅行が含まれています。プログラムは、子供、ティーンエイジャー、大人、専門家に適しています。コースの種類は世界各地で異なりますが、一般的には、ビジネス語学、スポーツ留学、試験対策、生徒のニーズに合わせた特別学習プログラム、教師リフレッシャーコース、シニアプログラムなどがあります。また、宿泊施設、アクティビティ、レッスンなど、すべて個別に手配することも可能です。
教授法:HLIのプログラムでは、学習プログラムの期間中、生徒は選択した言語の環境に身を置くことができます。生徒はレッスン、自由時間、日常生活、先生の家での食事などの社会活動の中で、自分の選んだ言語を練習します。このようにマンツーマンで指導を行うことで、生徒は自分のニーズや目標に合ったペースで学習することができます。
チューター:すべての教師は高い資格を持ち、教育経験も豊富です。生徒のニーズ、コースの種類、希望内容、希望する場所に応じて、最適な教師を提供します。
設備:すべてのホストファミリー(教師)は、1日3食付きの宿泊施設を提供しており、プライベートベッドルーム、スタディエリア、無料のWiFiを備えています。
認定について:HLI(Home Language International)は、ASIC(Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities)によって認定されています。
英語 語学コース
Standard 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,415€1,345 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,415 1,345 | 2,830 2,689 | 4,174 3,966 | 5,519 5,244 | 6,863 6,520 | 8,207 7,797 | 9,551 9,074 | 10,896 10,352 | 12,240 11,628 | 13,584 12,905 | 16,273 15,460 |
| 料金(¥建て) | 245,252 | 490,504 | 723,450 | 956,570 | 1,189,516 | 1,422,462 | 1,655,408 | 1,888,527 | 2,121,473 | 2,354,419 | 2,820,485 |
- 開始日
- 毎週月曜日
大人向けのオリジナルで最も人気のあるプログラムです。このプログラムでは、対象言語と文化に完全に浸ることができます。1日3食付きの宿泊施設、プライベート語学レッスンがあり、レッスンや食事時間以外の自由時間は、自分で散策したり、ホストファミリーと日常生活を共有したりすることができます。ホストファミリーは、その地域のお店や公共交通機関を案内し、滞在中のエクスカーションやアクティビティーの企画のお手伝いをしてくれます。集中語学プログラムで対象言語を短期間で習得しましょう。ホストの講師とのマンツーマン語学レッスンは、週15、20、25、30時間から選択できます。
Bildungsurlaub Course週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,135€2,029 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,135 2,029 | 4,270 4,057 |
| 料金(¥建て) | 370,045 | 740,089 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,655€1,573 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,655 1,573 | 3,310 3,145 | 4,882 4,638 | 6,455 6,133 | 8,027 7,626 | 9,599 9,120 | 11,171 10,613 | 12,744 12,107 | 14,316 13,601 | 15,888 15,094 | 19,033 18,082 |
| 料金(¥建て) | 286,850 | 573,699 | 846,163 | 1,118,800 | 1,391,264 | 1,663,727 | 1,936,191 | 2,208,828 | 2,481,292 | 2,753,755 | 3,298,856 |
- 開始日
- 毎週月曜日
大人向けのオリジナルで最も人気のあるプログラムです。このプログラムでは、対象言語と文化に完全に浸ることができます。1日3食付きの宿泊施設、プライベート語学レッスンがあり、レッスンや食事時間以外の自由時間は、自分で散策したり、ホストファミリーと日常生活を共有したりすることができます。ホストファミリーは、その地域のお店や公共交通機関を案内し、滞在中のエクスカーションやアクティビティーの企画のお手伝いをしてくれます。集中語学プログラムで対象言語を短期間で習得しましょう。ホストの講師とのマンツーマン語学レッスンは、週15、20、25、30時間から選択できます。
Standard 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,895€1,801 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,895 1,801 | 3,790 3,601 | 5,590 5,311 | 7,391 7,022 | 9,191 8,732 | 10,991 10,442 | 12,791 12,152 | 14,592 13,863 | 16,392 15,573 | 18,192 17,283 | 21,793 20,704 |
| 料金(¥建て) | 328,447 | 656,894 | 968,876 | 1,281,030 | 1,593,012 | 1,904,993 | 2,216,974 | 2,529,129 | 2,841,110 | 3,153,091 | 3,777,227 |
- 開始日
- 毎週月曜日
大人向けのオリジナルで最も人気のあるプログラムです。このプログラムでは、対象言語と文化に完全に浸ることができます。1日3食付きの宿泊施設、プライベート語学レッスンがあり、レッスンや食事時間以外の自由時間は、自分で散策したり、ホストファミリーと日常生活を共有したりすることができます。ホストファミリーは、その地域のお店や公共交通機関を案内し、滞在中のエクスカーションやアクティビティーの企画のお手伝いをしてくれます。集中語学プログラムで対象言語を短期間で習得しましょう。ホストの講師とのマンツーマン語学レッスンは、週15、20、25、30時間から選択できます。
Standard 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,135€2,029 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,135 2,029 | 4,270 4,057 | 6,298 5,984 | 8,327 7,911 | 10,355 9,838 | 12,383 11,764 | 14,411 13,691 | 16,440 15,618 | 18,468 17,545 | 20,496 19,472 | 24,553 23,326 |
| 料金(¥建て) | 370,045 | 740,089 | 1,091,588 | 1,443,261 | 1,794,760 | 2,146,258 | 2,497,757 | 2,849,430 | 3,200,929 | 3,552,427 | 4,255,599 |
- 開始日
- 毎週月曜日
大人向けのオリジナルで最も人気のあるプログラムです。このプログラムでは、対象言語と文化に完全に浸ることができます。1日3食付きの宿泊施設、プライベート語学レッスンがあり、レッスンや食事時間以外の自由時間は、自分で散策したり、ホストファミリーと日常生活を共有したりすることができます。ホストファミリーは、その地域のお店や公共交通機関を案内し、滞在中のエクスカーションやアクティビティーの企画のお手伝いをしてくれます。集中語学プログラムで対象言語を短期間で習得しましょう。ホストの講師とのマンツーマン語学レッスンは、週15、20、25、30時間から選択できます。
Standard 10 + 5 hrs Activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,500€1,425 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,500 1,425 | 3,000 2,850 | 4,425 4,204 | 5,850 5,558 | 7,275 6,912 | 8,700 8,265 | 10,125 9,619 | 11,550 10,973 | 12,975 12,327 | 14,400 13,680 | 17,250 16,388 |
| 料金(¥建て) | 259,985 | 519,969 | 766,955 | 1,013,940 | 1,260,925 | 1,507,910 | 1,754,895 | 2,001,880 | 2,248,866 | 2,495,851 | 2,989,821 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 10 + Cultural Excursions週あたり13 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,520€1,444 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,520 1,444 | 3,040 2,888 | 4,484 4,260 | 5,928 5,632 | 7,372 7,004 | 8,816 8,376 | 10,260 9,747 | 11,704 11,119 | 13,148 12,491 | 14,592 13,863 | 17,480 16,606 |
| 料金(¥建て) | 263,451 | 526,902 | 777,181 | 1,027,459 | 1,277,737 | 1,528,016 | 1,778,294 | 2,028,572 | 2,278,851 | 2,529,129 | 3,029,685 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 15 + 5 hrs Activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,740€1,653 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,740 1,653 | 3,480 3,306 | 5,133 4,877 | 6,786 6,447 | 8,439 8,018 | 10,092 9,588 | 11,745 11,158 | 13,398 12,729 | 15,051 14,299 | 16,704 15,869 | 20,010 19,010 |
| 料金(¥建て) | 301,582 | 603,164 | 889,667 | 1,176,170 | 1,462,673 | 1,749,176 | 2,035,678 | 2,322,181 | 2,608,684 | 2,895,187 | 3,468,193 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 15 + Cultural Excursions週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,760€1,672 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,760 1,672 | 3,520 3,344 | 5,192 4,933 | 6,864 6,521 | 8,536 8,110 | 10,208 9,698 | 11,880 11,286 | 13,552 12,875 | 15,224 14,463 | 16,896 16,052 | 20,240 19,228 |
| 料金(¥建て) | 305,049 | 610,097 | 899,893 | 1,189,689 | 1,479,485 | 1,769,281 | 2,059,077 | 2,348,873 | 2,638,669 | 2,928,465 | 3,508,057 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20 + 5 hrs Activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,980€1,881 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,980 1,881 | 3,960 3,762 | 5,841 5,549 | 7,722 7,336 | 9,603 9,123 | 11,484 10,910 | 13,365 12,697 | 15,246 14,484 | 17,127 16,271 | 19,008 18,058 | 22,770 21,632 |
| 料金(¥建て) | 343,180 | 686,359 | 1,012,380 | 1,338,400 | 1,664,421 | 1,990,441 | 2,316,462 | 2,642,482 | 2,968,502 | 3,294,523 | 3,946,564 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 20 + Cultural Excursions週あたり23 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,000€1,900 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,000 1,900 | 4,000 3,800 | 5,900 5,605 | 7,800 7,410 | 9,700 9,215 | 11,600 11,020 | 13,500 12,825 | 15,400 14,630 | 17,300 16,435 | 19,200 18,240 | 23,000 21,850 |
| 料金(¥建て) | 346,646 | 693,292 | 1,022,606 | 1,351,919 | 1,681,233 | 2,010,547 | 2,339,860 | 2,669,174 | 2,998,487 | 3,327,801 | 3,986,428 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 25 + 5 hrs Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,220€2,109 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,220 2,109 | 4,440 4,218 | 6,549 6,222 | 8,658 8,226 | 10,767 10,229 | 12,876 12,233 | 14,985 14,236 | 17,094 16,240 | 19,203 18,243 | 21,312 20,247 | 25,530 24,254 |
| 料金(¥建て) | 384,777 | 769,554 | 1,135,092 | 1,500,631 | 1,866,169 | 2,231,707 | 2,597,245 | 2,962,783 | 3,328,321 | 3,693,859 | 4,424,935 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Standard 25 + Cultural Excursions週あたり28 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,240€2,128 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,240 2,128 | 4,480 4,256 | 6,608 6,278 | 8,736 8,300 | 10,864 10,321 | 12,992 12,343 | 15,120 14,364 | 17,248 16,386 | 19,376 18,408 | 21,504 20,429 | 25,760 24,472 |
| 料金(¥建て) | 388,244 | 776,487 | 1,145,318 | 1,514,150 | 1,882,981 | 2,251,812 | 2,620,643 | 2,989,475 | 3,358,306 | 3,727,137 | 4,464,799 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 10 + 5 hrs Activities)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,425€1,354 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,425 1,354 | 2,850 2,708 | 4,275 4,062 | 5,700 5,415 | 7,125 6,769 | 8,550 8,123 | 9,975 9,477 | 11,400 10,830 | 12,825 12,184 | 14,250 13,538 | 17,100 16,245 |
| 料金(¥建て) | 246,986 | 493,971 | 740,956 | 987,941 | 1,234,926 | 1,481,912 | 1,728,897 | 1,975,882 | 2,222,867 | 2,469,852 | 2,963,823 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 15 + 5 hrs Activities)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,653€1,571 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,653 1,571 | 3,306 3,141 | 4,959 4,712 | 6,612 6,282 | 8,265 7,852 | 9,918 9,423 | 11,571 10,993 | 13,224 12,563 | 14,877 14,134 | 16,530 15,704 | 19,836 18,845 |
| 料金(¥建て) | 286,503 | 573,006 | 859,509 | 1,146,012 | 1,432,515 | 1,719,017 | 2,005,520 | 2,292,023 | 2,578,526 | 2,865,029 | 3,438,034 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 20 + 5 hrs Activities)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,881€1,787 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,881 1,787 | 3,762 3,574 | 5,643 5,361 | 7,524 7,148 | 9,405 8,935 | 11,286 10,722 | 13,167 12,509 | 15,048 14,296 | 16,929 16,083 | 18,810 17,870 | 22,572 21,444 |
| 料金(¥建て) | 326,021 | 652,041 | 978,062 | 1,304,082 | 1,630,103 | 1,956,123 | 2,282,144 | 2,608,164 | 2,934,185 | 3,260,205 | 3,912,246 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Senior Special (Standard 25 + 5 hrs Activities)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,109€2,004 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,109 2,004 | 4,218 4,008 | 6,327 6,011 | 8,436 8,015 | 10,545 10,018 | 12,654 12,022 | 14,763 14,025 | 16,872 16,029 | 18,981 18,032 | 21,090 20,036 | 25,308 24,043 |
| 料金(¥建て) | 365,539 | 731,077 | 1,096,615 | 1,462,153 | 1,827,691 | 2,193,229 | 2,558,767 | 2,924,305 | 3,289,843 | 3,655,381 | 4,386,457 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Kids & Teens (Standard 10 + 5 hrs Activities) (5歳~17歳)週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,500€1,425 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,500 1,425 | 3,000 2,850 | 4,425 4,204 | 5,850 5,558 | 7,275 6,912 | 8,700 8,265 | 10,125 9,619 | 11,550 10,973 | 12,975 12,327 | 14,400 13,680 | 17,250 16,388 |
| 料金(¥建て) | 259,985 | 519,969 | 766,955 | 1,013,940 | 1,260,925 | 1,507,910 | 1,754,895 | 2,001,880 | 2,248,866 | 2,495,851 | 2,989,821 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 15 + 5 hrs Activities) (5歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,740€1,653 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,740 1,653 | 3,480 3,306 | 5,133 4,877 | 6,786 6,447 | 8,439 8,018 | 10,092 9,588 | 11,745 11,158 | 13,398 12,729 | 15,051 14,299 | 16,704 15,869 | 20,010 19,010 |
| 料金(¥建て) | 301,582 | 603,164 | 889,667 | 1,176,170 | 1,462,673 | 1,749,176 | 2,035,678 | 2,322,181 | 2,608,684 | 2,895,187 | 3,468,193 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 20 + 5 hrs Activities) (5歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,980€1,881 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,980 1,881 | 3,960 3,762 | 5,841 5,549 | 7,722 7,336 | 9,603 9,123 | 11,484 10,910 | 13,365 12,697 | 15,246 14,484 | 17,127 16,271 | 19,008 18,058 | 22,770 21,632 |
| 料金(¥建て) | 343,180 | 686,359 | 1,012,380 | 1,338,400 | 1,664,421 | 1,990,441 | 2,316,462 | 2,642,482 | 2,968,502 | 3,294,523 | 3,946,564 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Kids & Teens (Standard 25 + 5 hrs Activities) (5歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,220€2,109 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,220 2,109 | 4,440 4,218 | 6,549 6,222 | 8,658 8,226 | 10,767 10,229 | 12,876 12,233 | 14,985 14,236 | 17,094 16,240 | 19,203 18,243 | 21,312 20,247 | 25,530 24,254 |
| 料金(¥建て) | 384,777 | 769,554 | 1,135,092 | 1,500,631 | 1,866,169 | 2,231,707 | 2,597,245 | 2,962,783 | 3,328,321 | 3,693,859 | 4,424,935 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金: 5 %
ハイシーズン期間 2026-06-07 - 2026-08-30
Business Language 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,625€1,544 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,625 1,544 | 3,250 3,088 | 4,804 4,564 | 6,359 6,042 | 7,913 7,518 | 9,467 8,994 | 11,021 10,470 | 12,576 11,948 | 14,130 13,424 | 15,684 14,900 | 18,793 17,854 |
| 料金(¥建て) | 281,650 | 563,300 | 832,644 | 1,102,161 | 1,371,505 | 1,640,849 | 1,910,193 | 2,179,710 | 2,449,054 | 2,718,397 | 3,257,259 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,865€1,772 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,865 1,772 | 3,730 3,544 | 5,512 5,237 | 7,295 6,931 | 9,077 8,624 | 10,859 10,317 | 12,641 12,009 | 14,424 13,703 | 16,206 15,396 | 17,988 17,089 | 21,553 20,476 |
| 料金(¥建て) | 323,248 | 646,495 | 955,357 | 1,264,391 | 1,573,253 | 1,882,114 | 2,190,976 | 2,500,011 | 2,808,872 | 3,117,734 | 3,735,630 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,105€2,000 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,105 2,000 | 4,210 4,000 | 6,220 5,909 | 8,231 7,820 | 10,241 9,729 | 12,251 11,639 | 14,261 13,548 | 16,272 15,459 | 18,282 17,368 | 20,292 19,278 | 24,313 23,098 |
| 料金(¥建て) | 364,845 | 729,690 | 1,078,069 | 1,426,622 | 1,775,001 | 2,123,380 | 2,471,759 | 2,820,311 | 3,168,690 | 3,517,070 | 4,214,001 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Language 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,345€2,228 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,345 2,228 | 4,690 4,456 | 6,928 6,582 | 9,167 8,709 | 11,405 10,835 | 13,643 12,961 | 15,881 15,087 | 18,120 17,214 | 20,358 19,341 | 22,596 21,467 | 27,073 25,720 |
| 料金(¥建て) | 406,443 | 812,885 | 1,200,782 | 1,588,852 | 1,976,749 | 2,364,645 | 2,752,542 | 3,140,612 | 3,528,509 | 3,916,406 | 4,692,372 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,605€1,525 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,605 1,525 | 3,210 3,050 | 4,744 4,507 | 6,279 5,966 | 7,813 7,423 | 9,347 8,880 | 10,881 10,337 | 12,416 11,796 | 13,950 13,253 | 15,484 14,710 | 18,553 17,626 |
| 料金(¥建て) | 278,184 | 556,367 | 822,245 | 1,088,295 | 1,354,173 | 1,620,050 | 1,885,927 | 2,151,978 | 2,417,856 | 2,683,733 | 3,215,661 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 20
週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,845€1,753 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,845 1,753 | 3,690 3,506 | 5,452 5,180 | 7,215 6,855 | 8,977 8,529 | 10,739 10,203 | 12,501 11,876 | 14,264 13,551 | 16,026 15,225 | 17,788 16,899 | 21,313 20,248 |
| 料金(¥建て) | 319,781 | 639,562 | 944,957 | 1,250,526 | 1,555,921 | 1,861,316 | 2,166,711 | 2,472,279 | 2,777,674 | 3,083,069 | 3,694,032 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 25
週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,085€1,981 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,085 1,981 | 4,170 3,962 | 6,160 5,852 | 8,151 7,744 | 10,141 9,634 | 12,131 11,525 | 14,121 13,415 | 16,112 15,307 | 18,102 17,197 | 20,092 19,088 | 24,073 22,870 |
| 料金(¥建て) | 361,379 | 722,757 | 1,067,670 | 1,412,756 | 1,757,668 | 2,102,581 | 2,447,494 | 2,792,580 | 3,137,492 | 3,482,405 | 4,172,404 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation 30
週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,325€2,209 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
