Sicilia Italian Language School パレルモ(シチリア), イタリア
- ビーチに近い最高のロケーション。
- パレルモ(シチリア)は、留学生に最も人気のある留学先の一つです。
- 電子ホワイトボード 全教室に設置
- ビザ却下時のキャンセル料
イタリア語 語学コース
Italian Language Course (Advanced) 20
週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€335€319 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 335 319 | 670 637 | 1,005 955 | 1,340 1,273 | 2,010 1,910 | 2,680 2,546 | 3,350 3,183 | 4,020 3,819 | 8,040 7,638 | 12,060 11,457 | 16,080 15,276 |
| 料金(¥建て) | 58,064 | 116,127 | 174,190 | 232,253 | 348,380 | 464,506 | 580,632 | 696,759 | 1,393,517 | 2,090,275 | 2,787,033 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Italian Language Course (Intermediate) 25
週あたり25 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€370€352 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 370 352 | 720 684 | 1,070 1,017 | 1,420 1,349 | 2,120 2,014 | 2,820 2,679 | 3,520 3,344 | 4,220 4,009 | 8,420 7,999 | 12,620 11,989 | 16,820 15,979 |
| 料金(¥建て) | 64,130 | 124,793 | 185,456 | 246,119 | 367,445 | 488,771 | 610,097 | 731,423 | 1,459,380 | 2,187,336 | 2,915,292 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Italian Language Course (Advanced) 25週あたり25 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€370€352 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 370 352 | 720 684 | 1,070 1,017 | 1,420 1,349 | 2,120 2,014 | 2,820 2,679 | 3,520 3,344 | 4,220 4,009 | 8,420 7,999 | 12,620 11,989 | 16,820 15,979 |
| 料金(¥建て) | 64,130 | 124,793 | 185,456 | 246,119 | 367,445 | 488,771 | 610,097 | 731,423 | 1,459,380 | 2,187,336 | 2,915,292 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Italian Language Course (Advanced) 30週あたり30 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€317€302 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 317 302 | 634 603 | 951 904 | 1,268 1,205 | 1,902 1,807 | 2,536 2,410 | 3,170 3,012 | 3,804 3,614 | 7,608 7,228 | 11,412 10,842 | 15,216 14,456 |
| 料金(¥建て) | 54,944 | 109,887 | 164,831 | 219,774 | 329,661 | 439,547 | 549,434 | 659,321 | 1,318,641 | 1,977,962 | 2,637,282 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Italian Language Course (Beginners) 10週あたり10 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€172€164 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 172 164 | 344 327 | 516 491 | 688 654 | 1,032 981 | 1,376 1,308 | 1,720 1,634 | 2,064 1,961 | 4,128 3,922 | 6,192 5,883 | 8,256 7,844 |
| 料金(¥建て) | 29,812 | 59,624 | 89,435 | 119,247 | 178,870 | 238,493 | 298,116 | 357,739 | 715,478 | 1,073,216 | 1,430,955 |
- 開始日
- 毎週月曜日
他の留学生と一緒にイタリア語を学びたい方向け。文法だけに集中することなく、すぐに話し始めることができます。
これらのコースは、初心者から上級者まで、すべてのレベルで利用できます。
初心者向けコース。コースは5日間、1日2時間または4時間で行われます。
Italian Language Course (Beginners) 20週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€300€285 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 300 285 | 580 551 | 860 817 | 1,140 1,083 | 1,700 1,615 | 2,260 2,147 | 2,820 2,679 | 3,380 3,211 | 6,740 6,403 | 10,100 9,595 | 13,460 12,787 |
| 料金(¥建て) | 51,997 | 100,528 | 149,058 | 197,589 | 294,649 | 391,710 | 488,771 | 585,832 | 1,168,197 | 1,750,562 | 2,332,927 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Italian Language Course (Intermediate) 20週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€300€285 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 300 285 | 580 551 | 860 817 | 1,140 1,083 | 1,700 1,615 | 2,260 2,147 | 2,820 2,679 | 3,380 3,211 | 6,740 6,403 | 10,100 9,595 | 13,460 12,787 |
| 料金(¥建て) | 51,997 | 100,528 | 149,058 | 197,589 | 294,649 | 391,710 | 488,771 | 585,832 | 1,168,197 | 1,750,562 | 2,332,927 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Sicilia Italian Language School
パレルモ(シチリア)
イタリア
他の留学生と一緒にイタリア語を学びたい方を対象としています。文法だけに集中することなく、すぐに会話を始めることができます。
初級から上級まで、全てのレベルに対応しています。
コースは5日間、1日4.5時間または6時間で行われます。
Italian Language Course (Intermediate) 30週あたり30 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€317€302 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 317 302 | 634 603 | 951 904 | 1,268 1,205 | 1,902 1,807 | 2,536 2,410 | 3,170 3,012 | 3,804 3,614 | 7,608 7,228 | 11,412 10,842 | 15,216 14,456 |
| 料金(¥建て) | 54,944 | 109,887 | 164,831 | 219,774 | 329,661 | 439,547 | 549,434 | 659,321 | 1,318,641 | 1,977,962 | 2,637,282 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Combined Course (10 Group + 10 Individual)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€422€401 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 422 401 | 844 802 | 1,266 1,203 | 1,688 1,604 | 2,532 2,406 | 3,376 3,208 | 4,220 4,009 | 5,064 4,811 | 10,128 9,622 | 15,192 14,433 | 20,256 19,244 |
| 料金(¥建て) | 73,143 | 146,285 | 219,427 | 292,570 | 438,854 | 585,139 | 731,423 | 877,708 | 1,755,415 | 2,633,123 | 3,510,830 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このコースには、週10回のグループレッスンと週10回のプライベートレッスンが含まれます。
Combined Course (20 Group + 10 Individual)週あたり30 レッスン | 15 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€585€556 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 585 556 | 1,170 1,112 | 1,755 1,668 | 2,340 2,223 | 2,925 2,779 | 3,510 3,335 | 4,680 4,446 | 5,850 5,558 | 7,020 6,669 | 14,040 13,338 | 21,060 20,007 |
| 料金(¥建て) | 101,394 | 202,788 | 304,182 | 405,576 | 506,970 | 608,364 | 811,152 | 1,013,940 | 1,216,728 | 2,433,455 | 3,650,182 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Private Classes 10週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€250€238 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 250 238 | 500 475 | 750 713 | 1,000 950 | 1,500 1,425 | 2,000 1,900 | 2,500 2,375 | 3,000 2,850 | 6,000 5,700 | 9,000 8,550 | 12,000 11,400 |
| 料金(¥建て) | 43,331 | 86,662 | 129,993 | 173,323 | 259,985 | 346,646 | 433,308 | 519,969 | 1,039,938 | 1,559,907 | 2,079,876 |
- 開始日
- 毎日
レベル別の個人レッスン。生徒の方が曜日と時間を決めることができ、常に同じ講師が担当します。
10時間の個人レッスン。
Private Classes 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€500€475 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 500 475 | 1,000 950 | 1,500 1,425 | 2,000 1,900 | 3,000 2,850 | 4,000 3,800 | 5,000 4,750 | 6,000 5,700 | 12,000 11,400 | 18,000 17,100 | 24,000 22,800 |
| 料金(¥建て) | 86,662 | 173,323 | 259,985 | 346,646 | 519,969 | 693,292 | 866,615 | 1,039,938 | 2,079,876 | 3,119,813 | 4,159,751 |
- 開始日
- 毎日
Private Classes 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€750€713 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 750 713 | 1,500 1,425 | 2,250 2,138 | 3,000 2,850 | 4,500 4,275 | 6,000 5,700 | 7,500 7,125 | 9,000 8,550 | 18,000 17,100 | 27,000 25,650 | 36,000 34,200 |
| 料金(¥建て) | 129,993 | 259,985 | 389,977 | 519,969 | 779,954 | 1,039,938 | 1,299,923 | 1,559,907 | 3,119,813 | 4,679,720 | 6,239,626 |
- 開始日
- 毎日
Private Classes 5週あたり5 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€125€119 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 125 119 | 250 238 | 375 357 | 500 475 | 750 713 | 1,000 950 | 1,250 1,188 | 1,500 1,425 | 3,000 2,850 | 4,500 4,275 | 6,000 5,700 |
| 料金(¥建て) | 21,666 | 43,331 | 64,997 | 86,662 | 129,993 | 173,323 | 216,654 | 259,985 | 519,969 | 779,954 | 1,039,938 |
- 開始日
- 毎日
このコースは、生徒が特定の言語ニーズに焦点を当てて学習することができます。
Sicilia Italian Language Schoolの表示料金に含まれるもの
- 含まれる アクティビティ
- 含まれる 学校施設内でのワイヤレスLAN接続
- 含まれる コース修了書(無料)
- 含まれる 語学レベルチェックテスト(コース初日実施)
Sicilia Italian Language School パレルモ(シチリア)校の受講生による評価・意見
Sicilia Italian Language School パレルモ(シチリア)校 総合評価
- ゆがんだ折りたたみ机付きの椅子、むき出しの教室。
- イタリア語の本からコピーしたものを使っての授業。
- 最終日はイタリア語字幕付きの映画で、初心者はすべてを理解するチャンスはない。”
Sicilia Italian Language Schoolの評価とイタリア内全校平均との比較
| Sicilia Italian Language School パレルモ(シチリア) | イタリア内 他校平均 | |
|---|---|---|
| 総合学校評価 | ||
| 学校の場所 | ||
| 施設 | ||
| ソーシャルアクティビティ | ||
| 組織 | ||
| 教育の質 | ||
| バリュー・フォー・マネー | ||
| ホームステイ | ||
| 共有フラット |
Sicilia Italian Language School
- 教員資格
- 100% 大学卒業資格保持者100% 認定された語学教師資格を保持しています。
- 学校スタッフが対応できる言語(対応できない場合もあります)
- 学生の性別構成:
- 男性40% / 女性60%
- 旧受講生を対象としたオファー
- 過去にSicilia Italian Language Schoolのコースを受講されたことがある方は、当サイトでの予約時に学校の入学金が免除または返金されます。
- 創立年
- 2003
学校施設全般
学生用冷蔵庫
飲料水自動販売機
スナック自動販売機
図書室
授業外での語学学習ソフト無料使用
映画ルーム
庭
バルコニー/テラス
コピー機
飲料水の無料提供
無料WIFI
禁煙(学校の屋内・屋外全て)
無料駐車場 (500m以内)
教室の設備
テレビ:全教室に設置
電子ホワイトボード:全教室に設置
エアコン:全教室に設置
暖房:全教室に設置
十分な自然光:全教室に設置
- 教室数: 10
- 共有のワークステーション数: 1
障害者対応の施設
車椅子でのアクセス可能な教室
学習困難者への対応
聾(ろう)学生への対応
車椅子でのアクセス可能なカフェテリア
車椅子でのアクセス可能な窓口
身体障害者用トイレ
学生の年齢
| 学生の割合 | |
|---|---|
| 1-18 歳 | 9.2696629213483% |
| 18-24 歳 | 14.044943820225% |
| 25-34 歳 | 23.595505617978% |
| 35-50 歳 | 25.280898876404% |
| >50 歳 | 27.808988764045% |
- 生徒の平均人数
- アダルトコース - 夏期: 30アダルトコース - 通年: 30ジュニアコース - 夏期: 6ジュニアコース - 通年: 4
- 最少年齢
- 16 歳
- 平均レベル数
- アダルトコース 夏期: 4アダルトコース 通年: 4ジュニアコース 夏期: 2ジュニアコース 通年: 2
- 学生の平均年齢
- 夏期: 23 歳通年: 30 歳
Sicilia Italian Language School が提供する全コースの情報
- 授業時間
- 50 分
- 入学金(学校での手数料)
- €27
- コース教材
- 教材は無料で配布され、コース終了後、返却の義務はありません。
- 個人レッスン
- プライベートレッスンを追加することが出来ます。費用約25 €".". プライベートレッスンとグループレッスンの組み合わせが、語学力アップの鍵です。グループレッスンで学んだことを、プライベートレッスンで確実に自分のものにし、個人的に苦手な部分の強化が可能です。
- 休校日
- 2026年 (祝祭日、および地方の祝日も含む):
2026-01-01, 2026-04-01, 2026-05-01, 2026-06-02, 2026-08-15, 2026-11-01, 2026-12-08, 2026-12-25, 2026-12-26.2027年 (祝祭日、および地方の祝日も含む):
2027-01-01, 2027-04-01, 2027-05-01, 2027-06-02, 2027-08-15, 2027-11-01, 2027-12-08, 2027-12-25, 2027-12-26.祝日に対する学校の対応:プライベートクラスは振替、もしくは返金があります。多くの語学学校では、祝日で休講となるグループレッスンに対する振替、および返金はありません。 - レベルテスト
- コース初日に、あなたの正確な言語レベルを評価するテストが学校で行われます。
| レベル (CEFR) | レベル毎に必要なレッスン数 | 週間が必要 (週20レッスン) | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 初心者 | A1 から A2 | 80 | 4 |
| A2 | 初級 | A2からB1 | 160 | 8 |
| B1 | 中級 | B1からB2 | 180 | 9 |
| B2 | 中級上 | B2からC1 | 200 | 10 |
| C1 | 上級 | C1 から C2 | 220 | 11 |
| C2 | Profiency (プロフィエンシー) | |||
宿泊施設
ホームステイ
人気があります!
2 評価 シングルルーム, 自炊/食事なし
から
€342/ 週間 さらに表示
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | 342 | 684 | 1026 | 1368 | 1710 | 2052 | 2394 | 2736 | 3420 | 4104 | 342 |
| 料金(¥建て) | 62,397 | 124,793 | 187,189 | 249,586 | 311,982 | 374,378 | 436,774 | 499,171 | 623,963 | 748,756 | 62,397 |
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | |||||||||||
| 料金(¥建て) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
料金は日曜日から日曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
- チェックイン:
- 日曜日
- チェックアウト:
- 日曜日
注:規定されているチェックイン/チェックアウトの時間外で、到着または出発を希望される場合には、事前に学校へ連絡することが必要です。
- 部屋の利用人数
- シングルルーム
- 含む
- テレビ, タオル, 洗濯設備の利用, 施設内のWifi アクセス (無料WIFI), 暖房, エアコン, プライベート洗面台、共同バスルーム.
- 食事
- 自炊/食事なし.
- 最少年齢
- 16
- 受講生の最高年齢
- 86
プライベートアパート シングルルーム, 自炊/食事なし
プライベートバスルーム
から
€490/ 週間 さらに表示
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | 490 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 | 4900 | 5880 | 490 |
| 料金(¥建て) | 89,399 | 178,797 | 268,195 | 357,593 | 446,991 | 536,389 | 625,788 | 715,186 | 893,982 | 1,072,778 | 89,399 |
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | |||||||||||
| 料金(¥建て) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
料金は日曜日から日曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
- チェックイン:
- 日曜日
- チェックアウト:
- 日曜日
注:規定されているチェックイン/チェックアウトの時間外で、到着または出発を希望される場合には、事前に学校へ連絡することが必要です。
- 部屋の利用人数
- シングルルーム
- プライベートバスルーム
- 含まれる
- 学校からの平均距離
- 15 分 徒歩.
- 含む
- プライベートバスルーム.
- 食事
- 自炊/食事なし.
- 最少年齢
- 16
共同アパート シングルルーム, 自炊/食事なし
共同バスルーム
から
€270/ 週間 さらに表示
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2700 | 3240 | 270 |
| 料金(¥建て) | 49,261 | 98,521 | 147,781 | 197,041 | 246,302 | 295,562 | 344,822 | 394,082 | 492,603 | 591,123 | 49,261 |
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | |||||||||||
| 料金(¥建て) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
料金は日曜日から日曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
- チェックイン:
- 日曜日
- チェックアウト:
- 日曜日
注:規定されているチェックイン/チェックアウトの時間外で、到着または出発を希望される場合には、事前に学校へ連絡することが必要です。
- 部屋の利用人数
- シングルルーム
- 学校からの平均距離
- 15 分 徒歩.
- 含む
- 共同バスルーム.
- 食事
- 自炊/食事なし.
- 最少年齢
- 16
ホテル シングルルーム, 朝食
共同バスルーム
から
€570/ 週間 さらに表示
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | 570 | 920 | 1370 | 1820 | 3370 | 2270 | 3170 | 3620 | 4520 | 5420 | 470 |
| 料金(¥建て) | 103,994 | 167,850 | 249,950 | 332,051 | 614,841 | 414,151 | 578,352 | 660,452 | 824,653 | 988,853 | 85,750 |
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 追加週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(€建て) | |||||||||||
| 料金(¥建て) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
料金は日曜日から日曜日までの宿泊を基準としています。
1人当りの料金
料金はホストファミリーによって異なります。上記の料金は平均的な予約時にお知らせする料金です。
- チェックイン:
- 日曜日
- チェックアウト:
- 日曜日
注:規定されているチェックイン/チェックアウトの時間外で、到着または出発を希望される場合には、事前に学校へ連絡することが必要です。
- 部屋の利用人数
- シングルルーム
- 学校からの平均距離
- 15 分 徒歩.
- 含む
- 共同バスルーム.
- 食事
- 朝食.
- 最少年齢
- 16
Sicilia Italian Language School パレルモ(シチリア)校に関するよくある質問
Sicilia Italian Language School、パレルモ(シチリア)のコースの最高料金はいくらですか?
Sicilia Italian Language Schoolが提供している宿泊施設で最も人気のオプションは何ですか?
Sicilia Italian Language Schoolでは、1クラスあたり何人の生徒がいますか?
Sicilia Italian Language Schoolでは、どの年齢向けのコースを提供していますか?
Sicilia Italian Language School 受講規約
- コース初日
- 筆記と口頭でレベルチェックを行います。 9:00までに現地へお越しください。
- 学校に直接支払う場合に利用できる支払方法




- 法人名 / 本社
- Scuola die Lingua e Cultura Italiana Sicilia | 税登録ID: IT06273520822
ビザに関する書類
- ビザ申請に必要な書類を学校が発送する前に、全ての費用をお支払いください。
- はい









Sicilia Italian Language School
パレルモ(シチリア)
イタリア
他の留学生と一緒にイタリア語を学びたい方を対象としています。文法だけに集中することなく、すぐに会話を始めることができます。
初級から上級まで、全てのレベルに対応しています。
コースは5日間、1日4.5時間または6時間で行われます。