LSI - Language Studies International - Central ロンドン, イギリス
- 有資格コンサルタントとの大学プログラムに関する無料相談
- 長期受講学生がアパートを探す際の無料サポート
スペシャルオファー
- 割引料金Standard 20
- 割引料金Intensive 30
- 割引料金English for Business 30
- 割引料金Afternoon 10
- 割引料金FCE Exam Preparation 30
- 割引料金Private Lessons 20
- 割引料金Private Lessons 30
- 割引料金Private Lessons 40
- 割引料金Mini Group 20 - Business English
- 割引料金Mini Group 30 - Business English
- 割引料金Mini Group 40 - Business English
- 割引料金Intensive 24
- 割引料金IELTS Exam Preparation 30
- 割引料金TOEFL Exam Preparation 30
- 割引料金CAE Exam Preparation 30
- 割引料金Academic English 30
- 割引料金Medical English
- 割引料金English for Law
- 割引料金General 20 Plus 5
- 割引料金General 20 Plus 10
- 割引料金Intensive 24 Plus 5
- 割引料金Intensive 24 Plus 10
- 割引料金Intensive 30 Plus 5
- 割引料金Intensive 30 Plus 10
- 割引料金CPE Exam Preparation 30
- 割引料金Mini Group 20 - IELTS Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 30 - IELTS Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 40 - IELTS Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 20 - TOEFL Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 30 - TOEFL Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 40 - TOEFL Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 20 - Cambridge Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 30 - Cambridge Exam Preparation
- 割引料金Mini Group 40 - Cambridge Exam Preparation
- 割引料金IELTS Exam Preparation 20
- 割引料金Private Lessons 50
- 割引料金English for Public Speaking & Presentations
- 割引料金Mini Group 20 - General English
- 割引料金Mini Group 30 - General English
- 割引料金Mini Group 40 - General English
ロケーション
学校はロンドンの中心地であるソーホーの近くにあります。ブルームズベリーと呼ばれる地区内にあり、ロンドン大学に近く、アカデミックな学習に特化したエリアには書店やカフェが多くあります。また、お店やレストラン、バーが立ち並ぶ大通りからすぐのところです。
アクセス
最寄り駅は、地下鉄ノーザンラインのGoodge Street駅です。学校から徒歩10分のところに、地下鉄のトッテナム・コート・ロード駅があります。この駅には、ノーザンラインの他に、セントラルラインとエリザベスラインが通っており、市内各地へのアクセスに便利です。
観光スポット
大英博物館は、学校のすぐ近くです。ハイドパークとバッキンガム宮殿は、学校から徒歩で行くことができます。その他の観光スポットは、学校周辺の公共交通機関を利用してアクセスすることができます。
コース構成
一般英語クラスは、グループクラス、ミニグループ、グループと個人クラスの組み合わせで提供されています。個人クラスのパッケージもあり、ご自身のスケジュールに合わせて選択することができます。また、TOEFL、TOEIC、IELTS、ケンブリッジ英検などの試験対策コースも提供しています。ビジネス、法律、教育、医療などの分野で働く人々のための特別な英語プログラムもあります。
40歳以上のプログラム
LSIは、シニア学習者のためのプログラムをご用意しております。年齢混合英語クラスの後に、シニアの方だけでカルチャーアクティビティに参加し、同年代の方々と英語の練習をすることができます。
ジュニアプログラム
夏の間、若い学生のためのジュニアパッケージを提供しています。通常、ロンドンの別の場所で行われますが、LSI ロンドン校のスタッフによって運営・企画されます。
学校チェーン
Language Studies International(LSI)は、世界の7カ国(フランス、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、スイス、カナダなど)で語学学校を運営しているグループです。
LSIは55年以上にわたり、成人、ジュニア、教師向けに語学コースを提供しています。LSIの運営する学校は全て、EAQUALS、Accet、British Council、English New Zealand、Languages Canadaなどの国際的な認定機関より認定を受けています。
英語 語学コース
Standard 20
週あたり20 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£365£347 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 365 347 | 730 694 | 1,095 1,041 | 1,420 1,349 | 1,775 1,687 | 2,130 2,024 | 2,485 2,361 | 2,840 2,698 | 3,550 3,373 | 4,140 3,933 | 7,440 7,068 |
| 料金(¥建て) | 73,819 | 147,638 | 221,457 | 287,187 | 358,983 | 430,780 | 502,576 | 574,373 | 717,966 | 837,290 | 1,504,694 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Intensive 30
週あたり30 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£480£456 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 480 456 | 960 912 | 1,440 1,368 | 1,740 1,653 | 2,175 2,067 | 2,610 2,480 | 3,045 2,893 | 3,480 3,306 | 4,350 4,133 | 4,920 4,674 | 8,880 8,436 |
| 料金(¥建て) | 97,078 | 194,155 | 291,232 | 351,905 | 439,881 | 527,857 | 615,833 | 703,809 | 879,761 | 995,040 | 1,795,925 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Academic English 30週あたり30 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£410£390 / 週間 より多くの
| 週間 | 12 | 24 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 4,920 4,674 | 8,880 8,436 |
| 料金(¥建て) | 995,040 | 1,795,925 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Intensive 24週あたり24 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£415£395 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 415 395 | 830 789 | 1,245 1,183 | 1,600 1,520 | 2,000 1,900 | 2,400 2,280 | 2,800 2,660 | 3,200 3,040 | 4,000 3,800 | 4,560 4,332 | 8,400 7,980 |
| 料金(¥建て) | 83,932 | 167,863 | 251,794 | 323,591 | 404,488 | 485,386 | 566,283 | 647,181 | 808,976 | 922,232 | 1,698,848 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
インテンシブ24は、毎日の午前の授業と週2回の午後の授業で構成されています。
週2日の午後のレッスンは希望日を選択できます。
General 20 Plus 10週あたり30 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,015£965 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,015 965 | 2,030 1,929 | 3,045 2,893 | 4,020 3,819 | 5,025 4,774 | 6,030 5,729 | 7,035 6,684 | 8,040 7,638 | 10,050 9,548 | 11,940 11,343 | 23,040 21,888 |
| 料金(¥建て) | 205,278 | 410,555 | 615,833 | 813,021 | 1,016,276 | 1,219,531 | 1,422,786 | 1,626,041 | 2,032,551 | 2,414,792 | 4,659,698 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
一般コースと10回のプライベートレッスンを組み合わせることで、より早く目標に到達することができます。プライベートレッスンは午後の13時30分~18時30分に行われます。
General 20 Plus 5週あたり25 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£690£656 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 690 656 | 1,380 1,311 | 2,070 1,967 | 2,720 2,584 | 3,400 3,230 | 4,080 3,876 | 4,760 4,522 | 5,440 5,168 | 6,800 6,460 | 8,040 7,638 | 15,240 14,478 |
| 料金(¥建て) | 139,549 | 279,097 | 418,645 | 550,104 | 687,629 | 825,155 | 962,681 | 1,100,207 | 1,375,258 | 1,626,041 | 3,082,196 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
一般コースと5回のプライベートレッスンを組み合わせることで、より早く目標に到達することができます。プライベートレッスンは午後の13時30分~18時30分に行われます。
Intensive 24 Plus 10週あたり34 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,065£1,012 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,065 1,012 | 2,130 2,024 | 3,195 3,036 | 4,200 3,990 | 5,250 4,988 | 6,300 5,985 | 7,350 6,983 | 8,400 7,980 | 10,500 9,975 | 12,360 11,742 | 24,000 22,800 |
| 料金(¥建て) | 215,390 | 430,780 | 646,169 | 849,424 | 1,061,780 | 1,274,136 | 1,486,492 | 1,698,848 | 2,123,560 | 2,499,734 | 4,853,852 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
一般コースと10回のプライベートレッスンを組み合わせることで、より早く目標に到達することができます。プライベートレッスンは午後の13時30分~18時30分に行われます。
Intensive 24 Plus 5週あたり29 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£740£703 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 740 703 | 1,480 1,406 | 2,220 2,109 | 2,900 2,755 | 3,625 3,444 | 4,350 4,133 | 5,075 4,822 | 5,800 5,510 | 7,250 6,888 | 8,460 8,037 | 16,200 15,390 |
| 料金(¥建て) | 149,661 | 299,321 | 448,982 | 586,508 | 733,134 | 879,761 | 1,026,388 | 1,173,015 | 1,466,268 | 1,710,983 | 3,276,350 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
一般コースと5回のプライベートレッスンを組み合わせることで、より早く目標に到達することができます。プライベートレッスンは午後の13時30分~18時30分に行われます。
Intensive 30 Plus 10週あたり40 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,130£1,074 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,130 1,074 | 2,260 2,147 | 3,390 3,221 | 4,340 4,123 | 5,425 5,154 | 6,510 6,185 | 7,595 7,216 | 8,680 8,246 | 10,850 10,308 | 12,720 12,084 | 24,480 23,256 |
| 料金(¥建て) | 228,536 | 457,071 | 685,607 | 877,739 | 1,097,173 | 1,316,608 | 1,536,042 | 1,755,477 | 2,194,346 | 2,572,542 | 4,950,929 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
この集中コースを受講して、10回のプライベートレッスンを追加し、グループセッションで学んだことを修正したり、選択した分野を改善しましょう。
Intensive 30 Plus 5週あたり35 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£805£765 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 805 765 | 1,610 1,530 | 2,415 2,295 | 3,040 2,888 | 3,800 3,610 | 4,560 4,332 | 5,320 5,054 | 6,080 5,776 | 7,600 7,220 | 8,820 8,379 | 16,680 15,846 |
| 料金(¥建て) | 162,807 | 325,613 | 488,419 | 614,822 | 768,527 | 922,232 | 1,075,938 | 1,229,643 | 1,537,053 | 1,783,791 | 3,373,427 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
一般コースと5回のプライベートレッスンを組み合わせることで、より早く目標に到達することができます。プライベートレッスンは午後の13時30分~18時30分に行われます。
Mini Group 20 - General English週あたり20 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£785£746 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 785 746 | 1,520 1,444 | 2,205 2,095 | 2,840 2,698 | 3,550 3,373 | 4,260 4,047 | 4,970 4,722 | 5,680 5,396 | 6,390 6,071 | 7,100 6,745 | 8,520 8,094 |
| 料金(¥建て) | 158,762 | 307,411 | 445,948 | 574,373 | 717,966 | 861,559 | 1,005,152 | 1,148,745 | 1,292,338 | 1,435,932 | 1,723,118 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Mini Group 30 - General English週あたり30 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£1,085£1,031 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,085 1,031 | 2,100 1,995 | 3,060 2,907 | 4,000 3,800 | 5,000 4,750 | 6,000 5,700 | 7,000 6,650 | 8,000 7,600 | 9,000 8,550 | 10,000 9,500 | 12,000 11,400 |
| 料金(¥建て) | 219,435 | 424,712 | 618,867 | 808,976 | 1,011,220 | 1,213,463 | 1,415,707 | 1,617,951 | 1,820,195 | 2,022,439 | 2,426,926 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Mini Group 40 - General English週あたり40 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£1,365£1,297 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,365 1,297 | 2,690 2,556 | 3,930 3,734 | 5,160 4,902 | 6,450 6,128 | 7,740 7,353 | 9,030 8,579 | 10,320 9,804 | 11,610 11,030 | 12,900 12,255 | 15,480 14,706 |
| 料金(¥建て) | 276,063 | 544,036 | 794,819 | 1,043,579 | 1,304,473 | 1,565,368 | 1,826,262 | 2,087,157 | 2,348,051 | 2,608,946 | 3,130,735 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Club 40+週あたり20 レッスン | 16 学生(最大)割引料金から£690£656 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 690 656 | 1,380 1,311 | 2,070 1,967 | 2,720 2,584 |
| 料金(¥建て) | 139,549 | 279,097 | 418,645 | 550,104 |
- 開始日
- 2026: 2026-01-05, 2026-02-02, 2026-03-02, 2026-05-05, 2026-07-06, 2026-08-03, 2026-09-07, 2026-11-02
Afternoon 10週あたり10 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£190£181 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 190 181 | 380 361 | 570 542 | 740 703 | 925 879 | 1,110 1,055 | 1,295 1,231 | 1,480 1,406 | 1,850 1,758 | 2,160 2,052 | 4,200 3,990 |
| 料金(¥建て) | 38,427 | 76,853 | 115,279 | 149,661 | 187,076 | 224,491 | 261,906 | 299,321 | 374,152 | 436,847 | 849,424 |
- 開始日
- 全くの初心者を除く全てのレベル:毎週月曜日全くの初心者レベルの開始日を見る。これまで英語を学習されたことがない「完全初級者」の方のコース開始日:
2026-02-02, 2026-04-06, 2026-06-01, 2026-09-07, 2026-11-02
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Summer Camp - Residence (12歳~17歳)夏は残席わずか!週あたり20 レッスン | 18 学生(最大)割引料金から£1,350£1,317 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,350 1,317 | 2,700 2,633 | 4,050 3,949 | 5,400 5,265 | 6,750 6,582 | 8,100 7,898 |
| 料金(¥建て) | 280,215 | 560,429 | 840,643 | 1,120,857 | 1,401,071 | 1,681,285 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-05, 2026-07-12, 2026-07-19, 2026-07-26, 2026-08-02
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- アパート-シェアタイプ/レジデンス, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
Summer Camp - Tuition + Activities (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 18 学生(最大)割引料金から£620£589 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 620 589 | 1,240 1,178 | 1,860 1,767 | 2,480 2,356 | 3,100 2,945 | 3,720 3,534 |
| 料金(¥建て) | 125,392 | 250,783 | 376,174 | 501,565 | 626,956 | 752,347 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-05, 2026-07-12, 2026-07-19, 2026-07-26, 2026-08-02
Summer Camp - Tuition only (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 18 学生(最大)割引料金から£365£347 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 365 347 | 730 694 | 1,095 1,041 | 1,460 1,387 | 1,825 1,734 | 2,190 2,081 |
| 料金(¥建て) | 73,819 | 147,638 | 221,457 | 295,276 | 369,095 | 442,914 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-05, 2026-07-12, 2026-07-19, 2026-07-26, 2026-08-02
Winter Camp - Homestay (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 18 学生(最大)割引料金から£900£878 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 900 878 | 1,800 1,755 | 2,700 2,633 | 3,600 3,510 | 4,500 4,388 |
| 料金(¥建て) | 186,810 | 373,619 | 560,429 | 747,238 | 934,048 |
- 開始日
- 2026: 2026-01-04, 2026-01-11, 2026-01-18, 2026-01-25
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ホームステイ, ダブルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
9 Day Compact Course - 82週あたり82 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(日曜日)割引料金から£5,330£5,064 / 週間 より多くの
9 Day Compact Course - 92週あたり92 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(日曜日)割引料金から£5,980£5,681 / 週間 より多くの
Private Lessons 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,300£1,235 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,300 1,235 | 2,600 2,470 | 3,900 3,705 | 5,200 4,940 | 6,500 6,175 | 7,800 7,410 | 9,100 8,645 | 10,400 9,880 | 13,000 12,350 | 15,600 14,820 | 26,000 24,700 |
| 料金(¥建て) | 262,917 | 525,834 | 788,751 | 1,051,668 | 1,314,585 | 1,577,502 | 1,840,419 | 2,103,336 | 2,629,170 | 3,155,004 | 5,258,339 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Private Lessons 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,950£1,853 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,950 1,853 | 3,900 3,705 | 5,850 5,558 | 7,800 7,410 | 9,750 9,263 | 11,700 11,115 | 13,650 12,968 | 15,600 14,820 | 17,550 16,673 | 19,500 18,525 | 23,400 22,230 |
| 料金(¥建て) | 394,376 | 788,751 | 1,183,127 | 1,577,502 | 1,971,878 | 2,366,253 | 2,760,628 | 3,155,004 | 3,549,379 | 3,943,755 | 4,732,506 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Private Lessons 40週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,600£2,470 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,600 2,470 | 5,200 4,940 | 7,800 7,410 | 10,400 9,880 | 13,000 12,350 | 15,600 14,820 | 18,200 17,290 | 20,800 19,760 | 23,400 22,230 | 26,000 24,700 | 31,200 29,640 |
| 料金(¥建て) | 525,834 | 1,051,668 | 1,577,502 | 2,103,336 | 2,629,170 | 3,155,004 | 3,680,838 | 4,206,672 | 4,732,506 | 5,258,339 | 6,310,007 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Private Lessons 50週あたり50 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£3,250£3,088 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 3,250 3,088 | 6,500 6,175 | 9,750 9,263 | 13,000 12,350 | 16,250 15,438 | 19,500 18,525 | 22,750 21,613 | 26,000 24,700 | 29,250 27,788 | 32,500 30,875 | 39,000 37,050 |
| 料金(¥建て) | 657,293 | 1,314,585 | 1,971,878 | 2,629,170 | 3,286,462 | 3,943,755 | 4,601,047 | 5,258,339 | 5,915,632 | 6,572,924 | 7,887,509 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
English for Business 30週あたり30 レッスン | 16 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£480£456 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 480 456 | 960 912 | 1,440 1,368 | 1,740 1,653 | 2,175 2,067 | 2,610 2,480 | 3,045 2,893 | 3,480 3,306 | 4,350 4,133 | 4,920 4,674 | 8,880 8,436 |
| 料金(¥建て) | 97,078 | 194,155 | 291,232 | 351,905 | 439,881 | 527,857 | 615,833 | 703,809 | 879,761 | 995,040 | 1,795,925 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
English for Public Speaking & Presentations週あたり10 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£410£390 / 週間 より多くの
| 週間 | 4 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,640 1,558 |
| 料金(¥建て) | 331,680 |
- 開始日
- 2026: 2026-01-05, 2026-06-29, 2026-08-31
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Mini Group 20 - Business English週あたり20 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£785£746 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 785 746 | 1,520 1,444 | 2,205 2,095 | 2,840 2,698 | 3,550 3,373 | 4,260 4,047 | 4,970 4,722 | 5,680 5,396 | 6,390 6,071 | 7,100 6,745 | 8,520 8,094 |
| 料金(¥建て) | 158,762 | 307,411 | 445,948 | 574,373 | 717,966 | 861,559 | 1,005,152 | 1,148,745 | 1,292,338 | 1,435,932 | 1,723,118 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Mini Group 30 - Business English 週あたり30 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£1,085£1,031 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,085 1,031 | 2,100 1,995 | 3,060 2,907 | 4,000 3,800 | 5,000 4,750 | 6,000 5,700 | 7,000 6,650 | 8,000 7,600 | 9,000 8,550 | 10,000 9,500 | 12,000 11,400 |
| 料金(¥建て) | 219,435 | 424,712 | 618,867 | 808,976 | 1,011,220 | 1,213,463 | 1,415,707 | 1,617,951 | 1,820,195 | 2,022,439 | 2,426,926 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
Mini Group 40 - Business English週あたり40 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£1,365£1,297 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,365 1,297 | 2,690 2,556 | 3,930 3,734 | 5,160 4,902 | 6,450 6,128 | 7,740 7,353 | 9,030 8,579 | 10,320 9,804 | 11,610 11,030 | 12,900 12,255 | 15,480 14,706 |
| 料金(¥建て) | 276,063 | 544,036 | 794,819 | 1,043,579 | 1,304,473 | 1,565,368 | 1,826,262 | 2,087,157 | 2,348,051 | 2,608,946 | 3,130,735 |
- 開始日
- 第一週の月曜日
ディスカウントは自動的に計算されていませんが、後で適用されます。
English for Law週あたり10 レッスン | 5 学生(最大)割引料金から£410£390 / 週間 より多くの
| 週間 | 8 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 3,280 3,116 |
| 料金(¥建て) | 663,360 |
- 開始日
- 2026: 2026-01-05, 2026-06-29, 2026-08-31
