InTuition Languages トロント, カナダ
学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。
パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。
設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。
学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。
チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。
認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。
英語 語学コース
General Language - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,170$2,062 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,170 2,062 | 4,340 4,123 | 6,510 6,185 | 8,680 8,246 | 10,850 10,308 | 13,020 12,369 | 15,190 14,431 | 17,053 16,201 | 20,778 19,740 | 24,427 23,206 | 35,086 33,332 |
| 料金(¥建て) | 325,328 | 650,655 | 975,982 | 1,301,309 | 1,626,637 | 1,951,964 | 2,277,291 | 2,556,593 | 3,115,046 | 3,662,105 | 5,260,107 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 125 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Bildungsurlaub Course週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,610$2,480 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,610 2,480 | 5,220 4,959 |
| 料金(¥建て) | 391,293 | 782,585 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 125 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
General Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,610$2,480 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,610 2,480 | 5,220 4,959 | 7,830 7,439 | 10,440 9,918 | 13,050 12,398 | 15,660 14,877 | 18,270 17,357 | 20,502 19,477 | 24,967 23,719 | 29,338 27,872 | 42,095 39,991 |
| 料金(¥建て) | 391,293 | 782,585 | 1,173,877 | 1,565,169 | 1,956,461 | 2,347,753 | 2,739,046 | 3,073,668 | 3,743,062 | 4,398,364 | 6,310,898 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 125 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
General Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,390$2,271 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,390 2,271 | 4,780 4,541 | 7,170 6,812 | 9,560 9,082 | 11,950 11,353 | 14,340 13,623 | 16,730 15,894 | 18,778 17,840 | 22,873 21,730 | 26,882 25,538 | 38,590 36,661 |
| 料金(¥建て) | 358,310 | 716,620 | 1,074,930 | 1,433,239 | 1,791,549 | 2,149,859 | 2,508,168 | 2,815,205 | 3,429,129 | 4,030,160 | 5,785,428 |
- 開始日
- 毎週月曜日
InTuition Languagesが提供するIntensiveコースは、語学留学生の間で最も人気のあるオプションであり、トロント校でも例外ではありません。週20レッスンというスケジュールは、短期間で大幅な上達を見込めるので、学習者は飽きることなくこのプログラムを受講しています。レッスンでは、リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングに関するあらゆる主要な言語スキルをカバーします。
このプログラムの最も魅力的な特徴のひとつは、英語を話すホストファミリーのお宅が滞在先になることです。つまり、通常であれば滞在先を探すのに伴うストレスを感じることなく、効率的にトロントでの生活をスタートすることができるのです。特に、ホストファミリーが用意する1日3回の食事の時間は、英語での会話ができる絶好の機会となるはずです。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 125 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
General Language - Super Intensive 週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,830$2,689 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,830 2,689 | 5,660 5,377 | 8,490 8,066 | 11,320 10,754 | 14,150 13,443 | 16,980 16,131 | 19,810 18,820 | 22,227 21,116 | 27,062 25,709 | 31,793 30,204 | 45,599 43,320 |
| 料金(¥建て) | 424,275 | 848,550 | 1,272,824 | 1,697,099 | 2,121,374 | 2,545,648 | 2,969,923 | 3,332,281 | 4,057,146 | 4,766,419 | 6,836,219 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Super Short Course 1週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から$1,430$1,359 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
Super Short Course 2週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から$1,880$1,786 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
Language Plus週あたり17 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,140$2,033 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,140 2,033 | 4,280 4,066 | 6,420 6,099 | 8,560 8,132 | 10,700 10,165 | 12,840 12,198 | 14,980 14,231 | 16,778 15,940 | 20,373 19,355 | 23,882 22,688 | 34,090 32,386 |
| 料金(¥建て) | 320,830 | 641,660 | 962,489 | 1,283,319 | 1,604,148 | 1,924,978 | 2,245,808 | 2,515,364 | 3,054,328 | 3,580,399 | 5,110,786 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Super Juniors (10歳~13歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,910$2,765 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,910 2,765 | 5,820 5,529 | 8,730 8,294 | 11,640 11,058 | 14,550 13,823 | 17,460 16,587 | 20,370 19,352 | 22,850 21,708 | 27,809 26,419 | 32,660 31,027 | 46,812 44,472 |
| 料金(¥建て) | 436,269 | 872,537 | 1,308,805 | 1,745,074 | 2,181,342 | 2,617,610 | 3,053,878 | 3,425,681 | 4,169,136 | 4,896,400 | 7,018,073 |
- 開始日
- 毎週月曜日
10~13歳の生徒は、ファーストトラック(週25時間)プログラムを選択する必要があります。15時間の正規授業と10時間の工作やゲームなどの活動的な学習が行われ、午後と週末にはスタンダードな小旅行もあります。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 108 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Activities Focus (14歳~17歳)週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,590$2,461 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,590 2,461 | 5,180 4,921 | 7,770 7,382 | 10,360 9,842 | 12,950 12,303 | 15,540 14,763 | 18,130 17,224 | 20,346 19,329 | 24,777 23,539 | 29,114 27,659 | 41,776 39,688 |
| 料金(¥建て) | 388,294 | 776,588 | 1,164,882 | 1,553,176 | 1,941,469 | 2,329,763 | 2,718,057 | 3,050,280 | 3,714,578 | 4,364,782 | 6,263,074 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,700$2,565 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,700 2,565 | 5,400 5,130 | 8,100 7,695 | 10,800 10,260 | 13,500 12,825 | 16,200 15,390 | 18,900 17,955 | 21,250 20,188 | 25,949 24,652 | 30,560 29,032 | 44,067 41,864 |
| 料金(¥建て) | 404,785 | 809,570 | 1,214,355 | 1,619,140 | 2,023,925 | 2,428,710 | 2,833,495 | 3,185,808 | 3,890,284 | 4,581,567 | 6,606,541 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,200$3,040 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,200 3,040 | 6,400 6,080 | 9,600 9,120 | 12,800 12,160 | 16,000 15,200 | 19,200 18,240 | 22,400 21,280 | 25,170 23,912 | 30,709 29,174 | 36,140 34,333 | 52,032 49,431 |
| 料金(¥建て) | 479,746 | 959,491 | 1,439,236 | 1,918,981 | 2,398,726 | 2,878,472 | 3,358,217 | 3,773,496 | 4,603,905 | 5,418,123 | 7,800,657 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,950$2,803 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,950 2,803 | 5,900 5,605 | 8,850 8,408 | 11,800 11,210 | 14,750 14,013 | 17,700 16,815 | 20,650 19,618 | 23,210 22,050 | 28,329 26,913 | 33,350 31,683 | 48,049 45,647 |
| 料金(¥建て) | 442,266 | 884,531 | 1,326,796 | 1,769,061 | 2,211,326 | 2,653,591 | 3,095,856 | 3,479,652 | 4,247,095 | 4,999,845 | 7,203,524 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,450$3,278 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,450 3,278 | 6,900 6,555 | 10,350 9,833 | 13,800 13,110 | 17,250 16,388 | 20,700 19,665 | 24,150 22,943 | 27,130 25,774 | 33,089 31,435 | 38,930 36,984 | 56,014 53,214 |
| 料金(¥建て) | 517,226 | 1,034,451 | 1,551,676 | 2,068,902 | 2,586,127 | 3,103,352 | 3,620,577 | 4,067,340 | 4,960,716 | 5,836,401 | 8,397,640 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Excursions Focus (14歳~17歳)週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,440$2,318 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,440 2,318 | 4,880 4,636 | 7,320 6,954 | 9,760 9,272 | 12,200 11,590 | 14,640 13,908 | 17,080 16,226 | 19,170 18,212 | 23,349 22,182 | 27,440 26,068 | 39,387 37,418 |
| 料金(¥建て) | 365,806 | 731,612 | 1,097,418 | 1,463,223 | 1,829,029 | 2,194,835 | 2,560,640 | 2,873,974 | 3,500,491 | 4,113,815 | 5,904,914 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,440$2,318 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,440 2,318 | 4,880 4,636 | 7,320 6,954 | 9,760 9,272 | 12,200 11,590 | 14,640 13,908 | 17,080 16,226 | 19,170 18,212 | 23,349 22,182 | 27,440 26,068 | 39,387 37,418 |
| 料金(¥建て) | 365,806 | 731,612 | 1,097,418 | 1,463,223 | 1,829,029 | 2,194,835 | 2,560,640 | 2,873,974 | 3,500,491 | 4,113,815 | 5,904,914 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には、1日遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、彼らがすることを、彼らと同時に行います!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,940$2,793 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,940 2,793 | 5,880 5,586 | 8,820 8,379 | 11,760 11,172 | 14,700 13,965 | 17,640 16,758 | 20,580 19,551 | 23,090 21,936 | 28,109 26,704 | 33,020 31,369 | 47,352 44,985 |
| 料金(¥建て) | 440,766 | 881,532 | 1,322,298 | 1,763,064 | 2,203,830 | 2,644,596 | 3,085,362 | 3,461,662 | 4,214,112 | 4,950,371 | 7,099,030 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には、1日遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、彼らがすることを、彼らと同時に行います!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,690$2,556 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,690 2,556 | 5,380 5,111 | 8,070 7,667 | 10,760 10,222 | 13,450 12,778 | 16,140 15,333 | 18,830 17,889 | 21,130 20,074 | 25,729 24,443 | 30,230 28,719 | 43,369 41,201 |
| 料金(¥建て) | 403,286 | 806,572 | 1,209,858 | 1,613,144 | 2,016,429 | 2,419,715 | 2,823,001 | 3,167,818 | 3,857,302 | 4,532,093 | 6,501,897 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には1日遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、彼らがすることを、彼らと同時に行います!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,190$3,031 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,190 3,031 | 6,380 6,061 | 9,570 9,092 | 12,760 12,122 | 15,950 15,153 | 19,140 18,183 | 22,330 21,214 | 25,050 23,798 | 30,489 28,965 | 35,810 34,020 | 51,334 48,768 |
| 料金(¥建て) | 478,246 | 956,492 | 1,434,738 | 1,912,984 | 2,391,230 | 2,869,476 | 3,347,722 | 3,755,506 | 4,570,923 | 5,368,649 | 7,696,013 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Lifestyle Programme - No language lessons (10歳~17歳)週あたり4 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,050$1,948 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,050 1,948 | 4,100 3,895 | 6,150 5,843 | 8,200 7,790 | 10,250 9,738 | 12,300 11,685 | 14,350 13,633 | 16,400 15,580 | 20,500 19,475 | 24,600 23,370 | 36,900 35,055 |
| 料金(¥建て) | 307,337 | 614,674 | 922,011 | 1,229,348 | 1,536,684 | 1,844,021 | 2,151,358 | 2,458,695 | 3,073,368 | 3,688,042 | 5,532,062 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 US$
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Personal Tuition Programme 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,350$1,283 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,350 1,283 | 2,700 2,565 | 3,443 3,271 | 4,590 4,361 | 5,738 5,452 | 6,885 6,541 | 8,033 7,632 | 9,180 8,721 | 10,328 9,812 | 11,475 10,902 | 13,770 13,082 |
| 料金(¥建て) | 202,393 | 404,785 | 516,176 | 688,135 | 860,244 | 1,032,202 | 1,204,311 | 1,376,269 | 1,548,378 | 1,720,337 | 2,064,404 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Personal Tuition Programme 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,690$1,606 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,690 1,606 | 3,380 3,211 | 5,070 4,817 | 6,760 6,422 | 8,450 8,028 | 10,140 9,633 | 11,830 11,239 | 13,520 12,844 | 15,210 14,450 | 16,900 16,055 | 20,280 19,266 |
| 料金(¥建て) | 253,366 | 506,731 | 760,097 | 1,013,462 | 1,266,828 | 1,520,193 | 1,773,558 | 2,026,924 | 2,280,289 | 2,533,655 | 3,040,386 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Personal Tuition Programme 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,030$1,929 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,030 1,929 | 4,060 3,857 | 6,090 5,786 | 8,120 7,714 | 10,150 9,643 | 12,180 11,571 | 14,210 13,500 | 16,240 15,428 | 20,300 19,285 | 24,360 23,142 | 41,040 38,988 |
| 料金(¥建て) | 304,339 | 608,677 | 913,016 | 1,217,354 | 1,521,692 | 1,826,031 | 2,130,369 | 2,434,707 | 3,043,384 | 3,652,061 | 6,152,732 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Personal Tuition Programme 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,370$2,252 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,370 2,252 | 4,740 4,503 | 7,110 6,755 | 9,480 9,006 | 11,850 11,258 | 14,220 13,509 | 16,590 15,761 | 18,960 18,012 | 21,330 20,264 | 23,700 22,515 | 28,440 27,018 |
| 料金(¥建て) | 355,312 | 710,623 | 1,065,934 | 1,421,246 | 1,776,557 | 2,131,868 | 2,487,179 | 2,842,491 | 3,197,802 | 3,553,113 | 4,263,736 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Sales and Marketing - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,430$2,309 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,430 2,309 | 4,860 4,617 | 7,290 6,926 | 9,720 9,234 | 12,150 11,543 | 14,580 13,851 | 17,010 16,160 | 19,133 18,177 | 23,378 22,210 | 27,547 26,170 | 39,766 37,778 |
| 料金(¥建て) | 364,307 | 728,613 | 1,092,920 | 1,457,226 | 1,821,533 | 2,185,839 | 2,550,146 | 2,868,427 | 3,504,839 | 4,129,857 | 5,961,734 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Work - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,430$2,309 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,430 2,309 | 4,860 4,617 | 7,290 6,926 | 9,720 9,234 | 12,150 11,543 | 14,580 13,851 | 17,010 16,160 | 19,133 18,177 | 23,378 22,210 | 27,547 26,170 | 39,766 37,778 |
| 料金(¥建て) | 364,307 | 728,613 | 1,092,920 | 1,457,226 | 1,821,533 | 2,185,839 | 2,550,146 | 2,868,427 | 3,504,839 | 4,129,857 | 5,961,734 |
- 開始日
- 毎週月曜日
一般的なビジネス語学コースで、現代のオフィスワークで必要とされる言語の開発に重点を置いています。
特定の業界や職務に合わせた内容を必要とする学生は、プロフェッショナル・ランゲージ・コースを受講してください。
Language for Work - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,870$2,727 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,870 2,727 | 5,740 5,453 | 8,610 8,180 | 11,480 10,906 | 14,350 13,633 | 17,220 16,359 | 20,090 19,086 | 22,582 21,453 | 27,567 26,189 | 32,458 30,836 | 46,775 44,437 |
| 料金(¥建て) | 430,272 | 860,543 | 1,290,815 | 1,721,086 | 2,151,358 | 2,581,629 | 3,011,901 | 3,385,502 | 4,132,855 | 4,866,116 | 7,012,526 |
- 開始日
- 毎週月曜日
一般的なビジネス語学コースで、現代のオフィスワークで必要とされる言語の開発に重点を置いています。
特定の業界や職務に合わせた内容を必要とする学生は、プロフェッショナル・ランゲージ・コースを受講してください。
