InTuition Languages ケンブリッジ, イギリス
学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。
パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。
設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。
学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。
チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。
認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。
英語 語学コース
General Language - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,290£1,226 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,290 1,226 | 2,580 2,451 | 3,870 3,677 | 5,160 4,902 | 6,450 6,128 | 7,740 7,353 | 9,030 8,579 | 10,138 9,632 | 12,353 11,736 | 14,522 13,796 | 20,860 19,817 |
| 料金(¥建て) | 260,895 | 521,790 | 782,684 | 1,043,579 | 1,304,473 | 1,565,368 | 1,826,262 | 2,050,348 | 2,498,318 | 2,936,985 | 4,218,806 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,500£1,425 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,500 1,425 | 3,000 2,850 | 4,500 4,275 | 6,000 5,700 | 7,500 7,125 | 9,000 8,550 | 10,500 9,975 | 11,818 11,228 | 14,453 13,731 | 17,042 16,190 | 24,640 23,408 |
| 料金(¥建て) | 303,366 | 606,732 | 910,098 | 1,213,463 | 1,516,829 | 1,820,195 | 2,123,560 | 2,390,118 | 2,923,030 | 3,446,639 | 4,983,288 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,900£1,805 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,900 1,805 | 3,800 3,610 | 5,700 5,415 | 7,600 7,220 | 9,500 9,025 | 11,400 10,830 | 13,300 12,635 | 14,954 14,207 | 18,261 17,348 | 21,506 20,431 | 31,012 29,462 |
| 料金(¥建て) | 384,264 | 768,527 | 1,152,790 | 1,537,053 | 1,921,317 | 2,305,580 | 2,689,843 | 3,024,354 | 3,693,175 | 4,349,456 | 6,271,985 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
Academic English - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,700£1,615 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,700 1,615 | 3,400 3,230 | 5,100 4,845 | 6,800 6,460 | 8,500 8,075 | 10,200 9,690 | 11,900 11,305 | 13,386 12,717 | 16,357 15,540 | 19,274 18,311 | 27,826 26,435 |
| 料金(¥建て) | 343,815 | 687,629 | 1,031,444 | 1,375,258 | 1,719,073 | 2,062,887 | 2,406,702 | 2,707,236 | 3,308,102 | 3,898,048 | 5,627,637 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
Academic English - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,100£1,995 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,100 1,995 | 4,200 3,990 | 6,300 5,985 | 8,400 7,980 | 10,500 9,975 | 12,600 11,970 | 14,700 13,965 | 16,522 15,696 | 20,165 19,157 | 23,738 22,552 | 34,198 32,489 |
| 料金(¥建て) | 424,712 | 849,424 | 1,274,136 | 1,698,848 | 2,123,560 | 2,548,272 | 2,972,984 | 3,341,473 | 4,078,247 | 4,800,864 | 6,916,334 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
Bildungsurlaub Course週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,690£1,606 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,690 1,606 | 3,380 3,211 |
| 料金(¥建て) | 341,793 | 683,585 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,690£1,606 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,690 1,606 | 3,380 3,211 | 5,070 4,817 | 6,760 6,422 | 8,450 8,028 | 10,140 9,633 | 11,830 11,239 | 13,274 12,611 | 16,161 15,353 | 18,986 18,037 | 27,232 25,871 |
| 料金(¥建て) | 341,793 | 683,585 | 1,025,377 | 1,367,169 | 1,708,961 | 2,050,753 | 2,392,545 | 2,684,585 | 3,268,463 | 3,839,801 | 5,507,504 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ホームステイをしながら、できるだけ早く英語を身につけたいなら、InTuitionが提供する大学都市ケンブリッジのファストトラックオプションは理想的な選択かもしれません。
毎週の授業は、宿題やその他の課題に必要な時間を含めず、合計25時間にもなります。この時間的な投資は、数週間にわたって大量の課題に取り組むことにより、最高の結果をもたらします。このプログラムの重要な点は、ホームステイ先の家族と英語でコミュニケーションをとることが、英語力の向上にも一役買っています。
食事は3食付きで、ホストファミリーから毎日の食事が提供されるので、時間の制約を気にすることなく勉強に集中することができます。週に2回、同伴者付きのケンブリッジ周辺へのエクスカーションがあり、ケンブリッジの魅力を知り、滞在をより充実したものにすることを目的としています。
General Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,490£1,416 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,490 1,416 | 2,980 2,831 | 4,470 4,247 | 5,960 5,662 | 7,450 7,078 | 8,940 8,493 | 10,430 9,909 | 11,706 11,121 | 14,257 13,545 | 16,754 15,917 | 24,046 22,844 |
| 料金(¥建て) | 301,344 | 602,687 | 904,030 | 1,205,374 | 1,506,717 | 1,808,060 | 2,109,403 | 2,367,466 | 2,883,390 | 3,388,393 | 4,863,155 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,890£1,796 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,890 1,796 | 3,780 3,591 | 5,670 5,387 | 7,560 7,182 | 9,450 8,978 | 11,340 10,773 | 13,230 12,569 | 14,842 14,100 | 18,065 17,162 | 21,218 20,158 | 30,418 28,898 |
| 料金(¥建て) | 382,241 | 764,482 | 1,146,723 | 1,528,964 | 1,911,204 | 2,293,445 | 2,675,686 | 3,001,703 | 3,653,535 | 4,291,210 | 6,151,853 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Super Short Course 1週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£850£808 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 850 808 |
| 料金(¥建て) | 171,908 |
- 開始日
- 毎日
忙しい学生のための非常に集中的な選択肢です。コースは曜日を問わず(週末を含む)開始することができます。
Super Short Course 2週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£1,115£1,060 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,115 1,060 |
| 料金(¥建て) | 225,502 |
- 開始日
- 毎日
忙しい学生のための非常に集中的な選択肢です。コースは曜日を問わず(週末を含む)開始することができます。
Adult Excursion Focus週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,290£1,226 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,290 1,226 | 2,580 2,451 | 3,870 3,677 | 5,160 4,902 | 6,450 6,128 | 7,740 7,353 | 9,030 8,579 | 10,138 9,632 | 11,245 10,683 | 12,353 11,736 | 14,522 13,796 |
| 料金(¥建て) | 260,895 | 521,790 | 782,684 | 1,043,579 | 1,304,473 | 1,565,368 | 1,826,262 | 2,050,348 | 2,274,232 | 2,498,318 | 2,936,985 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Adult Lifestyle Programme - No language lessons週あたり4 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,040£988 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,040 988 | 2,080 1,976 | 3,120 2,964 | 4,160 3,952 | 5,200 4,940 | 6,240 5,928 | 7,280 6,916 | 8,178 7,770 | 9,075 8,622 | 9,973 9,475 | 11,732 11,146 |
| 料金(¥建て) | 210,334 | 420,668 | 631,001 | 841,335 | 1,051,668 | 1,262,002 | 1,472,335 | 1,653,950 | 1,835,363 | 2,016,978 | 2,372,725 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language Plus週あたり17 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,290£1,226 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,290 1,226 | 2,580 2,451 | 3,870 3,677 | 5,160 4,902 | 6,450 6,128 | 7,740 7,353 | 9,030 8,579 | 10,138 9,632 | 12,353 11,736 | 14,522 13,796 | 20,860 19,817 |
| 料金(¥建て) | 260,895 | 521,790 | 782,684 | 1,043,579 | 1,304,473 | 1,565,368 | 1,826,262 | 2,050,348 | 2,498,318 | 2,936,985 | 4,218,806 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
J2J Summer Course (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 2 学生(最大)割引料金から£1,260£1,197 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 2 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,520 2,394 |
| 料金(¥建て) | 509,655 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-12, 2026-07-26, 2026-08-09
大人気の2対1のサマープログラムです。年齢、興味、英語レベルに合わせて慎重に選ばれた、国籍も母国語も異なるパートナーとのマッチングを行います。J2Jプログラムは、14歳から17歳で、英語レベルが初級から中上級までの方を対象としています。
場所については柔軟な対応をお願いしています。生徒は完全に英語に浸ることを楽しみ、同時に世界中の友達を作ることができます!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Super Juniors (10歳~13歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,800£1,710 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,800 1,710 | 3,600 3,420 | 5,400 5,130 | 7,200 6,840 | 9,000 8,550 | 10,800 10,260 | 12,600 11,970 | 14,112 13,407 | 17,136 16,280 | 20,088 19,084 | 28,674 27,241 |
| 料金(¥建て) | 364,039 | 728,078 | 1,092,117 | 1,456,156 | 1,820,195 | 2,184,234 | 2,548,272 | 2,854,065 | 3,465,650 | 4,062,674 | 5,799,139 |
- 開始日
- 毎週月曜日
10~13歳の生徒は、ファーストトラック(週25時間)プログラムを選択する必要があります。15時間の正規授業と10時間の工作やゲームなどの活動的な学習が行われ、午後と週末の標準的な小旅行も提供されます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 125 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,760£1,672 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,760 1,672 | 3,520 3,344 | 5,280 5,016 | 7,040 6,688 | 8,800 8,360 | 10,560 10,032 | 12,320 11,704 | 13,856 13,164 | 16,928 16,082 | 19,944 18,947 | 28,782 27,343 |
| 料金(¥建て) | 355,950 | 711,899 | 1,067,848 | 1,423,797 | 1,779,746 | 2,135,695 | 2,491,644 | 2,802,291 | 3,423,584 | 4,033,551 | 5,820,982 |
- 開始日
- 毎週月曜日
英語で勉強する必要のあるアカデミックな学生や高等教育機関の学生のために設計されています。このコースでは、学問的成功を収めるために必要な特別なスキルと正式な言語を身につけます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,160£2,052 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,160 2,052 | 4,320 4,104 | 6,480 6,156 | 8,640 8,208 | 10,800 10,260 | 12,960 12,312 | 15,120 14,364 | 16,992 16,143 | 20,736 19,700 | 24,408 23,188 | 35,154 33,397 |
| 料金(¥建て) | 436,847 | 873,694 | 1,310,540 | 1,747,387 | 2,184,234 | 2,621,080 | 3,057,927 | 3,436,527 | 4,193,728 | 4,936,367 | 7,109,679 |
- 開始日
- 毎週月曜日
英語で勉強する必要のあるアカデミックな学生や高等教育機関の学生のために設計されています。このコースでは、学問的成功を収めるために必要な特別なスキルと正式な言語を身につけます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,960£1,862 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,960 1,862 | 3,920 3,724 | 5,880 5,586 | 7,840 7,448 | 9,800 9,310 | 11,760 11,172 | 13,720 13,034 | 15,424 14,653 | 18,832 17,891 | 22,176 21,068 | 31,968 30,370 |
| 料金(¥建て) | 396,398 | 792,796 | 1,189,194 | 1,585,592 | 1,981,990 | 2,378,388 | 2,774,785 | 3,119,409 | 3,808,656 | 4,484,959 | 6,465,330 |
- 開始日
- 毎週月曜日
英語で勉強する必要のあるアカデミックな学生や高等教育機関の学生のために設計されています。このコースでは、学問的成功を収めるために必要な特別なスキルと正式な言語を身につけます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,360£2,242 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,360 2,242 | 4,720 4,484 | 7,080 6,726 | 9,440 8,968 | 11,800 11,210 | 14,160 13,452 | 16,520 15,694 | 18,560 17,632 | 22,640 21,508 | 26,640 25,308 | 38,340 36,423 |
| 料金(¥建て) | 477,296 | 954,591 | 1,431,887 | 1,909,182 | 2,386,477 | 2,863,773 | 3,341,068 | 3,753,646 | 4,578,800 | 5,387,775 | 7,754,028 |
- 開始日
- 毎週月曜日
英語で勉強する必要のあるアカデミックな学生や高等教育機関の学生のために設計されています。このコースでは、学問的成功を収めるために必要な特別なスキルと正式な言語を身につけます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,760£1,672 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,760 1,672 | 3,520 3,344 | 5,280 5,016 | 7,040 6,688 | 8,800 8,360 | 10,560 10,032 | 12,320 11,704 | 13,856 13,164 | 16,928 16,082 | 19,944 18,947 | 28,782 27,343 |
| 料金(¥建て) | 355,950 | 711,899 | 1,067,848 | 1,423,797 | 1,779,746 | 2,135,695 | 2,491,644 | 2,802,291 | 3,423,584 | 4,033,551 | 5,820,982 |
- 開始日
- 毎週月曜日
GCSE、Aレベル、IBの生徒を対象に、特定の科目の授業を行います。:
- 科学
- 数学
- ビジネス&エコノミクス
- 人文科学
- 芸術・音楽
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,160£2,052 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,160 2,052 | 4,320 4,104 | 6,480 6,156 | 8,640 8,208 | 10,800 10,260 | 12,960 12,312 | 15,120 14,364 | 16,992 16,143 | 20,736 19,700 | 24,408 23,188 | 35,154 33,397 |
| 料金(¥建て) | 436,847 | 873,694 | 1,310,540 | 1,747,387 | 2,184,234 | 2,621,080 | 3,057,927 | 3,436,527 | 4,193,728 | 4,936,367 | 7,109,679 |
- 開始日
- 毎週月曜日
GCSE、Aレベル、IBの生徒を対象に、特定の科目の授業を行います。:
- 科学
- 数学
- ビジネス&エコノミクス
- 人文科学
- 芸術・音楽
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,960£1,862 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,960 1,862 | 3,920 3,724 | 5,880 5,586 | 7,840 7,448 | 9,800 9,310 | 11,760 11,172 | 13,720 13,034 | 15,424 14,653 | 18,832 17,891 | 22,176 21,068 | 31,968 30,370 |
| 料金(¥建て) | 396,398 | 792,796 | 1,189,194 | 1,585,592 | 1,981,990 | 2,378,388 | 2,774,785 | 3,119,409 | 3,808,656 | 4,484,959 | 6,465,330 |
- 開始日
- 毎週月曜日
GCSE、Aレベル、IBの生徒を対象に、特定の科目の授業を行います。:
- 科学
- 数学
- ビジネス&エコノミクス
- 人文科学
- 芸術・音楽
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,360£2,242 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,360 2,242 | 4,720 4,484 | 7,080 6,726 | 9,440 8,968 | 11,800 11,210 | 14,160 13,452 | 16,520 15,694 | 18,560 17,632 | 22,640 21,508 | 26,640 25,308 | 38,340 36,423 |
| 料金(¥建て) | 477,296 | 954,591 | 1,431,887 | 1,909,182 | 2,386,477 | 2,863,773 | 3,341,068 | 3,753,646 | 4,578,800 | 5,387,775 | 7,754,028 |
- 開始日
- 毎週月曜日
GCSE、Aレベル、IBの生徒を対象に、特定の科目の授業を行います。:
- 科学
- 数学
- ビジネス&エコノミクス
- 人文科学
- 芸術・音楽
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Activities Focus (14歳~17歳)週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,650£1,568 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,650 1,568 | 3,300 3,135 | 4,950 4,703 | 6,600 6,270 | 8,250 7,838 | 9,900 9,405 | 11,550 10,973 | 12,960 12,312 | 14,370 13,652 | 15,780 14,991 | 18,540 17,613 |
| 料金(¥建て) | 333,703 | 667,405 | 1,001,107 | 1,334,810 | 1,668,512 | 2,002,214 | 2,335,916 | 2,621,080 | 2,906,244 | 3,191,408 | 3,749,601 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,760£1,672 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,760 1,672 | 3,520 3,344 | 5,280 5,016 | 7,040 6,688 | 8,800 8,360 | 10,560 10,032 | 12,320 11,704 | 13,856 13,164 | 16,928 16,082 | 19,944 18,947 | 28,782 27,343 |
| 料金(¥建て) | 355,950 | 711,899 | 1,067,848 | 1,423,797 | 1,779,746 | 2,135,695 | 2,491,644 | 2,802,291 | 3,423,584 | 4,033,551 | 5,820,982 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,160£2,052 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,160 2,052 | 4,320 4,104 | 6,480 6,156 | 8,640 8,208 | 10,800 10,260 | 12,960 12,312 | 15,120 14,364 | 16,992 16,143 | 20,736 19,700 | 24,408 23,188 | 35,154 33,397 |
