InTuition Languages バーミングハム, イギリス
学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。
パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。
設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。
学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。
チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。
認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。
英語 語学コース
General Language - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,140£1,083 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,083 | 2,280 2,166 | 3,420 3,249 | 4,560 4,332 | 5,700 5,415 | 6,840 6,498 | 7,980 7,581 | 8,938 8,492 | 10,853 10,311 | 12,722 12,086 | 23,427 22,256 |
| 料金(¥建て) | 230,558 | 461,116 | 691,674 | 922,232 | 1,152,790 | 1,383,348 | 1,613,906 | 1,807,656 | 2,194,953 | 2,572,946 | 4,737,966 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,350£1,283 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,350 1,283 | 2,700 2,565 | 4,050 3,848 | 5,400 5,130 | 6,750 6,413 | 8,100 7,695 | 9,450 8,978 | 10,618 10,088 | 12,953 12,306 | 15,242 14,480 | 28,467 27,044 |
| 料金(¥建て) | 273,030 | 546,059 | 819,088 | 1,092,117 | 1,365,146 | 1,638,175 | 1,911,204 | 2,147,425 | 2,619,664 | 3,082,601 | 5,757,275 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,750£1,663 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,750 1,663 | 3,500 3,325 | 5,250 4,988 | 7,000 6,650 | 8,750 8,313 | 10,500 9,975 | 12,250 11,638 | 13,754 13,067 | 16,761 15,923 | 19,706 18,721 | 36,687 34,853 |
| 料金(¥建て) | 353,927 | 707,854 | 1,061,780 | 1,415,707 | 1,769,634 | 2,123,560 | 2,477,487 | 2,781,662 | 3,389,809 | 3,985,417 | 7,419,719 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,550£1,473 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,550 1,473 | 3,100 2,945 | 4,650 4,418 | 6,200 5,890 | 7,750 7,363 | 9,300 8,835 | 10,850 10,308 | 12,186 11,577 | 14,857 14,115 | 17,474 16,601 | 32,577 30,949 |
| 料金(¥建て) | 313,478 | 626,956 | 940,434 | 1,253,912 | 1,567,390 | 1,880,868 | 2,194,346 | 2,464,543 | 3,004,737 | 3,534,009 | 6,588,497 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Academic English - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,950£1,853 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,950 1,853 | 3,900 3,705 | 5,850 5,558 | 7,800 7,410 | 9,750 9,263 | 11,700 11,115 | 13,650 12,968 | 15,322 14,556 | 18,665 17,732 | 21,938 20,842 | 40,797 38,758 |
| 料金(¥建て) | 394,376 | 788,751 | 1,183,127 | 1,577,502 | 1,971,878 | 2,366,253 | 2,760,628 | 3,098,780 | 3,774,881 | 4,436,825 | 8,250,941 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Bildungsurlaub Course週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,540£1,463 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,540 1,463 | 3,080 2,926 |
| 料金(¥建て) | 311,456 | 622,911 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,540£1,463 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,540 1,463 | 3,080 2,926 | 4,620 4,389 | 6,160 5,852 | 7,700 7,315 | 9,240 8,778 | 10,780 10,241 | 12,074 11,471 | 14,661 13,928 | 17,186 16,327 | 31,647 30,065 |
| 料金(¥建て) | 311,456 | 622,911 | 934,367 | 1,245,822 | 1,557,278 | 1,868,733 | 2,180,189 | 2,441,892 | 2,965,097 | 3,475,763 | 6,400,410 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,340£1,273 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,340 1,273 | 2,680 2,546 | 4,020 3,819 | 5,360 5,092 | 6,700 6,365 | 8,040 7,638 | 9,380 8,911 | 10,506 9,981 | 12,757 12,120 | 14,954 14,207 | 27,537 26,161 |
| 料金(¥建て) | 271,007 | 542,014 | 813,021 | 1,084,027 | 1,355,034 | 1,626,041 | 1,897,047 | 2,124,774 | 2,580,025 | 3,024,354 | 5,569,188 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,740£1,653 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,740 1,653 | 3,480 3,306 | 5,220 4,959 | 6,960 6,612 | 8,700 8,265 | 10,440 9,918 | 12,180 11,571 | 13,642 12,960 | 16,565 15,737 | 19,418 18,448 | 35,757 33,970 |
| 料金(¥建て) | 351,905 | 703,809 | 1,055,713 | 1,407,617 | 1,759,522 | 2,111,426 | 2,463,330 | 2,759,010 | 3,350,169 | 3,927,171 | 7,231,632 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Super Short Course 1週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£850£808 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 850 808 |
| 料金(¥建て) | 171,908 |
- 開始日
- 毎日
忙しい学生のための非常に集中的な選択肢。コースはいつでも開始できます (週末を含む)。
Super Short Course 2週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£1,115£1,060 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
Adult Excursion Focus週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,140£1,083 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,083 | 2,280 2,166 | 3,420 3,249 | 4,560 4,332 | 5,700 5,415 | 6,840 6,498 | 7,980 7,581 | 8,938 8,492 | 10,853 10,311 | 12,722 12,086 | 23,427 22,256 |
| 料金(¥建て) | 230,558 | 461,116 | 691,674 | 922,232 | 1,152,790 | 1,383,348 | 1,613,906 | 1,807,656 | 2,194,953 | 2,572,946 | 4,737,966 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Adult Lifestyle Programme - No language lessons週あたり4 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£890£846 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 890 846 | 1,780 1,691 | 2,670 2,537 | 3,560 3,382 | 4,450 4,228 | 5,340 5,073 | 6,230 5,919 | 7,120 6,764 | 8,010 7,610 | 8,900 8,455 | 10,680 10,146 |
| 料金(¥建て) | 179,997 | 359,994 | 539,991 | 719,988 | 899,985 | 1,079,982 | 1,259,979 | 1,439,976 | 1,619,973 | 1,799,970 | 2,159,964 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language Plus週あたり17 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(日曜日)割引料金から£1,140£1,083 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,083 | 2,280 2,166 | 3,420 3,249 | 4,560 4,332 | 5,700 5,415 | 6,840 6,498 | 7,980 7,581 | 8,938 8,492 | 10,853 10,311 | 12,722 12,086 | 23,427 22,256 |
| 料金(¥建て) | 230,558 | 461,116 | 691,674 | 922,232 | 1,152,790 | 1,383,348 | 1,613,906 | 1,807,656 | 2,194,953 | 2,572,946 | 4,737,966 |
- 開始日
- 毎週日曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
J2J Summer Course (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 2 学生(最大)割引料金から£2,520£2,394 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,520 2,394 | 10,080 9,576 |
| 料金(¥建て) | 509,655 | 2,038,618 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-12, 2026-07-26, 2026-08-09
非常に人気のある 2 対 1 のサマー プログラムです。学生は、年齢、興味、英語のレベルに合わせて慎重に選択された、異なる国籍と母国語のパートナーとマッチングされます。 J2J プログラムは 14 歳から 17 歳までの初級から中上級の英語レベルを対象としています。生徒は場所に柔軟に対応する必要があります。学生は英語に完全に浸り、同時に世界中から友達を作ることができます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Super Juniors (10歳~13歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,800£1,710 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,800 1,710 | 3,600 3,420 | 5,400 5,130 | 7,200 6,840 | 9,000 8,550 | 10,800 10,260 | 12,600 11,970 | 14,112 13,407 | 17,136 16,280 | 20,088 19,084 | 36,990 35,141 |
| 料金(¥建て) | 364,039 | 728,078 | 1,092,117 | 1,456,156 | 1,820,195 | 2,184,234 | 2,548,272 | 2,854,065 | 3,465,650 | 4,062,674 | 7,480,999 |
- 開始日
- 毎週月曜日
10 ~ 13 歳の学生は、Fast Track (週 25 時間) プログラムを選択する必要があります。彼らは、15 時間の正式なレッスンと 10 時間の工作、ゲーム、その他の活動ベースの学習、および標準的な午後と週末の遠足を受けます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,610£1,530 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,610 1,530 | 3,220 3,059 | 4,830 4,589 | 6,440 6,118 | 8,050 7,648 | 9,660 9,177 | 11,270 10,707 | 12,656 12,024 | 15,428 14,657 | 18,144 17,237 | 33,810 32,120 |
| 料金(¥建て) | 325,613 | 651,226 | 976,838 | 1,302,451 | 1,628,063 | 1,953,676 | 2,279,288 | 2,559,598 | 3,120,218 | 3,669,512 | 6,837,864 |
- 開始日
- 毎週月曜日
英語で勉強する必要があるアカデミックおよび高等教育の学生向けに設計されています。このコースでは、学問的な成功を達成するために必要な特別なスキルと正式な言語を開発します。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,010£1,910 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,010 1,910 | 4,020 3,819 | 6,030 5,729 | 8,040 7,638 | 10,050 9,548 | 12,060 11,457 | 14,070 13,367 | 15,792 15,003 | 19,236 18,275 | 22,608 21,478 | 42,030 39,929 |
| 料金(¥建て) | 406,511 | 813,021 | 1,219,531 | 1,626,041 | 2,032,551 | 2,439,061 | 2,845,571 | 3,193,835 | 3,890,362 | 4,572,328 | 8,500,308 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,810£1,720 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,810 1,720 | 3,620 3,439 | 5,430 5,159 | 7,240 6,878 | 9,050 8,598 | 10,860 10,317 | 12,670 12,037 | 14,224 13,513 | 17,332 16,466 | 20,376 19,358 | 37,920 36,024 |
| 料金(¥建て) | 366,062 | 732,123 | 1,098,184 | 1,464,246 | 1,830,307 | 2,196,368 | 2,562,429 | 2,876,716 | 3,505,290 | 4,120,920 | 7,669,086 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,210£2,100 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,210 2,100 | 4,420 4,199 | 6,630 6,299 | 8,840 8,398 | 11,050 10,498 | 13,260 12,597 | 15,470 14,697 | 17,360 16,492 | 21,140 20,083 | 24,840 23,598 | 46,140 43,833 |
| 料金(¥建て) | 446,959 | 893,918 | 1,340,877 | 1,787,836 | 2,234,795 | 2,681,753 | 3,128,712 | 3,510,953 | 4,275,435 | 5,023,737 | 9,331,530 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,610£1,530 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,610 1,530 | 3,220 3,059 | 4,830 4,589 | 6,440 6,118 | 8,050 7,648 | 9,660 9,177 | 11,270 10,707 | 12,656 12,024 | 15,428 14,657 | 18,144 17,237 | 33,810 32,120 |
| 料金(¥建て) | 325,613 | 651,226 | 976,838 | 1,302,451 | 1,628,063 | 1,953,676 | 2,279,288 | 2,559,598 | 3,120,218 | 3,669,512 | 6,837,864 |
- 開始日
- 毎週月曜日
選択した科目の GCSE、A レベル、または IB の学生の授業料:
• 科学
• 数学
• ビジネスと経済
• 人文科学
• 芸術と音楽
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,010£1,910 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,010 1,910 | 4,020 3,819 | 6,030 5,729 | 8,040 7,638 | 10,050 9,548 | 12,060 11,457 | 14,070 13,367 | 15,792 15,003 | 19,236 18,275 | 22,608 21,478 | 42,030 39,929 |
| 料金(¥建て) | 406,511 | 813,021 | 1,219,531 | 1,626,041 | 2,032,551 | 2,439,061 | 2,845,571 | 3,193,835 | 3,890,362 | 4,572,328 | 8,500,308 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,810£1,720 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,810 1,720 | 3,620 3,439 | 5,430 5,159 | 7,240 6,878 | 9,050 8,598 | 10,860 10,317 | 12,670 12,037 | 14,224 13,513 | 17,332 16,466 | 20,376 19,358 | 37,920 36,024 |
| 料金(¥建て) | 366,062 | 732,123 | 1,098,184 | 1,464,246 | 1,830,307 | 2,196,368 | 2,562,429 | 2,876,716 | 3,505,290 | 4,120,920 | 7,669,086 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,210£2,100 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,210 2,100 | 4,420 4,199 | 6,630 6,299 | 8,840 8,398 | 11,050 10,498 | 13,260 12,597 | 15,470 14,697 | 17,360 16,492 | 21,140 20,083 | 24,840 23,598 | 46,140 43,833 |
| 料金(¥建て) | 446,959 | 893,918 | 1,340,877 | 1,787,836 | 2,234,795 | 2,681,753 | 3,128,712 | 3,510,953 | 4,275,435 | 5,023,737 | 9,331,530 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Activities Focus (14歳~17歳)週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,500£1,425 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,500 1,425 | 3,000 2,850 | 4,500 4,275 | 6,000 5,700 | 7,500 7,125 | 9,000 8,550 | 10,500 9,975 | 11,760 11,172 | 14,280 13,566 | 16,740 15,903 | 30,825 29,284 |
| 料金(¥建て) | 303,366 | 606,732 | 910,098 | 1,213,463 | 1,516,829 | 1,820,195 | 2,123,560 | 2,378,388 | 2,888,042 | 3,385,562 | 6,234,166 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,610£1,530 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,610 1,530 | 3,220 3,059 | 4,830 4,589 | 6,440 6,118 | 8,050 7,648 | 9,660 9,177 | 11,270 10,707 | 12,656 12,024 | 15,428 14,657 | 18,144 17,237 | 33,810 32,120 |
| 料金(¥建て) | 325,613 | 651,226 | 976,838 | 1,302,451 | 1,628,063 | 1,953,676 | 2,279,288 | 2,559,598 | 3,120,218 | 3,669,512 | 6,837,864 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,010£1,910 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,010 1,910 | 4,020 3,819 | 6,030 5,729 | 8,040 7,638 | 10,050 9,548 | 12,060 11,457 | 14,070 13,367 | 15,792 15,003 | 19,236 18,275 | 22,608 21,478 | 42,030 39,929 |
| 料金(¥建て) | 406,511 | 813,021 | 1,219,531 | 1,626,041 | 2,032,551 | 2,439,061 | 2,845,571 | 3,193,835 | 3,890,362 | 4,572,328 | 8,500,308 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Intensive (14歳~18歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,810£1,720 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,810 1,720 | 3,620 3,439 | 5,430 5,159 | 7,240 6,878 | 9,050 8,598 | 10,860 10,317 | 12,670 12,037 | 14,224 13,513 | 17,332 16,466 | 20,376 19,358 | 37,920 36,024 |
| 料金(¥建て) | 366,062 | 732,123 | 1,098,184 | 1,464,246 | 1,830,307 | 2,196,368 | 2,562,429 | 2,876,716 | 3,505,290 | 4,120,920 | 7,669,086 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,210£2,100 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,210 2,100 | 4,420 4,199 | 6,630 6,299 | 8,840 8,398 | 11,050 10,498 | 13,260 12,597 | 15,470 14,697 | 17,360 16,492 | 21,140 20,083 | 24,840 23,598 | 46,140 43,833 |
| 料金(¥建て) | 446,959 | 893,918 | 1,340,877 | 1,787,836 | 2,234,795 | 2,681,753 | 3,128,712 | 3,510,953 | 4,275,435 | 5,023,737 | 9,331,530 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
