InTuition Languages バース, イギリス
学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。
パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。
設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。
学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。
チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。
認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。
英語 語学コース
General Language - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,140£1,112 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,112 | 2,280 2,223 | 3,420 3,335 | 4,560 4,446 | 5,700 5,558 | 6,840 6,669 | 7,980 7,781 | 8,938 8,715 | 10,853 10,582 | 12,722 12,404 | 23,427 22,842 |
| 料金(¥建て) | 236,626 | 473,251 | 709,876 | 946,502 | 1,183,127 | 1,419,752 | 1,656,377 | 1,855,225 | 2,252,714 | 2,640,655 | 4,862,649 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Academic English - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,350£1,317 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,350 1,317 | 2,700 2,633 | 4,050 3,949 | 5,400 5,265 | 6,750 6,582 | 8,100 7,898 | 9,450 9,214 | 10,618 10,353 | 12,953 12,630 | 15,242 14,861 | 28,467 27,756 |
| 料金(¥建て) | 280,215 | 560,429 | 840,643 | 1,120,857 | 1,401,071 | 1,681,285 | 1,961,499 | 2,203,936 | 2,688,603 | 3,163,722 | 5,908,782 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Academic English - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,750£1,707 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,750 1,707 | 3,500 3,413 | 5,250 5,119 | 7,000 6,825 | 8,750 8,532 | 10,500 10,238 | 12,250 11,944 | 13,754 13,411 | 16,761 16,342 | 19,706 19,214 | 36,687 35,770 |
| 料金(¥建て) | 363,241 | 726,482 | 1,089,722 | 1,452,963 | 1,816,203 | 2,179,444 | 2,542,684 | 2,854,863 | 3,479,014 | 4,090,296 | 7,614,975 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Academic English - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,550£1,512 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,550 1,512 | 3,100 3,023 | 4,650 4,534 | 6,200 6,045 | 7,750 7,557 | 9,300 9,068 | 10,850 10,579 | 12,186 11,882 | 14,857 14,486 | 17,474 17,038 | 32,577 31,763 |
| 料金(¥建て) | 321,728 | 643,455 | 965,182 | 1,286,910 | 1,608,637 | 1,930,364 | 2,252,092 | 2,529,400 | 3,083,809 | 3,627,009 | 6,761,878 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Academic English - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,950£1,902 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,950 1,902 | 3,900 3,803 | 5,850 5,704 | 7,800 7,605 | 9,750 9,507 | 11,700 11,408 | 13,650 13,309 | 15,322 14,939 | 18,665 18,199 | 21,938 21,390 | 40,797 39,778 |
| 料金(¥建て) | 404,754 | 809,508 | 1,214,262 | 1,619,015 | 2,023,769 | 2,428,523 | 2,833,277 | 3,180,327 | 3,874,220 | 4,553,584 | 8,468,071 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学部または大学院の一部または全部を英語で学習する学術・高等教育機関の学生のために設計されたアカデミック英語プログラムでは、学術的成功を収めるために必要な特別な英語力と正式な英語力を身につけ、実践することができます。アカデミック英語コースは、明確な目的を持った意欲的な学生に最適なコースです。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Bildungsurlaub Course週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,540£1,463 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,540 1,463 | 3,080 2,926 |
| 料金(¥建て) | 311,456 | 622,911 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,540£1,502 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,540 1,502 | 3,080 3,003 | 4,620 4,505 | 6,160 6,006 | 7,700 7,508 | 9,240 9,009 | 10,780 10,511 | 12,074 11,773 | 14,661 14,295 | 17,186 16,757 | 31,647 30,856 |
| 料金(¥建て) | 319,652 | 639,304 | 958,955 | 1,278,607 | 1,598,259 | 1,917,910 | 2,237,562 | 2,506,152 | 3,043,126 | 3,567,230 | 6,568,842 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このオプションは、InTuitionバースの中で最も集中的なコースで、週25時間のスケジュールで実施されます。リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングなど、語学上達のあらゆる側面を、経験豊富で資格のある講師陣のもとで学びます。多くの語学コースの弱点は、教室の外でスピーキングを練習する手段がないことですが、このプログラムではホームステイ先が料金に含まれているため、英語を話す環境に浸ることができます。
このコースの楽しみのひとつは、毎週2回のエクスカーションで、バース市内に出かける機会があることです(同行者あり)。バースの魅力的なスポットや名所を体感しながら、上達した英語力を新しい刺激的なシチュエーションで発揮することができます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
General Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,340£1,307 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,340 1,307 | 2,680 2,613 | 4,020 3,920 | 5,360 5,226 | 6,700 6,533 | 8,040 7,839 | 9,380 9,146 | 10,506 10,244 | 12,757 12,439 | 14,954 14,581 | 27,537 26,849 |
| 料金(¥建て) | 278,139 | 556,277 | 834,416 | 1,112,554 | 1,390,693 | 1,668,831 | 1,946,970 | 2,180,689 | 2,647,920 | 3,103,943 | 5,715,746 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
General Language - Super Intensive週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,740£1,697 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,740 1,697 | 3,480 3,393 | 5,220 5,090 | 6,960 6,786 | 8,700 8,483 | 10,440 10,179 | 12,180 11,876 | 13,642 13,301 | 16,565 16,151 | 19,418 18,933 | 35,757 34,864 |
| 料金(¥建て) | 361,165 | 722,330 | 1,083,495 | 1,444,660 | 1,805,825 | 2,166,990 | 2,528,154 | 2,831,616 | 3,438,331 | 4,030,517 | 7,421,938 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Super Short Course 1週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£850£829 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 850 829 |
| 料金(¥建て) | 176,432 |
- 開始日
- 毎日
忙しい学生のための非常に集中的な選択肢です。コースは曜日を問わず(週末を含む)開始することができます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Super Short Course 2週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から£1,115£1,088 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 |
|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,115 1,088 |
| 料金(¥建て) | 231,437 |
- 開始日
- 毎日
短期間でできるだけ多くのことを学びたい多忙な方に最適。
忙しい学生のための非常に集中的な選択肢です。コースは曜日を問わず(週末を含む)開始することができます。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Adult Excursion Focus週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,140£1,083 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,083 | 2,280 2,166 | 3,420 3,249 | 4,560 4,332 | 5,700 5,415 | 6,840 6,498 | 7,980 7,581 | 8,938 8,492 | 10,853 10,311 | 12,722 12,086 | 23,427 22,256 |
| 料金(¥建て) | 230,558 | 461,116 | 691,674 | 922,232 | 1,152,790 | 1,383,348 | 1,613,906 | 1,807,656 | 2,194,953 | 2,572,946 | 4,737,966 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Adult Lifestyle Programme - No language lessons週あたり4 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£890£846 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 890 846 | 1,780 1,691 | 2,670 2,537 | 3,560 3,382 | 4,450 4,228 | 5,340 5,073 | 6,230 5,919 | 7,120 6,764 | 8,010 7,610 | 8,900 8,455 | 10,680 10,146 |
| 料金(¥建て) | 179,997 | 359,994 | 539,991 | 719,988 | 899,985 | 1,079,982 | 1,259,979 | 1,439,976 | 1,619,973 | 1,799,970 | 2,159,964 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language Plus週あたり17 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(日曜日)割引料金から£1,140£1,083 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,140 1,083 | 2,280 2,166 | 3,420 3,249 | 4,560 4,332 | 5,700 5,415 | 6,840 6,498 | 7,980 7,581 | 8,938 8,492 | 10,853 10,311 | 12,722 12,086 | 23,427 22,256 |
| 料金(¥建て) | 230,558 | 461,116 | 691,674 | 922,232 | 1,152,790 | 1,383,348 | 1,613,906 | 1,807,656 | 2,194,953 | 2,572,946 | 4,737,966 |
- 開始日
- 毎週日曜日
当校のLanguage Plusプログラムでは、特にカルチャー体験に重点を置いた内容のコースをご希望される方に最適です。以下のオプションからお選びいただけます。
- 10時間のマンツーマンレッスンと週3回のカルチャーアクティビティ
- 5時間のマンツーマンレッスンと週4回のカルチャーアクティビティ
ホームステイのチューターが、現地の文化に精通したガイドとしてあなたを案内し、ユニークな体験を分かち合います。Classic 15h General Languageは、すべての目的地に適用されます。
- 5時間のマンツーマンレッスンと週4回のカルチャーアクティビティ
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 150 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
J2J Summer Course (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 2 学生(最大)割引料金から£2,520£2,457 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,520 2,457 | 10,080 9,828 |
| 料金(¥建て) | 523,067 | 2,092,266 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-28, 2026-07-12, 2026-07-26, 2026-08-09
大人気の2対1のサマープログラムです。年齢、興味、英語レベルに合わせて慎重に選ばれた、国籍も第一言語も異なるパートナーとのマッチングを行います。J2Jプログラムは、14歳から17歳で、英語レベルが初級から中上級までの方を対象としています。
場所については柔軟な対応をお願いします。生徒は完全に英語に浸ることを楽しみ、同時に世界中の友達を作ることができます!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, ダブルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Super Juniors (10歳~13歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,800£1,755 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,800 1,755 | 3,600 3,510 | 5,400 5,265 | 7,200 7,020 | 9,000 8,775 | 10,800 10,530 | 12,600 12,285 | 14,112 13,760 | 17,136 16,708 | 20,088 19,586 | 36,990 36,066 |
| 料金(¥建て) | 373,619 | 747,238 | 1,120,857 | 1,494,476 | 1,868,095 | 2,241,713 | 2,615,332 | 2,929,172 | 3,556,852 | 4,169,586 | 7,677,867 |
- 開始日
- 毎週月曜日
10~13歳の生徒は、ファーストトラック(週25時間)プログラムを選択する必要があります。15時間の正式な授業と10時間の工作やゲームなどの活動的な学習を受け、午後と週末の標準的な小旅行も用意しています。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,610£1,530 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,610 1,530 | 3,220 3,059 | 4,830 4,589 | 6,440 6,118 | 8,050 7,648 | 9,660 9,177 | 11,270 10,707 | 12,656 12,024 | 15,428 14,657 | 18,144 17,237 | 33,810 32,120 |
| 料金(¥建て) | 325,613 | 651,226 | 976,838 | 1,302,451 | 1,628,063 | 1,953,676 | 2,279,288 | 2,559,598 | 3,120,218 | 3,669,512 | 6,837,864 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,010£1,960 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,010 1,960 | 4,020 3,920 | 6,030 5,880 | 8,040 7,839 | 10,050 9,799 | 12,060 11,759 | 14,070 13,719 | 15,792 15,398 | 19,236 18,756 | 22,608 22,043 | 42,030 40,980 |
| 料金(¥建て) | 417,208 | 834,416 | 1,251,624 | 1,668,831 | 2,086,039 | 2,503,247 | 2,920,454 | 3,277,883 | 3,992,740 | 4,692,653 | 8,724,000 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,810£1,765 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,810 1,765 | 3,620 3,530 | 5,430 5,295 | 7,240 7,059 | 9,050 8,824 | 10,860 10,589 | 12,670 12,354 | 14,224 13,869 | 17,332 16,899 | 20,376 19,867 | 37,920 36,972 |
| 料金(¥建て) | 375,695 | 751,389 | 1,127,084 | 1,502,778 | 1,878,473 | 2,254,167 | 2,629,862 | 2,952,419 | 3,597,535 | 4,229,366 | 7,870,904 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic English - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,210£2,155 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,210 2,155 | 4,420 4,310 | 6,630 6,465 | 8,840 8,619 | 11,050 10,774 | 13,260 12,929 | 15,470 15,084 | 17,360 16,926 | 21,140 20,612 | 24,840 24,219 | 46,140 44,987 |
| 料金(¥建て) | 458,721 | 917,442 | 1,376,163 | 1,834,884 | 2,293,605 | 2,752,326 | 3,211,047 | 3,603,346 | 4,387,946 | 5,155,940 | 9,577,096 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,610£1,570 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,610 1,570 | 3,220 3,140 | 4,830 4,710 | 6,440 6,279 | 8,050 7,849 | 9,660 9,419 | 11,270 10,989 | 12,656 12,340 | 15,428 15,043 | 18,144 17,691 | 33,810 32,965 |
| 料金(¥建て) | 334,182 | 668,363 | 1,002,544 | 1,336,726 | 1,670,907 | 2,005,088 | 2,339,269 | 2,626,956 | 3,202,329 | 3,766,078 | 7,017,807 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,010£1,960 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,010 1,960 | 4,020 3,920 | 6,030 5,880 | 8,040 7,839 | 10,050 9,799 | 12,060 11,759 | 14,070 13,719 | 15,792 15,398 | 19,236 18,756 | 22,608 22,043 | 42,030 40,980 |
| 料金(¥建て) | 417,208 | 834,416 | 1,251,624 | 1,668,831 | 2,086,039 | 2,503,247 | 2,920,454 | 3,277,883 | 3,992,740 | 4,692,653 | 8,724,000 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,810£1,765 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,810 1,765 | 3,620 3,530 | 5,430 5,295 | 7,240 7,059 | 9,050 8,824 | 10,860 10,589 | 12,670 12,354 | 14,224 13,869 | 17,332 16,899 | 20,376 19,867 | 37,920 36,972 |
| 料金(¥建て) | 375,695 | 751,389 | 1,127,084 | 1,502,778 | 1,878,473 | 2,254,167 | 2,629,862 | 2,952,419 | 3,597,535 | 4,229,366 | 7,870,904 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Academic Subjects - Super Intensive (14歳~17歳)週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,210£2,155 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,210 2,155 | 4,420 4,310 | 6,630 6,465 | 8,840 8,619 | 11,050 10,774 | 13,260 12,929 | 15,470 15,084 | 17,360 16,926 | 21,140 20,612 | 24,840 24,219 | 46,140 44,987 |
| 料金(¥建て) | 458,721 | 917,442 | 1,376,163 | 1,834,884 | 2,293,605 | 2,752,326 | 3,211,047 | 3,603,346 | 4,387,946 | 5,155,940 | 9,577,096 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, シングルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 £
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Activities Focus (14歳~17歳)週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,500£1,463 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
