InTuition Languages アヴィニョン, フランス
- 講師の自宅に滞在するため、実践的な会話の機会が豊富にあります。
- 受講者の要望に合わせてカスタマイズされたレッスン内容。
- マンツーマンレッスンを受けながら講師の家に滞在するプログラムは、通常の語学学校のコースよりも高額になります。
- 最短期間で最大の成果を出したい方向けのプログラムです。ただし、たくさんの人と出会って交流したいという方にはあまり向いていません。
学校チェーン: InTuitionは、一味違う言語学習パッケージを提供します!各生徒は、自分だけのホスト・チューターと一緒に学び、生活します。個々の学習スタイルと言語目標に基づいて、ホスト・チューターとのマッチングを行います。このチューターが、オーダーメイドのコースを通して生徒を指導します。教室の外では、学生はホストファミリーの一般的な生活パターンに従って、ネイティブが日常的にどのように言語を使っているかを体験します。ホスト・チューターと一緒に、学習環境の中で生徒の言語使用を刺激するようなアクティビティが企画されています。生徒は、一般英語、専門英語、ビジネス英語、試験英語、アカデミック英語プログラム、ユース学習者プログラムの中から1つを選択することができます。InTuitionは、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、フランス語の外国語コースも提供しています。
パッケージ: プログラムは、個人授業、InTuitionのオンライン学習プラットフォームを利用した自習時間、ホームステイでの生活アレンジメントで構成されています。さらに、レベルチェック、到着前のチューターとの30分間のバーチャルセッション、現地駅からの無料送迎、個人用教材、学生用ポータルサイトへのアクセスも含まれています。定期的に進捗状況を報告し、コース終了時には完全なレポートとオンライン修了証書を発行します。一般プログラムでは週2回のアクティビティ、ヤングラーナープログラムでは週3回のアクティビティがあります。
設備:すべてのホストファミリーは、プライベートな勉強部屋と無料Wi-Fiを備えた3食付きの宿泊施設を学生に提供します。
学習方法: InTuitionの教育方法は、個別対応アプローチを取っています。このアプローチは、各生徒の個々の言語目標と速度に焦点を当てます。生徒と教師の間で、よりパーソナルな交流が行われます。これにより、生徒が自信をつけ、自分のペースで学習することができます。
チューター:すべてのホストチューターは、彼らが学生に高いレベルのサービスを提供することができることを保証するために面談を受けています。ジュニアホストは、警察チェック、身元確認など、完全な審査を経ています。また、International House Teacher Training Programmeによる定期的なトレーニングがあり、現在の教育トレンドに沿った指導が行われています。
認定: InTuitionは、ブリティッシュ・カウンシルの認定を受けており、English UKのメンバーです。
フランス語 語学コース
General Language - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,550€1,473 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,550 1,473 | 3,100 2,945 | 4,650 4,418 | 6,200 5,890 | 7,750 7,363 | 9,300 8,835 | 10,850 10,308 | 12,152 11,545 | 14,756 14,019 | 17,298 16,434 | 24,692 23,458 |
| 料金(¥建て) | 268,651 | 537,302 | 805,952 | 1,074,603 | 1,343,253 | 1,611,904 | 1,880,554 | 2,106,221 | 2,557,554 | 2,998,141 | 4,279,691 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,950€1,853 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,950 1,853 | 3,900 3,705 | 5,850 5,558 | 7,800 7,410 | 9,750 9,263 | 11,700 11,115 | 13,650 12,968 | 15,288 14,524 | 18,564 17,636 | 21,762 20,674 | 31,064 29,511 |
| 料金(¥建て) | 337,980 | 675,960 | 1,013,940 | 1,351,919 | 1,689,899 | 2,027,879 | 2,365,859 | 2,649,762 | 3,217,568 | 3,771,854 | 5,384,104 |
- 開始日
- 毎週月曜日
General Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,750€1,663 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,750 1,663 | 3,500 3,325 | 5,250 4,988 | 7,000 6,650 | 8,750 8,313 | 10,500 9,975 | 12,250 11,638 | 13,720 13,034 | 16,660 15,827 | 19,530 18,554 | 27,878 26,485 |
| 料金(¥建て) | 303,316 | 606,631 | 909,946 | 1,213,261 | 1,516,576 | 1,819,891 | 2,123,207 | 2,377,991 | 2,887,561 | 3,384,998 | 4,831,897 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Adult Excursion Focus週あたり14 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,550€1,473 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,550 1,473 | 3,100 2,945 | 4,650 4,418 | 6,200 5,890 | 7,750 7,363 | 9,300 8,835 | 10,850 10,308 | 12,152 11,545 | 14,756 14,019 | 17,298 16,434 | 24,692 23,458 |
| 料金(¥建て) | 268,651 | 537,302 | 805,952 | 1,074,603 | 1,343,253 | 1,611,904 | 1,880,554 | 2,106,221 | 2,557,554 | 2,998,141 | 4,279,691 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Adult Lifestyle Programme - No language lessons週あたり4 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,100€1,045 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,100 1,045 | 2,200 2,090 | 3,300 3,135 | 4,400 4,180 | 5,500 5,225 | 6,600 6,270 | 7,700 7,315 | 8,800 8,360 | 11,000 10,450 | 13,200 12,540 | 19,800 18,810 |
| 料金(¥建て) | 190,656 | 381,311 | 571,966 | 762,621 | 953,277 | 1,143,932 | 1,334,587 | 1,525,242 | 1,906,553 | 2,287,863 | 3,431,795 |
- 開始日
- 毎週月曜日
J2J Summer Course (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 2 学生(最大)割引料金から€1,580€1,541 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 2 |
|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,160 3,081 |
| 料金(¥建て) | 562,114 |
- 開始日
- 2026: 2026-07-12, 2026-07-26
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 講師の自宅, ダブルルーム, 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
Super Juniors (10歳~13歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,200€2,090 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,200 2,090 | 4,400 4,180 | 6,600 6,270 | 8,800 8,360 | 11,000 10,450 | 13,200 12,540 | 15,400 14,630 | 17,248 16,386 | 20,944 19,897 | 24,552 23,325 | 35,046 33,294 |
| 料金(¥建て) | 381,311 | 762,621 | 1,143,932 | 1,525,242 | 1,906,553 | 2,287,863 | 2,669,174 | 2,989,475 | 3,630,076 | 4,255,425 | 6,074,276 |
- 開始日
- 毎週月曜日
10~13歳の生徒は、ファーストトラック(週25時間)プログラムを選択する必要があります。15時間の正規授業と10時間の工作やゲームなどの活動的な学習が行われ、午後と週末のスタンダードな小旅行もあります。
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 107 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,070€1,967 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,070 1,967 | 4,140 3,933 | 6,210 5,900 | 8,280 7,866 | 10,350 9,833 | 12,420 11,799 | 14,490 13,766 | 16,272 15,459 | 19,836 18,845 | 23,328 22,162 | 33,534 31,858 |
| 料金(¥建て) | 358,779 | 717,557 | 1,076,336 | 1,435,114 | 1,793,893 | 2,152,671 | 2,511,450 | 2,820,311 | 3,438,034 | 4,043,278 | 5,812,212 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,470€2,347 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,470 2,347 | 4,940 4,693 | 7,410 7,040 | 9,880 9,386 | 12,350 11,733 | 14,820 14,079 | 17,290 16,426 | 19,408 18,438 | 23,644 22,462 | 27,792 26,403 | 39,906 37,911 |
| 料金(¥建て) | 428,108 | 856,216 | 1,284,323 | 1,712,431 | 2,140,539 | 2,568,646 | 2,996,754 | 3,363,852 | 4,098,048 | 4,816,992 | 6,916,626 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner Exam Preparation - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,270€2,157 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,270 2,157 | 4,540 4,313 | 6,810 6,470 | 9,080 8,626 | 11,350 10,783 | 13,620 12,939 | 15,890 15,096 | 17,840 16,948 | 21,740 20,653 | 25,560 24,282 | 36,720 34,884 |
| 料金(¥建て) | 393,444 | 786,887 | 1,180,330 | 1,573,773 | 1,967,216 | 2,360,659 | 2,754,102 | 3,092,082 | 3,768,041 | 4,430,135 | 6,364,419 |
- 開始日
- 毎週月曜日
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Classic (14歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,800€1,710 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,800 1,710 | 3,600 3,420 | 5,400 5,130 | 7,200 6,840 | 9,000 8,550 | 10,800 10,260 | 12,600 11,970 | 14,112 13,407 | 17,136 16,280 | 20,088 19,084 | 28,674 27,241 |
| 料金(¥建て) | 311,982 | 623,963 | 935,944 | 1,247,926 | 1,559,907 | 1,871,888 | 2,183,870 | 2,445,934 | 2,970,062 | 3,481,712 | 4,969,862 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には終日の遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、家族と同じように生活をします!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Fast Track (14歳~17歳)週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,200€2,090 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,200 2,090 | 4,400 4,180 | 6,600 6,270 | 8,800 8,360 | 11,000 10,450 | 13,200 12,540 | 15,400 14,630 | 17,248 16,386 | 20,944 19,897 | 24,552 23,325 | 35,046 33,294 |
| 料金(¥建て) | 381,311 | 762,621 | 1,143,932 | 1,525,242 | 1,906,553 | 2,287,863 | 2,669,174 | 2,989,475 | 3,630,076 | 4,255,425 | 6,074,276 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には終日の遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、家族と同じように生活をします!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Young Learner General Language - Intensive (14歳~17歳)週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,000€1,900 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,000 1,900 | 4,000 3,800 | 6,000 5,700 | 8,000 7,600 | 10,000 9,500 | 12,000 11,400 | 14,000 13,300 | 15,680 14,896 | 19,040 18,088 | 22,320 21,204 | 31,860 30,267 |
| 料金(¥建て) | 346,646 | 693,292 | 1,039,938 | 1,386,584 | 1,733,230 | 2,079,876 | 2,426,522 | 2,717,704 | 3,300,069 | 3,868,569 | 5,522,069 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ヤングラーナーには、コース開始前、コース中、コース終了後に、一人ひとりに合わせたInTuitionのサービスが提供されます。ヤングラーナーのプログラムは、10歳から17歳の学生を対象としています。
ヤングラーナーには、週に3回の午後のアクティビティがあります。週末には終日の遠足があります。コース期間中は、家族の一員として、家族と同じように生活をします!
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- 宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 175 €
ハイシーズン期間 2026-06-01 - 2026-09-06
Personal Tuition Programme 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€1,050€998 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,050 998 | 2,100 1,995 | 3,150 2,993 | 4,200 3,990 | 5,250 4,988 | 6,300 5,985 | 7,350 6,983 | 8,400 7,980 | 9,450 8,978 | 10,500 9,975 | 12,600 11,970 |
| 料金(¥建て) | 181,990 | 363,979 | 545,968 | 727,957 | 909,946 | 1,091,935 | 1,273,924 | 1,455,913 | 1,637,902 | 1,819,891 | 2,183,870 |
- 開始日
- 毎日
Personal Tuition Programme 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€1,315€1,250 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,315 1,250 | 2,630 2,499 | 3,945 3,748 | 5,260 4,997 | 6,575 6,247 | 7,890 7,496 | 9,205 8,745 | 10,520 9,994 | 11,835 11,244 | 13,150 12,493 | 15,780 14,991 |
| 料金(¥建て) | 227,920 | 455,840 | 683,759 | 911,679 | 1,139,599 | 1,367,518 | 1,595,438 | 1,823,358 | 2,051,277 | 2,279,197 | 2,735,036 |
- 開始日
- 毎日
Personal Tuition Programme 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€1,580€1,501 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,580 1,501 | 3,160 3,002 | 4,740 4,503 | 6,320 6,004 | 7,900 7,505 | 9,480 9,006 | 11,060 10,507 | 12,640 12,008 | 14,220 13,509 | 15,800 15,010 | 18,960 18,012 |
| 料金(¥建て) | 273,851 | 547,701 | 821,551 | 1,095,401 | 1,369,252 | 1,643,102 | 1,916,952 | 2,190,802 | 2,464,653 | 2,738,503 | 3,286,203 |
- 開始日
- 毎日
Personal Tuition Programme 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎日スタート割引料金から€1,845€1,753 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,845 1,753 | 3,690 3,506 | 5,535 5,259 | 7,380 7,011 | 9,225 8,764 | 11,070 10,517 | 12,915 12,270 | 14,760 14,022 | 16,605 15,775 | 18,450 17,528 | 22,140 21,033 |
| 料金(¥建て) | 319,781 | 639,562 | 959,343 | 1,279,124 | 1,598,905 | 1,918,685 | 2,238,466 | 2,558,247 | 2,878,028 | 3,197,809 | 3,837,370 |
- 開始日
- 毎日
Language for Sales and Marketing - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Work - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Work - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,220€2,109 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,220 2,109 | 4,440 4,218 | 6,660 6,327 | 8,880 8,436 | 11,100 10,545 | 13,320 12,654 | 15,540 14,763 | 17,448 16,576 | 21,264 20,201 | 25,002 23,752 | 35,924 34,128 |
| 料金(¥建て) | 384,777 | 769,554 | 1,154,331 | 1,539,108 | 1,923,885 | 2,308,662 | 2,693,439 | 3,024,139 | 3,685,539 | 4,333,421 | 6,226,454 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Work - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,020€1,919 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,020 1,919 | 4,040 3,838 | 6,060 5,757 | 8,080 7,676 | 10,100 9,595 | 12,120 11,514 | 14,140 13,433 | 15,880 15,086 | 19,360 18,392 | 22,770 21,632 | 32,738 31,102 |
| 料金(¥建て) | 350,113 | 700,225 | 1,050,338 | 1,400,450 | 1,750,562 | 2,100,675 | 2,450,787 | 2,752,369 | 3,355,533 | 3,946,564 | 5,674,247 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Professional Language - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Professional Language - Fast Track週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,220€2,109 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,220 2,109 | 4,440 4,218 | 6,660 6,327 | 8,880 8,436 | 11,100 10,545 | 13,320 12,654 | 15,540 14,763 | 17,448 16,576 | 21,264 20,201 | 25,002 23,752 | 35,924 34,128 |
| 料金(¥建て) | 384,777 | 769,554 | 1,154,331 | 1,539,108 | 1,923,885 | 2,308,662 | 2,693,439 | 3,024,139 | 3,685,539 | 4,333,421 | 6,226,454 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Professional Language - Intensive週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,020€1,919 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,020 1,919 | 4,040 3,838 | 6,060 5,757 | 8,080 7,676 | 10,100 9,595 | 12,120 11,514 | 14,140 13,433 | 15,880 15,086 | 19,360 18,392 | 22,770 21,632 | 32,738 31,102 |
| 料金(¥建て) | 350,113 | 700,225 | 1,050,338 | 1,400,450 | 1,750,562 | 2,100,675 | 2,450,787 | 2,752,369 | 3,355,533 | 3,946,564 | 5,674,247 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language for Aviation - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Legal Language - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Medical Language - Classic週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,820 1,729 | 3,640 3,458 | 5,460 5,187 | 7,280 6,916 | 9,100 8,645 | 10,920 10,374 | 12,740 12,103 | 14,312 13,597 | 17,456 16,584 | 20,538 19,512 | 29,552 28,075 |
| 料金(¥建て) | 315,448 | 630,896 | 946,344 | 1,261,792 | 1,577,239 | 1,892,687 | 2,208,135 | 2,480,598 | 3,025,526 | 3,559,707 | 5,122,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Exam Preparation - Intensive
週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,020€1,919 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,020 1,919 | 4,040 3,838 | 6,060 5,757 | 8,080 7,676 | 10,100 9,595 | 12,120 11,514 | 14,140 13,433 | 15,880 15,086 | 19,360 18,392 | 22,770 21,632 | 32,738 31,102 |
| 料金(¥建て) | 350,113 | 700,225 | 1,050,338 | 1,400,450 | 1,750,562 | 2,100,675 | 2,450,787 | 2,752,369 | 3,355,533 | 3,946,564 | 5,674,247 |
- 開始日
- 毎週月曜日
試験対策集中コースは、主要な国際的語学試験のためのスキルとテクニックを身につけることを支援するプログラムです。各コースは、生徒の弱点分野と試験特有の要件に重点を置きながら、バランスよくスキルを身につけることができます。
Exam Preparation - Classic
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,820€1,729 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
