Influent ソウル, 大韓民国
学校の特色
Influent <CITY&&>では、講師宅に滞在しながら学ぶ「完全イマージョン型<LANGUAGE&&>プログラム」を提供しています。学生は、自分の学習スタイルに最も合うコースを選ぶことができ、<CITY&&>でのレジャー活動を追加したり、ビジネス<LANGUAGE&&>や試験対策コースへカスタマイズすることも可能です。プログラム全体を自分の学習目標に合わせて作り上げることができます。
コースオプション
Influentのコースは、週10・15・20・25・30時間のマンツーマン<LANGUAGE&&>レッスンから選べます。どれを選ぶかは、どれだけ速く上達したいか、どれだけの時間を学習に充てたいかによって決まります。また、スポーツや小旅行(エクスカーション)などのアクティビティを追加することで、学習言語を使い続けながら、<CITY&&>や周辺地域を教師またはその家族と一緒に楽しむことができます。
宿泊
滞在は講師宅で行われます。滞在中は日常生活のすべてを<LANGUAGE&&>で過ごし、講師や家族との交流を通して自然な形で会話力を伸ばします。食事もすべて講師と一緒で、リラックスした雰囲気の中で言語を使う絶好の機会になります。
特別オプション
Influent <COUNTRY&&>では、その地域ならではの特別な体験を組み込むこともできます。また、形式的なレッスンよりも、ホストとの生活体験や活動を中心にした「ライフスタイル重視」のプログラムも用意されています。
追加オプション・特別対応
より快適に過ごすための追加オプションも選べます(プライベートバスルームや上級タイプのホームステイなど)。また、特別な配慮が必要な学生や食事制限がある学生は、申込時に知らせるだけで対応が可能です。さらに、学校の休暇期間(Academic Holidays)に帰国できない未成年の学生向けに「第二の家」のように過ごせる滞在プランも提供しています。
韓国語 語学コース
Home Tuition 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,050$1,948 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,050 1,948 | 4,100 3,895 | 6,150 5,843 | 8,200 7,790 | 10,250 9,738 | 12,300 11,685 | 14,350 13,633 | 16,400 15,580 | 18,450 17,528 | 20,500 19,475 | 24,600 23,370 |
| 料金(¥建て) | 307,337 | 614,674 | 922,011 | 1,229,348 | 1,536,684 | 1,844,021 | 2,151,358 | 2,458,695 | 2,766,031 | 3,073,368 | 3,688,042 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 10 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,570$2,442 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,570 2,442 | 5,140 4,883 | 7,710 7,325 | 10,280 9,766 | 12,850 12,208 | 15,420 14,649 | 17,990 17,091 | 20,560 19,532 | 23,130 21,974 | 25,700 24,415 | 30,840 29,298 |
| 料金(¥建て) | 385,296 | 770,591 | 1,155,887 | 1,541,182 | 1,926,477 | 2,311,773 | 2,697,068 | 3,082,363 | 3,467,659 | 3,852,954 | 4,623,545 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 15 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,980$2,831 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,980 2,831 | 5,960 5,662 | 8,940 8,493 | 11,920 11,324 | 14,900 14,155 | 17,880 16,986 | 20,860 19,817 | 23,840 22,648 | 26,820 25,479 | 29,800 28,310 | 35,760 33,972 |
| 料金(¥建て) | 446,763 | 893,526 | 1,340,289 | 1,787,051 | 2,233,814 | 2,680,577 | 3,127,339 | 3,574,102 | 4,020,865 | 4,467,628 | 5,361,153 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 20 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,390$3,221 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,390 3,221 | 6,780 6,441 | 10,170 9,662 | 13,560 12,882 | 16,950 16,103 | 20,340 19,323 | 23,730 22,544 | 27,120 25,764 | 30,510 28,985 | 33,900 32,205 | 40,680 38,646 |
| 料金(¥建て) | 508,231 | 1,016,461 | 1,524,691 | 2,032,921 | 2,541,151 | 3,049,381 | 3,557,611 | 4,065,841 | 4,574,071 | 5,082,301 | 6,098,761 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 5 hrs activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,160$2,052 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,160 2,052 | 4,320 4,104 | 6,480 6,156 | 8,640 8,208 | 10,800 10,260 | 12,960 12,312 | 15,120 14,364 | 17,280 16,416 | 19,440 18,468 | 21,600 20,520 | 25,920 24,624 |
| 料金(¥建て) | 323,828 | 647,656 | 971,484 | 1,295,312 | 1,619,140 | 1,942,968 | 2,266,796 | 2,590,624 | 2,914,452 | 3,238,280 | 3,885,936 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 10 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,870$2,727 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,870 2,727 | 5,740 5,453 | 8,610 8,180 | 11,480 10,906 | 14,350 13,633 | 17,220 16,359 | 20,090 19,086 | 22,960 21,812 | 25,830 24,539 | 28,700 27,265 | 34,440 32,718 |
| 料金(¥建て) | 430,272 | 860,543 | 1,290,815 | 1,721,086 | 2,151,358 | 2,581,629 | 3,011,901 | 3,442,172 | 3,872,444 | 4,302,715 | 5,163,258 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 15 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,280$3,116 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,280 3,116 | 6,560 6,232 | 9,840 9,348 | 13,120 12,464 | 16,400 15,580 | 19,680 18,696 | 22,960 21,812 | 26,240 24,928 | 29,520 28,044 | 32,800 31,160 | 39,360 37,392 |
| 料金(¥建て) | 491,739 | 983,478 | 1,475,217 | 1,966,956 | 2,458,695 | 2,950,433 | 3,442,172 | 3,933,911 | 4,425,650 | 4,917,389 | 5,900,866 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 20 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,690$3,506 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,690 3,506 | 7,380 7,011 | 11,070 10,517 | 14,760 14,022 | 18,450 17,528 | 22,140 21,033 | 25,830 24,539 | 29,520 28,044 | 33,210 31,550 | 36,900 35,055 | 44,280 42,066 |
| 料金(¥建て) | 553,207 | 1,106,413 | 1,659,619 | 2,212,825 | 2,766,031 | 3,319,237 | 3,872,444 | 4,425,650 | 4,978,856 | 5,532,062 | 6,638,474 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 3 Cultural Visits週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,525$2,399 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,525 2,399 | 5,050 4,798 | 7,575 7,197 | 10,100 9,595 | 12,625 11,994 | 15,150 14,393 | 17,675 16,792 | 20,200 19,190 | 22,725 21,589 | 25,250 23,988 | 30,300 28,785 |
| 料金(¥建て) | 378,549 | 757,098 | 1,135,647 | 1,514,196 | 1,892,745 | 2,271,294 | 2,649,843 | 3,028,392 | 3,406,941 | 3,785,490 | 4,542,588 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 4 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,645$2,513 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,645 2,513 | 5,290 5,026 | 7,935 7,539 | 10,580 10,051 | 13,225 12,564 | 15,870 15,077 | 18,515 17,590 | 21,160 20,102 | 23,805 22,615 | 26,450 25,128 | 31,740 30,153 |
| 料金(¥建て) | 396,540 | 793,079 | 1,189,619 | 1,586,158 | 1,982,697 | 2,379,237 | 2,775,776 | 3,172,316 | 3,568,855 | 3,965,394 | 4,758,473 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,460$2,337 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,460 2,337 | 4,920 4,674 | 7,380 7,011 | 9,840 9,348 | 12,300 11,685 | 14,760 14,022 | 17,220 16,359 | 19,680 18,696 | 22,140 21,033 | 24,600 23,370 | 29,520 28,044 |
| 料金(¥建て) | 368,805 | 737,609 | 1,106,413 | 1,475,217 | 1,844,021 | 2,212,825 | 2,581,629 | 2,950,433 | 3,319,237 | 3,688,042 | 4,425,650 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,350$2,233 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,350 2,233 | 4,700 4,465 | 7,050 6,698 | 9,400 8,930 | 11,750 11,163 | 14,100 13,395 | 16,450 15,628 | 18,800 17,860 | 21,150 20,093 | 23,500 22,325 | 28,200 26,790 |
| 料金(¥建て) | 352,313 | 704,626 | 1,056,939 | 1,409,252 | 1,761,565 | 2,113,878 | 2,466,191 | 2,818,503 | 3,170,816 | 3,523,129 | 4,227,755 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 10 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,170$3,012 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,170 3,012 | 6,340 6,023 | 9,510 9,035 | 12,680 12,046 | 15,850 15,058 | 19,020 18,069 | 22,190 21,081 | 25,360 24,092 | 28,530 27,104 | 31,700 30,115 | 38,040 36,138 |
| 料金(¥建て) | 475,248 | 950,496 | 1,425,743 | 1,900,991 | 2,376,238 | 2,851,486 | 3,326,734 | 3,801,981 | 4,277,229 | 4,752,476 | 5,702,971 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 15 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,580$3,401 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,580 3,401 | 7,160 6,802 | 10,740 10,203 | 14,320 13,604 | 17,900 17,005 | 21,480 20,406 | 25,060 23,807 | 28,640 27,208 | 32,220 30,609 | 35,800 34,010 | 42,960 40,812 |
| 料金(¥建て) | 536,715 | 1,073,430 | 1,610,145 | 2,146,860 | 2,683,575 | 3,220,290 | 3,757,005 | 4,293,720 | 4,830,435 | 5,367,150 | 6,440,580 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 20 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,990$3,791 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,990 3,791 | 7,980 7,581 | 11,970 11,372 | 15,960 15,162 | 19,950 18,953 | 23,940 22,743 | 27,930 26,534 | 31,920 30,324 | 35,910 34,115 | 39,900 37,905 | 47,880 45,486 |
| 料金(¥建て) | 598,183 | 1,196,365 | 1,794,547 | 2,392,730 | 2,990,912 | 3,589,094 | 4,187,276 | 4,785,459 | 5,383,641 | 5,981,823 | 7,178,188 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 5 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,760$2,622 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,760 2,622 | 5,520 5,244 | 8,280 7,866 | 11,040 10,488 | 13,800 13,110 | 16,560 15,732 | 19,320 18,354 | 22,080 20,976 | 24,840 23,598 | 27,600 26,220 | 33,120 31,464 |
| 料金(¥建て) | 413,781 | 827,561 | 1,241,341 | 1,655,121 | 2,068,902 | 2,482,682 | 2,896,462 | 3,310,242 | 3,724,022 | 4,137,803 | 4,965,363 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,650$2,518 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,650 2,518 | 5,300 5,035 | 7,950 7,553 | 10,600 10,070 | 13,250 12,588 | 15,900 15,105 | 18,550 17,623 | 21,200 20,140 | 23,850 22,658 | 26,500 25,175 | 31,800 30,210 |
| 料金(¥建て) | 397,289 | 794,578 | 1,191,867 | 1,589,156 | 1,986,445 | 2,383,734 | 2,781,023 | 3,178,312 | 3,575,601 | 3,972,890 | 4,767,468 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 10 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,470$3,297 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,470 3,297 | 6,940 6,593 | 10,410 9,890 | 13,880 13,186 | 17,350 16,483 | 20,820 19,779 | 24,290 23,076 | 27,760 26,372 | 31,230 29,669 | 34,700 32,965 | 41,640 39,558 |
| 料金(¥建て) | 520,224 | 1,040,448 | 1,560,672 | 2,080,895 | 2,601,119 | 3,121,343 | 3,641,566 | 4,161,790 | 4,682,014 | 5,202,237 | 6,242,685 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 15 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,880$3,686 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,880 3,686 | 7,760 7,372 | 11,640 11,058 | 15,520 14,744 | 19,400 18,430 | 23,280 22,116 | 27,160 25,802 | 31,040 29,488 | 34,920 33,174 | 38,800 36,860 | 46,560 44,232 |
| 料金(¥建て) | 581,692 | 1,163,383 | 1,745,074 | 2,326,765 | 2,908,456 | 3,490,147 | 4,071,838 | 4,653,529 | 5,235,220 | 5,816,911 | 6,980,293 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 20 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$4,290$4,076 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 4,290 4,076 | 8,580 8,151 | 12,870 12,227 | 17,160 16,302 | 21,450 20,378 | 25,740 24,453 | 30,030 28,529 | 34,320 32,604 | 38,610 36,680 | 42,900 40,755 | 51,480 48,906 |
| 料金(¥建て) | 643,159 | 1,286,317 | 1,929,476 | 2,572,634 | 3,215,792 | 3,858,951 | 4,502,109 | 5,145,268 | 5,788,426 | 6,431,584 | 7,717,901 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 5 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,060$2,907 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,060 2,907 | 6,120 5,814 | 9,180 8,721 | 12,240 11,628 | 15,300 14,535 | 18,360 17,442 | 21,420 20,349 | 24,480 23,256 | 27,540 26,163 | 30,600 29,070 | 36,720 34,884 |
| 料金(¥建て) | 458,757 | 917,513 | 1,376,269 | 1,835,026 | 2,293,782 | 2,752,538 | 3,211,295 | 3,670,051 | 4,128,807 | 4,587,564 | 5,505,076 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,950$2,803 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,950 2,803 | 5,900 5,605 | 8,850 8,408 | 11,800 11,210 | 14,750 14,013 | 17,700 16,815 | 20,650 19,618 | 23,600 22,420 | 26,550 25,223 | 29,500 28,025 | 35,400 33,630 |
| 料金(¥建て) | 442,266 | 884,531 | 1,326,796 | 1,769,061 | 2,211,326 | 2,653,591 | 3,095,856 | 3,538,121 | 3,980,386 | 4,422,651 | 5,307,182 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 10 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,770$3,582 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,770 3,582 | 7,540 7,163 | 11,310 10,745 | 15,080 14,326 | 18,850 17,908 | 22,620 21,489 | 26,390 25,071 | 30,160 28,652 | 33,930 32,234 | 37,700 35,815 | 45,240 42,978 |
| 料金(¥建て) | 565,200 | 1,130,400 | 1,695,600 | 2,260,800 | 2,825,999 | 3,391,199 | 3,956,399 | 4,521,599 | 5,086,799 | 5,651,998 | 6,782,398 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 15 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$4,180$3,971 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 4,180 3,971 | 8,360 7,942 | 12,540 11,913 | 16,720 15,884 | 20,900 19,855 | 25,080 23,826 | 29,260 27,797 | 33,440 31,768 | 37,620 35,739 | 41,800 39,710 | 50,160 47,652 |
| 料金(¥建て) | 626,668 | 1,253,335 | 1,880,002 | 2,506,669 | 3,133,336 | 3,760,003 | 4,386,671 | 5,013,338 | 5,640,005 | 6,266,672 | 7,520,006 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 20 hrs activities週あたり50 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$4,590$4,361 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 4,590 4,361 | 9,180 8,721 | 13,770 13,082 | 18,360 17,442 | 22,950 21,803 | 27,540 26,163 | 32,130 30,524 | 36,720 34,884 | 41,310 39,245 | 45,900 43,605 | 55,080 52,326 |
| 料金(¥建て) | 688,135 | 1,376,269 | 2,064,404 | 2,752,538 | 3,440,673 | 4,128,807 | 4,816,942 | 5,505,076 | 6,193,211 | 6,881,345 | 8,257,614 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 5 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,360$3,192 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,360 3,192 | 6,720 6,384 | 10,080 9,576 | 13,440 12,768 | 16,800 15,960 | 20,160 19,152 | 23,520 22,344 | 26,880 25,536 | 30,240 28,728 | 33,600 31,920 | 40,320 38,304 |
| 料金(¥建て) | 503,733 | 1,007,465 | 1,511,198 | 2,014,930 | 2,518,663 | 3,022,395 | 3,526,128 | 4,029,860 | 4,533,592 | 5,037,325 | 6,044,790 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition Business 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,230$2,119 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,230 2,119 | 4,460 4,237 | 6,690 6,356 | 8,920 8,474 | 11,150 10,593 | 13,380 12,711 | 15,610 14,830 | 17,840 16,948 | 20,070 19,067 | 22,300 21,185 | 26,760 25,422 |
| 料金(¥建て) | 334,323 | 668,645 | 1,002,968 | 1,337,290 | 1,671,613 | 2,005,935 | 2,340,257 | 2,674,580 | 3,008,902 | 3,343,225 | 4,011,870 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition Business 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,530$2,404 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,530 2,404 | 5,060 4,807 | 7,590 7,211 | 10,120 9,614 | 12,650 12,018 | 15,180 14,421 | 17,710 16,825 | 20,240 19,228 | 22,770 21,632 | 25,300 24,035 | 30,360 28,842 |
| 料金(¥建て) | 379,299 | 758,598 | 1,137,896 | 1,517,195 | 1,896,493 | 2,275,792 | 2,655,090 | 3,034,389 | 3,413,687 | 3,792,986 | 4,551,583 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学習中の言語を短期間で上達させ、仕事に必要なスキルに集中できるようデザインされています。ビジネス会議、交渉、プレゼンテーション、そしてクライアントとの一般的なコミュニケーションを実践的に練習することで、自信と語彙力を高めます。ロールプレイングを通して、電話応対や、報告書、Eメール、手紙などの作成に必要なスキルとテクニックを学びます。さらに、クライアントとの会合や接待、出張、会議への出席など、ビジネスにおける社交スキルも向上させることができます。
ビジネス全般に対応するほか、医療、観光、不動産、マーケティング、法律、人事、メディア、航空、軍事、工学、銀行、会計、コンピューター、建築など、専門的な語彙を学ぶこともできます。
Home Tuition Business 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,830$2,689 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,830 2,689 | 5,660 5,377 | 8,490 8,066 | 11,320 10,754 | 14,150 13,443 | 16,980 16,131 | 19,810 18,820 | 22,640 21,508 | 25,470 24,197 | 28,300 26,885 | 33,960 32,262 |
| 料金(¥建て) | 424,275 | 848,550 | 1,272,824 | 1,697,099 | 2,121,374 | 2,545,648 | 2,969,923 | 3,394,198 | 3,818,472 | 4,242,747 | 5,091,296 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学習中の言語を短期間で上達させ、仕事に必要なスキルに集中できるようデザインされています。ビジネス会議、交渉、プレゼンテーション、そしてクライアントとの一般的なコミュニケーションを実践的に練習することで、自信と語彙力を高めます。ロールプレイングを通して、電話応対や、報告書、Eメール、手紙などの作成に必要なスキルとテクニックを学びます。さらに、クライアントとの会合や接待、出張、会議への出席など、ビジネスにおける社交スキルも向上させることができます。
ビジネス全般に対応するほか、医療、観光、不動産、マーケティング、法律、人事、メディア、航空、軍事、工学、銀行、会計、コンピューター、建築など、専門的な語彙を学ぶこともできます。
Home Tuition Business 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,130$2,974 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,130 2,974 | 6,260 5,947 | 9,390 8,921 | 12,520 11,894 | 15,650 14,868 | 18,780 17,841 | 21,910 20,815 | 25,040 23,788 | 28,170 26,762 | 31,300 29,735 | 37,560 35,682 |
| 料金(¥建て) | 469,251 | 938,502 | 1,407,753 | 1,877,004 | 2,346,254 | 2,815,505 | 3,284,756 | 3,754,007 | 4,223,257 | 4,692,508 | 5,631,010 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学習中の言語を短期間で上達させ、仕事に必要なスキルに集中できるようデザインされています。ビジネス会議、交渉、プレゼンテーション、そしてクライアントとの一般的なコミュニケーションを実践的に練習することで、自信と語彙力を高めます。ロールプレイングを通して、電話応対や、報告書、Eメール、手紙などの作成に必要なスキルとテクニックを学びます。さらに、クライアントとの会合や接待、出張、会議への出席など、ビジネスにおける社交スキルも向上させることができます。
ビジネス全般に対応するほか、医療、観光、不動産、マーケティング、法律、人事、メディア、航空、軍事、工学、銀行、会計、コンピューター、建築など、専門的な語彙を学ぶこともできます。
Home Tuition Exam & Academic Preparation 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,230$2,119 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
