Influent オックスフォード, イギリス
学校の特色
Influent <CITY&&>では、講師宅に滞在しながら学ぶ「完全イマージョン型<LANGUAGE&&>プログラム」を提供しています。学生は、自分の学習スタイルに最も合うコースを選ぶことができ、<CITY&&>でのレジャー活動を追加したり、ビジネス<LANGUAGE&&>や試験対策コースへカスタマイズすることも可能です。プログラム全体を自分の学習目標に合わせて作り上げることができます。
コースオプション
Influentのコースは、週10・15・20・25・30時間のマンツーマン<LANGUAGE&&>レッスンから選べます。どれを選ぶかは、どれだけ速く上達したいか、どれだけの時間を学習に充てたいかによって決まります。また、スポーツや小旅行(エクスカーション)などのアクティビティを追加することで、学習言語を使い続けながら、<CITY&&>や周辺地域を教師またはその家族と一緒に楽しむことができます。
宿泊
滞在は講師宅で行われます。滞在中は日常生活のすべてを<LANGUAGE&&>で過ごし、講師や家族との交流を通して自然な形で会話力を伸ばします。食事もすべて講師と一緒で、リラックスした雰囲気の中で言語を使う絶好の機会になります。
特別オプション
Influent <COUNTRY&&>では、その地域ならではの特別な体験を組み込むこともできます。また、形式的なレッスンよりも、ホストとの生活体験や活動を中心にした「ライフスタイル重視」のプログラムも用意されています。
追加オプション・特別対応
より快適に過ごすための追加オプションも選べます(プライベートバスルームや上級タイプのホームステイなど)。また、特別な配慮が必要な学生や食事制限がある学生は、申込時に知らせるだけで対応が可能です。さらに、学校の休暇期間(Academic Holidays)に帰国できない未成年の学生向けに「第二の家」のように過ごせる滞在プランも提供しています。
英語 語学コース
Home Tuition 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,205£1,145 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,205 1,145 | 2,410 2,290 | 3,615 3,435 | 4,820 4,579 | 6,025 5,724 | 7,230 6,869 | 8,435 8,014 | 9,640 9,158 | 10,845 10,303 | 12,050 11,448 | 14,460 13,737 |
| 料金(¥建て) | 243,704 | 487,408 | 731,112 | 974,816 | 1,218,519 | 1,462,223 | 1,705,927 | 1,949,631 | 2,193,335 | 2,437,038 | 2,924,446 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Bildungsurlaub Course週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,805£1,715 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,805 1,715 | 3,610 3,430 |
| 料金(¥建て) | 365,051 | 730,101 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 10 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,485£1,411 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,485 1,411 | 2,970 2,822 | 4,455 4,233 | 5,940 5,643 | 7,425 7,054 | 8,910 8,465 | 10,395 9,876 | 11,880 11,286 | 13,365 12,697 | 14,850 14,108 | 17,820 16,929 |
| 料金(¥建て) | 300,333 | 600,665 | 900,997 | 1,201,329 | 1,501,661 | 1,801,993 | 2,102,325 | 2,402,657 | 2,702,989 | 3,003,321 | 3,603,985 |
- 開始日
- 毎週月曜日
イギリス、オックスフォードの活気ある街で目覚めることを想像してみてください。そこでは、すべての会話、すべての食事を共にすること、玄関の外でのすべての冒険が、あなたの語学旅行の一コマとなるのです。Influentの没入型ホームステイ学習では、英語学習は授業の枠をはるかに超え、あなたの生活の一部となります。
先生のお宅にホームステイし、日常生活すべてるのです。レッスンはあなたのために特別にアレンジされ、朝食をとりながらおしゃべりをしたり、地元のマーケットをのぞいたり、オックスフォードならではの文化体験に飛び込んだりしながら、無理なく学習を続けることができます。ただ英語を勉強するだけではありません。
私たちの信頼できる教師は、教育の専門家であるだけでなく、温かいホストでもあります。各ご家庭はInfluentが自らチェックをしており、快適さ、安全性、環境作りを徹底しています。
オックスフォードがあなたの忘れられない思い出の教室となるよう、Influentがあなたを語学の冒険へお連れします。
Home Tuition 10 + 15 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,700£1,615 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,700 1,615 | 3,400 3,230 | 5,100 4,845 | 6,800 6,460 | 8,500 8,075 | 10,200 9,690 | 11,900 11,305 | 13,600 12,920 | 15,300 14,535 | 17,000 16,150 | 20,400 19,380 |
| 料金(¥建て) | 343,815 | 687,629 | 1,031,444 | 1,375,258 | 1,719,073 | 2,062,887 | 2,406,702 | 2,750,516 | 3,094,331 | 3,438,145 | 4,125,774 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 20 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,915£1,820 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,915 1,820 | 3,830 3,639 | 5,745 5,458 | 7,660 7,277 | 9,575 9,097 | 11,490 10,916 | 13,405 12,735 | 15,320 14,554 | 17,235 16,374 | 19,150 18,193 | 22,980 21,831 |
| 料金(¥建て) | 387,297 | 774,594 | 1,161,891 | 1,549,188 | 1,936,485 | 2,323,782 | 2,711,079 | 3,098,376 | 3,485,672 | 3,872,969 | 4,647,563 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 5 hrs activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,270£1,207 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,270 1,207 | 2,540 2,413 | 3,810 3,620 | 5,080 4,826 | 6,350 6,033 | 7,620 7,239 | 8,890 8,446 | 10,160 9,652 | 11,430 10,859 | 12,700 12,065 | 15,240 14,478 |
| 料金(¥建て) | 256,850 | 513,700 | 770,549 | 1,027,399 | 1,284,249 | 1,541,098 | 1,797,948 | 2,054,798 | 2,311,647 | 2,568,497 | 3,082,196 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 10 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,635£1,554 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,635 1,554 | 3,270 3,107 | 4,905 4,660 | 6,540 6,213 | 8,175 7,767 | 9,810 9,320 | 11,445 10,873 | 13,080 12,426 | 14,715 13,980 | 16,350 15,533 | 19,620 18,639 |
| 料金(¥建て) | 330,669 | 661,338 | 992,006 | 1,322,675 | 1,653,344 | 1,984,012 | 2,314,681 | 2,645,349 | 2,976,018 | 3,306,687 | 3,968,024 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 15 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(日曜日)割引料金から£1,850£1,758 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,850 1,758 | 3,700 3,515 | 5,550 5,273 | 7,400 7,030 | 9,250 8,788 | 11,100 10,545 | 12,950 12,303 | 14,800 14,060 | 16,650 15,818 | 18,500 17,575 | 22,200 21,090 |
| 料金(¥建て) | 374,152 | 748,303 | 1,122,454 | 1,496,605 | 1,870,756 | 2,244,907 | 2,619,058 | 2,993,209 | 3,367,360 | 3,741,511 | 4,489,813 |
- 開始日
- 毎週日曜日
Home Tuition 15 + 20 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,065£1,962 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,065 1,962 | 4,130 3,924 | 6,195 5,886 | 8,260 7,847 | 10,325 9,809 | 12,390 11,771 | 14,455 13,733 | 16,520 15,694 | 18,585 17,656 | 20,650 19,618 | 24,780 23,541 |
| 料金(¥建て) | 417,634 | 835,267 | 1,252,901 | 1,670,534 | 2,088,168 | 2,505,801 | 2,923,435 | 3,341,068 | 3,758,702 | 4,176,335 | 5,011,602 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 3 Cultural Visits週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,480£1,406 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,480 1,406 | 2,960 2,812 | 4,440 4,218 | 5,920 5,624 | 7,400 7,030 | 8,880 8,436 | 10,360 9,842 | 11,840 11,248 | 13,320 12,654 | 14,800 14,060 | 17,760 16,872 |
| 料金(¥建て) | 299,321 | 598,642 | 897,963 | 1,197,284 | 1,496,605 | 1,795,925 | 2,095,246 | 2,394,567 | 2,693,888 | 2,993,209 | 3,591,850 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 4 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,530£1,454 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,530 1,454 | 3,060 2,907 | 4,590 4,361 | 6,120 5,814 | 7,650 7,268 | 9,180 8,721 | 10,710 10,175 | 12,240 11,628 | 13,770 13,082 | 15,300 14,535 | 18,360 17,442 |
| 料金(¥建て) | 309,434 | 618,867 | 928,300 | 1,237,733 | 1,547,166 | 1,856,599 | 2,166,032 | 2,475,465 | 2,784,898 | 3,094,331 | 3,713,197 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,575£1,497 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,575 1,497 | 3,150 2,993 | 4,725 4,489 | 6,300 5,985 | 7,875 7,482 | 9,450 8,978 | 11,025 10,474 | 12,600 11,970 | 14,175 13,467 | 15,750 14,963 | 18,900 17,955 |
| 料金(¥建て) | 318,534 | 637,068 | 955,602 | 1,274,136 | 1,592,670 | 1,911,204 | 2,229,738 | 2,548,272 | 2,866,806 | 3,185,340 | 3,822,408 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,420£1,349 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,420 1,349 | 2,840 2,698 | 4,260 4,047 | 5,680 5,396 | 7,100 6,745 | 8,520 8,094 | 9,940 9,443 | 11,360 10,792 | 12,780 12,141 | 14,200 13,490 | 17,040 16,188 |
| 料金(¥建て) | 287,187 | 574,373 | 861,559 | 1,148,745 | 1,435,932 | 1,723,118 | 2,010,304 | 2,297,490 | 2,584,676 | 2,871,863 | 3,446,235 |
- 開始日
- 毎週月曜日
イギリス、オックスフォードの活気ある街で目覚めることを想像してみてください。そこでは、すべての会話、すべての食事を共にすること、玄関の外でのすべての冒険が、あなたの語学旅行の一コマとなるのです。Influentの没入型ホームステイ学習では、英語学習は授業の枠をはるかに超え、あなたの生活の一部となります。
先生のお宅にホームステイし、日常生活すべてるのです。レッスンはあなたのために特別にアレンジされ、朝食をとりながらおしゃべりをしたり、地元のマーケットをのぞいたり、オックスフォードならではの文化体験に飛び込んだりしながら、無理なく学習を続けることができます。ただ英語を勉強するだけではありません。
私たちの信頼できる教師は、教育の専門家であるだけでなく、温かいホストでもあります。各ご家庭はInfluentが自らチェックをしており、快適さ、安全性、環境作りを徹底しています。
オックスフォードがあなたの忘れられない思い出の教室となるよう、Influentがあなたを語学の冒険へお連れします。
Home Tuition 20 + 10 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,785£1,696 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,785 1,696 | 3,570 3,392 | 5,355 5,088 | 7,140 6,783 | 8,925 8,479 | 10,710 10,175 | 12,495 11,871 | 14,280 13,566 | 16,065 15,262 | 17,850 16,958 | 21,420 20,349 |
| 料金(¥建て) | 361,006 | 722,011 | 1,083,016 | 1,444,021 | 1,805,026 | 2,166,032 | 2,527,037 | 2,888,042 | 3,249,047 | 3,610,052 | 4,332,063 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 15 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,000£1,900 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,000 1,900 | 4,000 3,800 | 6,000 5,700 | 8,000 7,600 | 10,000 9,500 | 12,000 11,400 | 14,000 13,300 | 16,000 15,200 | 18,000 17,100 | 20,000 19,000 | 24,000 22,800 |
| 料金(¥建て) | 404,488 | 808,976 | 1,213,463 | 1,617,951 | 2,022,439 | 2,426,926 | 2,831,414 | 3,235,901 | 3,640,389 | 4,044,877 | 4,853,852 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 20 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,215£2,105 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,215 2,105 | 4,430 4,209 | 6,645 6,313 | 8,860 8,417 | 11,075 10,522 | 13,290 12,626 | 15,505 14,730 | 17,720 16,834 | 19,935 18,939 | 22,150 21,043 | 26,580 25,251 |
| 料金(¥建て) | 447,971 | 895,941 | 1,343,911 | 1,791,881 | 2,239,851 | 2,687,821 | 3,135,791 | 3,583,761 | 4,031,731 | 4,479,701 | 5,375,641 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 3 Cultural Visits週あたり23 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,630£1,549 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,630 1,549 | 3,260 3,097 | 4,890 4,646 | 6,520 6,194 | 8,150 7,743 | 9,780 9,291 | 11,410 10,840 | 13,040 12,388 | 14,670 13,937 | 16,300 15,485 | 19,560 18,582 |
| 料金(¥建て) | 329,658 | 659,315 | 988,973 | 1,318,630 | 1,648,288 | 1,977,945 | 2,307,602 | 2,637,260 | 2,966,917 | 3,296,575 | 3,955,889 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 5 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,570£1,492 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,570 1,492 | 3,140 2,983 | 4,710 4,475 | 6,280 5,966 | 7,850 7,458 | 9,420 8,949 | 10,990 10,441 | 12,560 11,932 | 14,130 13,424 | 15,700 14,915 | 18,840 17,898 |
| 料金(¥建て) | 317,523 | 635,046 | 952,569 | 1,270,092 | 1,587,614 | 1,905,137 | 2,222,660 | 2,540,183 | 2,857,705 | 3,175,228 | 3,810,274 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 10 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,935£1,839 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,935 1,839 | 3,870 3,677 | 5,805 5,515 | 7,740 7,353 | 9,675 9,192 | 11,610 11,030 | 13,545 12,868 | 15,480 14,706 | 17,415 16,545 | 19,350 18,383 | 23,220 22,059 |
| 料金(¥建て) | 391,342 | 782,684 | 1,174,026 | 1,565,368 | 1,956,709 | 2,348,051 | 2,739,393 | 3,130,735 | 3,522,076 | 3,913,418 | 4,696,102 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 15 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,150£2,043 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,150 2,043 | 4,300 4,085 | 6,450 6,128 | 8,600 8,170 | 10,750 10,213 | 12,900 12,255 | 15,050 14,298 | 17,200 16,340 | 19,350 18,383 | 21,500 20,425 | 25,800 24,510 |
| 料金(¥建て) | 434,825 | 869,649 | 1,304,473 | 1,739,297 | 2,174,121 | 2,608,946 | 3,043,770 | 3,478,594 | 3,913,418 | 4,348,242 | 5,217,891 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 20 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,365£2,247 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,365 2,247 | 4,730 4,494 | 7,095 6,741 | 9,460 8,987 | 11,825 11,234 | 14,190 13,481 | 16,555 15,728 | 18,920 17,974 | 21,285 20,221 | 23,650 22,468 | 28,380 26,961 |
| 料金(¥建て) | 478,307 | 956,614 | 1,434,920 | 1,913,227 | 2,391,533 | 2,869,840 | 3,348,147 | 3,826,453 | 4,304,760 | 4,783,066 | 5,739,680 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 5 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,720£1,634 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,720 1,634 | 3,440 3,268 | 5,160 4,902 | 6,880 6,536 | 8,600 8,170 | 10,320 9,804 | 12,040 11,438 | 13,760 13,072 | 15,480 14,706 | 17,200 16,340 | 20,640 19,608 |
| 料金(¥建て) | 347,860 | 695,719 | 1,043,579 | 1,391,438 | 1,739,297 | 2,087,157 | 2,435,016 | 2,782,875 | 3,130,735 | 3,478,594 | 4,174,313 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 10 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,085£1,981 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,085 1,981 | 4,170 3,962 | 6,255 5,943 | 8,340 7,923 | 10,425 9,904 | 12,510 11,885 | 14,595 13,866 | 16,680 15,846 | 18,765 17,827 | 20,850 19,808 | 25,020 23,769 |
| 料金(¥建て) | 421,679 | 843,357 | 1,265,035 | 1,686,714 | 2,108,392 | 2,530,070 | 2,951,749 | 3,373,427 | 3,795,105 | 4,216,784 | 5,060,140 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 15 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,300£2,185 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,300 2,185 | 4,600 4,370 | 6,900 6,555 | 9,200 8,740 | 11,500 10,925 | 13,800 13,110 | 16,100 15,295 | 18,400 17,480 | 20,700 19,665 | 23,000 21,850 | 27,600 26,220 |
| 料金(¥建て) | 465,161 | 930,322 | 1,395,483 | 1,860,643 | 2,325,804 | 2,790,965 | 3,256,126 | 3,721,286 | 4,186,447 | 4,651,608 | 5,581,929 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 20 hrs activities週あたり50 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£2,515£2,390 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 2,515 2,390 | 5,030 4,779 | 7,545 7,168 | 10,060 9,557 | 12,575 11,947 | 15,090 14,336 | 17,605 16,725 | 20,120 19,114 | 22,635 21,504 | 25,150 23,893 | 30,180 28,671 |
| 料金(¥建て) | 508,644 | 1,017,287 | 1,525,930 | 2,034,573 | 2,543,216 | 3,051,860 | 3,560,503 | 4,069,146 | 4,577,789 | 5,086,432 | 6,103,719 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 5 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,870£1,777 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,870 1,777 | 3,740 3,553 | 5,610 5,330 | 7,480 7,106 | 9,350 8,883 | 11,220 10,659 | 13,090 12,436 | 14,960 14,212 | 16,830 15,989 | 18,700 17,765 | 22,440 21,318 |
| 料金(¥建て) | 378,196 | 756,392 | 1,134,588 | 1,512,784 | 1,890,980 | 2,269,176 | 2,647,372 | 3,025,568 | 3,403,764 | 3,781,960 | 4,538,351 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language and Activities for Seniors (10+5)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,270£1,207 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,270 1,207 | 2,540 2,413 | 3,810 3,620 | 5,080 4,826 | 6,350 6,033 | 7,620 7,239 | 8,890 8,446 | 10,160 9,652 | 11,430 10,859 | 12,700 12,065 | 15,240 14,478 |
| 料金(¥建て) | 256,850 | 513,700 | 770,549 | 1,027,399 | 1,284,249 | 1,541,098 | 1,797,948 | 2,054,798 | 2,311,647 | 2,568,497 | 3,082,196 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language and Activities for Juniors (10+5) (3歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,270£1,207 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,270 1,207 | 2,540 2,413 | 3,810 3,620 | 5,080 4,826 | 6,350 6,033 | 7,620 7,239 | 8,890 8,446 | 10,160 9,652 | 11,430 10,859 | 12,700 12,065 | 15,240 14,478 |
| 料金(¥建て) | 256,850 | 513,700 | 770,549 | 1,027,399 | 1,284,249 | 1,541,098 | 1,797,948 | 2,054,798 | 2,311,647 | 2,568,497 | 3,082,196 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,355£1,288 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,355 1,288 | 2,710 2,575 | 4,065 3,862 | 5,420 5,149 | 6,775 6,437 | 8,130 7,724 | 9,485 9,011 | 10,840 10,298 | 12,195 11,586 | 13,550 12,873 | 16,260 15,447 |
| 料金(¥建て) | 274,041 | 548,081 | 822,122 | 1,096,162 | 1,370,202 | 1,644,243 | 1,918,283 | 2,192,323 | 2,466,364 | 2,740,404 | 3,288,485 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,505£1,430 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (£) ランゲージコースの料金 (£) | 1,505 1,430 | 3,010 2,860 | 4,515 4,290 | 6,020 5,719 | 7,525 7,149 | 9,030 8,579 | 10,535 10,009 | 12,040 11,438 | 13,545 12,868 | 15,050 14,298 | 18,060 17,157 |
| 料金(¥建て) | 304,377 | 608,754 | 913,131 | 1,217,508 | 1,521,885 | 1,826,262 | 2,130,639 | 2,435,016 | 2,739,393 | 3,043,770 | 3,652,524 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から£1,655£1,573 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
