Influent コペンハーゲン, デンマーク
- 講師と一緒に暮らしながら学ぶ、本当の意味でのイマージョン(没入型)体験です。
- 学習スタイルに合わせたオーダーメイドのコース。
- コースは日曜日から日曜日までの1週間単位で開講されます。
- スポーツや趣味、またはビジネス表現や検定対策といった特定のテーマをレッスンに組み込むことも可能です。
- マンツーマンレッスンは、一般的なグループレッスンよりも費用が高くなる傾向があります。
- 講師の自宅で生活しながら学ぶため、他の留学生と出会う機会は少なくなります。
- 滞在先が、市内中心部から離れている場合があります。
学校の特色
Influent <CITY&&>では、講師宅に滞在しながら学ぶ「完全イマージョン型<LANGUAGE&&>プログラム」を提供しています。学生は、自分の学習スタイルに最も合うコースを選ぶことができ、<CITY&&>でのレジャー活動を追加したり、ビジネス<LANGUAGE&&>や試験対策コースへカスタマイズすることも可能です。プログラム全体を自分の学習目標に合わせて作り上げることができます。
コースオプション
Influentのコースは、週10・15・20・25・30時間のマンツーマン<LANGUAGE&&>レッスンから選べます。どれを選ぶかは、どれだけ速く上達したいか、どれだけの時間を学習に充てたいかによって決まります。また、スポーツや小旅行(エクスカーション)などのアクティビティを追加することで、学習言語を使い続けながら、<CITY&&>や周辺地域を教師またはその家族と一緒に楽しむことができます。
宿泊
滞在は講師宅で行われます。滞在中は日常生活のすべてを<LANGUAGE&&>で過ごし、講師や家族との交流を通して自然な形で会話力を伸ばします。食事もすべて講師と一緒で、リラックスした雰囲気の中で言語を使う絶好の機会になります。
特別オプション
Influent <COUNTRY&&>では、その地域ならではの特別な体験を組み込むこともできます。また、形式的なレッスンよりも、ホストとの生活体験や活動を中心にした「ライフスタイル重視」のプログラムも用意されています。
追加オプション・特別対応
より快適に過ごすための追加オプションも選べます(プライベートバスルームや上級タイプのホームステイなど)。また、特別な配慮が必要な学生や食事制限がある学生は、申込時に知らせるだけで対応が可能です。さらに、学校の休暇期間(Academic Holidays)に帰国できない未成年の学生向けに「第二の家」のように過ごせる滞在プランも提供しています。
デンマーク語 語学コース
Home Tuition 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,220€2,109 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,220 2,109 | 4,440 4,218 | 6,660 6,327 | 8,880 8,436 | 11,100 10,545 | 13,320 12,654 | 15,540 14,763 | 17,760 16,872 | 19,980 18,981 | 22,200 21,090 | 26,640 25,308 |
| 料金(¥建て) | 384,777 | 769,554 | 1,154,331 | 1,539,108 | 1,923,885 | 2,308,662 | 2,693,439 | 3,078,216 | 3,462,993 | 3,847,770 | 4,617,324 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 10 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,720€2,584 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,720 2,584 | 5,440 5,168 | 8,160 7,752 | 10,880 10,336 | 13,600 12,920 | 16,320 15,504 | 19,040 18,088 | 21,760 20,672 | 24,480 23,256 | 27,200 25,840 | 32,640 31,008 |
| 料金(¥建て) | 471,439 | 942,877 | 1,414,316 | 1,885,754 | 2,357,192 | 2,828,631 | 3,300,069 | 3,771,508 | 4,242,946 | 4,714,384 | 5,657,261 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 15 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,120€2,964 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,120 2,964 | 6,240 5,928 | 9,360 8,892 | 12,480 11,856 | 15,600 14,820 | 18,720 17,784 | 21,840 20,748 | 24,960 23,712 | 28,080 26,676 | 31,200 29,640 | 37,440 35,568 |
| 料金(¥建て) | 540,768 | 1,081,536 | 1,622,303 | 2,163,071 | 2,703,838 | 3,244,606 | 3,785,374 | 4,326,141 | 4,866,909 | 5,407,676 | 6,489,211 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 20 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,520€3,344 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,520 3,344 | 7,040 6,688 | 10,560 10,032 | 14,080 13,376 | 17,600 16,720 | 21,120 20,064 | 24,640 23,408 | 28,160 26,752 | 31,680 30,096 | 35,200 33,440 | 42,240 40,128 |
| 料金(¥建て) | 610,097 | 1,220,194 | 1,830,291 | 2,440,387 | 3,050,484 | 3,660,581 | 4,270,678 | 4,880,774 | 5,490,871 | 6,100,968 | 7,321,161 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 5 hrs activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,320€2,204 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,320 2,204 | 4,640 4,408 | 6,960 6,612 | 9,280 8,816 | 11,600 11,020 | 13,920 13,224 | 16,240 15,428 | 18,560 17,632 | 20,880 19,836 | 23,200 22,040 | 27,840 26,448 |
| 料金(¥建て) | 402,110 | 804,219 | 1,206,328 | 1,608,437 | 2,010,547 | 2,412,656 | 2,814,765 | 3,216,874 | 3,618,983 | 4,021,093 | 4,825,311 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 10 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,020€2,869 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,020 2,869 | 6,040 5,738 | 9,060 8,607 | 12,080 11,476 | 15,100 14,345 | 18,120 17,214 | 21,140 20,083 | 24,160 22,952 | 27,180 25,821 | 30,200 28,690 | 36,240 34,428 |
| 料金(¥建て) | 523,436 | 1,046,871 | 1,570,306 | 2,093,742 | 2,617,177 | 3,140,612 | 3,664,047 | 4,187,483 | 4,710,918 | 5,234,353 | 6,281,224 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 15 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,420€3,249 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,420 3,249 | 6,840 6,498 | 10,260 9,747 | 13,680 12,996 | 17,100 16,245 | 20,520 19,494 | 23,940 22,743 | 27,360 25,992 | 30,780 29,241 | 34,200 32,490 | 41,040 38,988 |
| 料金(¥建て) | 592,765 | 1,185,529 | 1,778,294 | 2,371,058 | 2,963,823 | 3,556,587 | 4,149,352 | 4,742,116 | 5,334,881 | 5,927,645 | 7,113,174 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 20 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,820€3,629 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,820 3,629 | 7,640 7,258 | 11,460 10,887 | 15,280 14,516 | 19,100 18,145 | 22,920 21,774 | 26,740 25,403 | 30,560 29,032 | 34,380 32,661 | 38,200 36,290 | 45,840 43,548 |
| 料金(¥建て) | 662,094 | 1,324,188 | 1,986,281 | 2,648,375 | 3,310,469 | 3,972,562 | 4,634,656 | 5,296,750 | 5,958,843 | 6,620,937 | 7,945,124 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 3 Cultural Visits週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,600€2,470 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,600 2,470 | 5,200 4,940 |
| 料金(¥建て) | 450,640 | 901,280 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 4 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,720€2,584 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,720 2,584 | 5,440 5,168 |
| 料金(¥建て) | 471,439 | 942,877 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 Cultural Visits週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,840€2,698 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,840 2,698 | 5,680 5,396 |
| 料金(¥建て) | 492,238 | 984,475 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 hrs activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,620€2,489 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,620 2,489 | 5,240 4,978 | 7,860 7,467 | 10,480 9,956 | 13,100 12,445 | 15,720 14,934 | 18,340 17,423 | 20,960 19,912 | 23,580 22,401 | 26,200 24,890 | 31,440 29,868 |
| 料金(¥建て) | 454,107 | 908,213 | 1,362,319 | 1,816,425 | 2,270,531 | 2,724,637 | 3,178,743 | 3,632,849 | 4,086,955 | 4,541,062 | 5,449,274 |
- 開始日
- 毎週月曜日
デンマーク、コペンハーゲンの活気ある街で目覚めることを想像してみてください。そこでは、すべての会話、すべての食事を共にすること、玄関の外でのすべての冒険が、あなたの語学旅行の一コマとなるのです。Influentの没入型ホームステイ学習では、デンマーク語学習は授業の枠をはるかに超え、あなたの生活の一部となります。
先生のお宅にホームステイし、日常生活すべてるのです。レッスンはあなたのために特別にアレンジされ、朝食をとりながらおしゃべりをしたり、地元のマーケットをのぞいたり、コペンハーゲンならではの文化体験に飛び込んだりしながら、無理なく学習を続けることができます。ただデンマーク語を勉強するだけではありません。
私たちの信頼できる教師は、教育の専門家であるだけでなく、温かいホストでもあります。各ご家庭はInfluentが自らチェックをしており、快適さ、安全性、環境作りを徹底しています。
コペンハーゲンがあなたの忘れられない思い出の教室となるよう、Influentがあなたを語学の冒険へお連れします。
Home Tuition 15 + Theme Park週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,415€2,295 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,415 2,295 | 4,830 4,589 |
| 料金(¥建て) | 418,575 | 837,150 |
- 開始日
- 毎週月曜日
語学力を短期間で上達させる最も効果的な方法です。講師と一緒に生活し、個人レッスンを受け、常に添削してもらうことができます。ホストファミリーとの交流や食事の時間を通して、レッスン中に学んだことを実践することで、学習中の言語に完全に浸ることができます。
家庭指導プログラムの内容:
・週15時間のプライベート語学レッスン
・講師の自宅での滞在
・ホストファミリーとの食事と交流
家庭指導プログラムにレジャーオプションを追加することができます:
特別な場所や有名なテーマパークへの同伴者付きエクスカーションに参加し、目的地のユニークさを発見しましょう。エクスカーションは、講師またはホストファミリーの内の大人のメンバーの方と一緒に参加します。生徒と同伴者の方の交通費、入場料(該当する場合)、アクティビティ費用など、すべての費用が含まれます。
Home Tuition 20 + 10 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,320€3,154 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,320 3,154 | 6,640 6,308 | 9,960 9,462 | 13,280 12,616 | 16,600 15,770 | 19,920 18,924 | 23,240 22,078 | 26,560 25,232 | 29,880 28,386 | 33,200 31,540 | 39,840 37,848 |
| 料金(¥建て) | 575,433 | 1,150,865 | 1,726,297 | 2,301,729 | 2,877,161 | 3,452,593 | 4,028,026 | 4,603,458 | 5,178,890 | 5,754,322 | 6,905,186 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 15 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,720€3,534 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,720 3,534 | 7,440 7,068 | 11,160 10,602 | 14,880 14,136 | 18,600 17,670 | 22,320 21,204 | 26,040 24,738 | 29,760 28,272 | 33,480 31,806 | 37,200 35,340 | 44,640 42,408 |
| 料金(¥建て) | 644,762 | 1,289,523 | 1,934,285 | 2,579,046 | 3,223,807 | 3,868,569 | 4,513,330 | 5,158,091 | 5,802,853 | 6,447,614 | 7,737,137 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 20 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€4,120€3,914 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 4,120 3,914 | 8,240 7,828 | 12,360 11,742 | 16,480 15,656 | 20,600 19,570 | 24,720 23,484 | 28,840 27,398 | 32,960 31,312 | 37,080 35,226 | 41,200 39,140 | 49,440 46,968 |
| 料金(¥建て) | 714,091 | 1,428,182 | 2,142,272 | 2,856,363 | 3,570,453 | 4,284,544 | 4,998,634 | 5,712,725 | 6,426,815 | 7,140,906 | 8,569,087 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 5 hrs activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,920€2,774 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,920 2,774 | 5,840 5,548 | 8,760 8,322 | 11,680 11,096 | 14,600 13,870 | 17,520 16,644 | 20,440 19,418 | 23,360 22,192 | 26,280 24,966 | 29,200 27,740 | 35,040 33,288 |
| 料金(¥建て) | 506,103 | 1,012,206 | 1,518,309 | 2,024,412 | 2,530,515 | 3,036,618 | 3,542,721 | 4,048,824 | 4,554,927 | 5,061,030 | 6,073,236 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 10 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,620€3,439 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,620 3,439 | 7,240 6,878 | 10,860 10,317 | 14,480 13,756 | 18,100 17,195 | 21,720 20,634 | 25,340 24,073 | 28,960 27,512 | 32,580 30,951 | 36,200 34,390 | 43,440 41,268 |
| 料金(¥建て) | 627,430 | 1,254,859 | 1,882,288 | 2,509,717 | 3,137,146 | 3,764,575 | 4,392,004 | 5,019,433 | 5,646,862 | 6,274,291 | 7,529,149 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 15 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€4,020€3,819 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 4,020 3,819 | 8,040 7,638 | 12,060 11,457 | 16,080 15,276 | 20,100 19,095 | 24,120 22,914 | 28,140 26,733 | 32,160 30,552 | 36,180 34,371 | 40,200 38,190 | 48,240 45,828 |
| 料金(¥建て) | 696,759 | 1,393,517 | 2,090,275 | 2,787,033 | 3,483,792 | 4,180,550 | 4,877,308 | 5,574,066 | 6,270,824 | 6,967,583 | 8,361,099 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 20 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€4,420€4,199 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 4,420 4,199 | 8,840 8,398 | 13,260 12,597 | 17,680 16,796 | 22,100 20,995 | 26,520 25,194 | 30,940 29,393 | 35,360 33,592 | 39,780 37,791 | 44,200 41,990 | 53,040 50,388 |
| 料金(¥建て) | 766,088 | 1,532,175 | 2,298,263 | 3,064,350 | 3,830,437 | 4,596,525 | 5,362,612 | 6,128,700 | 6,894,787 | 7,660,874 | 9,193,049 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 5 hrs activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,220€3,059 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,220 3,059 | 6,440 6,118 | 9,660 9,177 | 12,880 12,236 | 16,100 15,295 | 19,320 18,354 | 22,540 21,413 | 25,760 24,472 | 28,980 27,531 | 32,200 30,590 | 38,640 36,708 |
| 料金(¥建て) | 558,100 | 1,116,200 | 1,674,300 | 2,232,400 | 2,790,500 | 3,348,600 | 3,906,700 | 4,464,799 | 5,022,899 | 5,580,999 | 6,697,199 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 10 hrs activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,920€3,724 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,920 3,724 | 7,840 7,448 | 11,760 11,172 | 15,680 14,896 | 19,600 18,620 | 23,520 22,344 | 27,440 26,068 | 31,360 29,792 | 35,280 33,516 | 39,200 37,240 | 47,040 44,688 |
| 料金(¥建て) | 679,426 | 1,358,852 | 2,038,278 | 2,717,704 | 3,397,130 | 4,076,556 | 4,755,982 | 5,435,408 | 6,114,834 | 6,794,260 | 8,153,112 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 15 hrs activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€4,320€4,104 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 4,320 4,104 | 8,640 8,208 | 12,960 12,312 | 17,280 16,416 | 21,600 20,520 | 25,920 24,624 | 30,240 28,728 | 34,560 32,832 | 38,880 36,936 | 43,200 41,040 | 51,840 49,248 |
| 料金(¥建て) | 748,756 | 1,497,511 | 2,246,266 | 2,995,021 | 3,743,776 | 4,492,531 | 5,241,286 | 5,990,041 | 6,738,796 | 7,487,552 | 8,985,062 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 20 hrs activities週あたり50 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€4,720€4,484 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 4,720 4,484 | 9,440 8,968 | 14,160 13,452 | 18,880 17,936 | 23,600 22,420 | 28,320 26,904 | 33,040 31,388 | 37,760 35,872 | 42,480 40,356 | 47,200 44,840 | 56,640 53,808 |
| 料金(¥建て) | 818,085 | 1,636,169 | 2,454,253 | 3,272,338 | 4,090,422 | 4,908,506 | 5,726,590 | 6,544,675 | 7,362,759 | 8,180,843 | 9,817,012 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 5 hrs activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,520€3,344 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,520 3,344 | 7,040 6,688 | 10,560 10,032 | 14,080 13,376 | 17,600 16,720 | 21,120 20,064 | 24,640 23,408 | 28,160 26,752 | 31,680 30,096 | 35,200 33,440 | 42,240 40,128 |
| 料金(¥建て) | 610,097 | 1,220,194 | 1,830,291 | 2,440,387 | 3,050,484 | 3,660,581 | 4,270,678 | 4,880,774 | 5,490,871 | 6,100,968 | 7,321,161 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language and Activities for Seniors (10+5)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,320€2,204 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,320 2,204 | 4,640 4,408 | 6,960 6,612 | 9,280 8,816 | 11,600 11,020 | 13,920 13,224 | 16,240 15,428 | 18,560 17,632 | 20,880 19,836 | 23,200 22,040 | 27,840 26,448 |
| 料金(¥建て) | 402,110 | 804,219 | 1,206,328 | 1,608,437 | 2,010,547 | 2,412,656 | 2,814,765 | 3,216,874 | 3,618,983 | 4,021,093 | 4,825,311 |
- 開始日
- 毎週月曜日
学を短期間で上達させる最も効果的な方法です。教師と一緒に生活し、教師がプライベートレッスンを行い、常に添削をしてくれるので効果的です。ホストファミリーとの交流や食事の時間を通し、レッスン中に学んだことを実践することで、学習中の言語に完全に浸ることができます。
ホーム・トゥイション・プログラムの内容
- 週10時間のプライベートレッスン
- 週5時間の一般アクティビティ
- 教師宅での滞在
- ホストファミリーとの食事と交流
レッスンで学んだことを実践し、ホストファミリーとの様々なアクティビティを通して語学力を磨きます。アクティビティの内容は、あなたの興味やホストファミリーの住む地域によって異なります。アクティビティはあなたとホストファミリーの間で決められます。 ボーリング、ミニゴルフ、スポーツイベント、球技大会、映画館、劇場、地元の博物館、美術館、水族館、野生動物公園、バスツアー、徒歩観光ツアー、料理・お菓子作り、ショッピング、映画鑑賞、会話練習とディベート、ボードゲーム、自然散策、農園での収穫体験、地元のお祭りやイベント、露店やファーマーズマーケット、屋外での遠足(ビーチ、ピクニック、湖など)、歴史地区、地元の伝統的な村、地元の見どころ、ボランティア活動やコミュニティ・プロジェクト、アフタヌーン・ティーやカントリー・パブ(18歳以上)、アート&クラフト、アイススケート、サーキットコースなど。
すべての費用には、交通費、入場料(必要な場合)、生徒と同伴者のアクティビティ費用が含まれます。
Language and Activities for Juniors (10+5) (3歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,320€2,204 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,320 2,204 | 4,640 4,408 | 6,960 6,612 | 9,280 8,816 | 11,600 11,020 | 13,920 13,224 | 16,240 15,428 | 18,560 17,632 | 20,880 19,836 | 23,200 22,040 | 27,840 26,448 |
| 料金(¥建て) | 402,110 | 804,219 | 1,206,328 | 1,608,437 | 2,010,547 | 2,412,656 | 2,814,765 | 3,216,874 | 3,618,983 | 4,021,093 | 4,825,311 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,520€2,394 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,520 2,394 | 5,040 4,788 | 7,560 7,182 | 10,080 9,576 | 12,600 11,970 | 15,120 14,364 | 17,640 16,758 | 20,160 19,152 | 22,680 21,546 | 25,200 23,940 | 30,240 28,728 |
| 料金(¥建て) | 436,774 | 873,548 | 1,310,322 | 1,747,096 | 2,183,870 | 2,620,643 | 3,057,417 | 3,494,191 | 3,930,965 | 4,367,739 | 5,241,286 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€2,820€2,679 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 2,820 2,679 | 5,640 5,358 | 8,460 8,037 | 11,280 10,716 | 14,100 13,395 | 16,920 16,074 | 19,740 18,753 | 22,560 21,432 | 25,380 24,111 | 28,200 26,790 | 33,840 32,148 |
| 料金(¥建て) | 488,771 | 977,542 | 1,466,313 | 1,955,083 | 2,443,854 | 2,932,625 | 3,421,395 | 3,910,166 | 4,398,937 | 4,887,707 | 5,865,249 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€3,120€2,964 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 3,120 2,964 | 6,240 5,928 | 9,360 8,892 | 12,480 11,856 | 15,600 14,820 | 18,720 17,784 | 21,840 20,748 | 24,960 23,712 | 28,080 26,676 | 31,200 29,640 | 37,440 35,568 |
| 料金(¥建て) | 540,768 | 1,081,536 | 1,622,303 | 2,163,071 | 2,703,838 | 3,244,606 | 3,785,374 | 4,326,141 | 4,866,909 | 5,407,676 | 6,489,211 |
- 開始日
- 毎週月曜日
