Influent クライストチャーチ, ニュージーランド
学校の特色
Influent <CITY&&>では、講師宅に滞在しながら学ぶ「完全イマージョン型<LANGUAGE&&>プログラム」を提供しています。学生は、自分の学習スタイルに最も合うコースを選ぶことができ、<CITY&&>でのレジャー活動を追加したり、ビジネス<LANGUAGE&&>や試験対策コースへカスタマイズすることも可能です。プログラム全体を自分の学習目標に合わせて作り上げることができます。
コースオプション
Influentのコースは、週10・15・20・25・30時間のマンツーマン<LANGUAGE&&>レッスンから選べます。どれを選ぶかは、どれだけ速く上達したいか、どれだけの時間を学習に充てたいかによって決まります。また、スポーツや小旅行(エクスカーション)などのアクティビティを追加することで、学習言語を使い続けながら、<CITY&&>や周辺地域を教師またはその家族と一緒に楽しむことができます。
宿泊
滞在は講師宅で行われます。滞在中は日常生活のすべてを<LANGUAGE&&>で過ごし、講師や家族との交流を通して自然な形で会話力を伸ばします。食事もすべて講師と一緒で、リラックスした雰囲気の中で言語を使う絶好の機会になります。
特別オプション
Influent <COUNTRY&&>では、その地域ならではの特別な体験を組み込むこともできます。また、形式的なレッスンよりも、ホストとの生活体験や活動を中心にした「ライフスタイル重視」のプログラムも用意されています。
追加オプション・特別対応
より快適に過ごすための追加オプションも選べます(プライベートバスルームや上級タイプのホームステイなど)。また、特別な配慮が必要な学生や食事制限がある学生は、申込時に知らせるだけで対応が可能です。さらに、学校の休暇期間(Academic Holidays)に帰国できない未成年の学生向けに「第二の家」のように過ごせる滞在プランも提供しています。
英語 語学コース
Home Tuition 15
週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,750$1,663 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,750 1,663 | 3,500 3,325 | 5,250 4,988 | 7,000 6,650 | 8,750 8,313 | 10,500 9,975 | 12,250 11,638 | 14,000 13,300 | 15,750 14,963 | 17,500 16,625 | 21,000 19,950 |
| 料金(¥建て) | 262,361 | 524,722 | 787,082 | 1,049,443 | 1,311,804 | 1,574,164 | 1,836,525 | 2,098,886 | 2,361,246 | 2,623,607 | 3,148,328 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 10 hrs General Activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,155$2,048 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,155 2,048 | 4,310 4,095 | 6,465 6,142 | 8,620 8,189 | 10,775 10,237 | 12,930 12,284 | 15,085 14,331 | 17,240 16,378 | 19,395 18,426 | 21,550 20,473 | 25,860 24,567 |
| 料金(¥建て) | 323,079 | 646,157 | 969,236 | 1,292,314 | 1,615,392 | 1,938,471 | 2,261,549 | 2,584,628 | 2,907,706 | 3,230,784 | 3,876,941 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 15 hrs General Activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,470$2,347 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,470 2,347 | 4,940 4,693 | 7,410 7,040 | 9,880 9,386 | 12,350 11,733 | 14,820 14,079 | 17,290 16,426 | 19,760 18,772 | 22,230 21,119 | 24,700 23,465 | 29,640 28,158 |
| 料金(¥建て) | 370,304 | 740,607 | 1,110,910 | 1,481,214 | 1,851,517 | 2,221,820 | 2,592,124 | 2,962,427 | 3,332,730 | 3,703,034 | 4,443,640 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 20 hrs General Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,785$2,646 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,785 2,646 | 5,570 5,292 | 8,355 7,938 | 11,140 10,583 | 13,925 13,229 | 16,710 15,875 | 19,495 18,521 | 22,280 21,166 | 25,065 23,812 | 27,850 26,458 | 33,420 31,749 |
| 料金(¥建て) | 417,529 | 835,057 | 1,252,585 | 1,670,113 | 2,087,642 | 2,505,170 | 2,922,698 | 3,340,226 | 3,757,755 | 4,175,283 | 5,010,339 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 10 + 5 hrs General Activities週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,840$1,748 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,840 1,748 | 3,680 3,496 | 5,520 5,244 | 7,360 6,992 | 9,200 8,740 | 11,040 10,488 | 12,880 12,236 | 14,720 13,984 | 16,560 15,732 | 18,400 17,480 | 22,080 20,976 |
| 料金(¥建て) | 275,854 | 551,707 | 827,561 | 1,103,414 | 1,379,268 | 1,655,121 | 1,930,975 | 2,206,828 | 2,482,682 | 2,758,535 | 3,310,242 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 10 hrs General Activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,380$2,261 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,380 2,261 | 4,760 4,522 | 7,140 6,783 | 9,520 9,044 | 11,900 11,305 | 14,280 13,566 | 16,660 15,827 | 19,040 18,088 | 21,420 20,349 | 23,800 22,610 | 28,560 27,132 |
| 料金(¥建て) | 356,811 | 713,621 | 1,070,432 | 1,427,242 | 1,784,053 | 2,140,863 | 2,497,674 | 2,854,484 | 3,211,295 | 3,568,105 | 4,281,726 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 15 hrs General Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,695$2,561 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,695 2,561 | 5,390 5,121 | 8,085 7,681 | 10,780 10,241 | 13,475 12,802 | 16,170 15,362 | 18,865 17,922 | 21,560 20,482 | 24,255 23,043 | 26,950 25,603 | 32,340 30,723 |
| 料金(¥建て) | 404,036 | 808,071 | 1,212,107 | 1,616,142 | 2,020,177 | 2,424,213 | 2,828,248 | 3,232,284 | 3,636,319 | 4,040,354 | 4,848,425 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 20 hrs General Activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,010$2,860 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,010 2,860 | 6,020 5,719 | 9,030 8,579 | 12,040 11,438 | 15,050 14,298 | 18,060 17,157 | 21,070 20,017 | 24,080 22,876 | 27,090 25,736 | 30,100 28,595 | 36,120 34,314 |
| 料金(¥建て) | 451,261 | 902,521 | 1,353,781 | 1,805,042 | 2,256,302 | 2,707,562 | 3,158,823 | 3,610,083 | 4,061,343 | 4,512,604 | 5,415,124 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 3 Cultural Visits週あたり18 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,105$2,000 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,105 2,000 | 4,210 4,000 | 6,315 6,000 | 8,420 7,999 | 10,525 9,999 | 12,630 11,999 | 14,735 13,999 | 16,840 15,998 | 18,945 17,998 | 21,050 19,998 | 25,260 23,997 |
| 料金(¥建て) | 315,583 | 631,165 | 946,748 | 1,262,330 | 1,577,912 | 1,893,495 | 2,209,077 | 2,524,660 | 2,840,242 | 3,155,824 | 3,786,989 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 4 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,185$2,076 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,185 2,076 | 4,370 4,152 | 6,555 6,228 | 8,740 8,303 | 10,925 10,379 | 13,110 12,455 | 15,295 14,531 | 17,480 16,606 | 19,665 18,682 | 21,850 20,758 | 26,220 24,909 |
| 料金(¥建て) | 327,577 | 655,153 | 982,729 | 1,310,305 | 1,637,881 | 1,965,457 | 2,293,033 | 2,620,609 | 2,948,185 | 3,275,761 | 3,930,913 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 Cultural Visits週あたり19 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,265$2,152 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,265 2,152 | 4,530 4,304 | 6,795 6,456 | 9,060 8,607 | 11,325 10,759 | 13,590 12,911 | 15,855 15,063 | 18,120 17,214 | 20,385 19,366 | 22,650 21,518 | 27,180 25,821 |
| 料金(¥建て) | 339,570 | 679,140 | 1,018,709 | 1,358,279 | 1,697,849 | 2,037,418 | 2,376,988 | 2,716,558 | 3,056,127 | 3,395,697 | 4,074,836 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 15 + 5 hrs General Activities週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,065$1,962 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,065 1,962 | 4,130 3,924 | 6,195 5,886 | 8,260 7,847 | 10,325 9,809 | 12,390 11,771 | 14,455 13,733 | 16,520 15,694 | 18,585 17,656 | 20,650 19,618 | 24,780 23,541 |
| 料金(¥建て) | 309,586 | 619,172 | 928,757 | 1,238,343 | 1,547,928 | 1,857,514 | 2,167,099 | 2,476,685 | 2,786,271 | 3,095,856 | 3,715,027 |
- 開始日
- 毎週月曜日
ニュージーランド、クライストチャーチの活気ある街で目覚めることを想像してみてください。そこでは、すべての会話、すべての食事を共にすること、玄関の外でのすべての冒険が、あなたの語学旅行の一コマとなるのです。Influentの没入型ホームステイ学習での英語学習は授業の枠をはるかに超え、あなたの生活の一部となります。
先生のお宅にホームステイし、日常生活すべてるのです。レッスンはあなたのために特別にアレンジされ、朝食をとりながらおしゃべりをしたり、地元のマーケットをのぞいたり、クライストチャーチならではの文化体験に飛び込んだりしながら、無理なく学習を続けることができます。ただ英語を勉強するだけではありません。
私たちの信頼できる教師は、教育の専門家であるだけでなく、温かいホストでもあります。各ご家庭はInfluentが自らチェックをしており、快適さ、安全性、環境作りを徹底しています。
Home Tuition 20 + 10 hrs General Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,605$2,475 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,605 2,475 | 5,210 4,950 | 7,815 7,425 | 10,420 9,899 | 13,025 12,374 | 15,630 14,849 | 18,235 17,324 | 20,840 19,798 | 23,445 22,273 | 26,050 24,748 | 31,260 29,697 |
| 料金(¥建て) | 390,543 | 781,086 | 1,171,628 | 1,562,171 | 1,952,713 | 2,343,256 | 2,733,798 | 3,124,341 | 3,514,884 | 3,905,426 | 4,686,511 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 15 hrs General Activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,920$2,774 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,920 2,774 | 5,840 5,548 | 8,760 8,322 | 11,680 11,096 | 14,600 13,870 | 17,520 16,644 | 20,440 19,418 | 23,360 22,192 | 26,280 24,966 | 29,200 27,740 | 35,040 33,288 |
| 料金(¥建て) | 437,768 | 875,535 | 1,313,303 | 1,751,070 | 2,188,838 | 2,626,605 | 3,064,373 | 3,502,140 | 3,939,908 | 4,377,675 | 5,253,210 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 20 hrs General Activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,235$3,074 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,235 3,074 | 6,470 6,147 | 9,705 9,220 | 12,940 12,293 | 16,175 15,367 | 19,410 18,440 | 22,645 21,513 | 25,880 24,586 | 29,115 27,660 | 32,350 30,733 | 38,820 36,879 |
| 料金(¥建て) | 484,993 | 969,985 | 1,454,978 | 1,939,970 | 2,424,962 | 2,909,955 | 3,394,947 | 3,879,940 | 4,364,932 | 4,849,924 | 5,819,909 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20 + 5 hrs General Activities週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,290$2,176 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,290 2,176 | 4,580 4,351 | 6,870 6,527 | 9,160 8,702 | 11,450 10,878 | 13,740 13,053 | 16,030 15,229 | 18,320 17,404 | 20,610 19,580 | 22,900 21,755 | 27,480 26,106 |
| 料金(¥建て) | 343,318 | 686,636 | 1,029,953 | 1,373,271 | 1,716,589 | 2,059,906 | 2,403,224 | 2,746,542 | 3,089,859 | 3,433,177 | 4,119,812 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 10 hrs General Activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,830$2,689 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,830 2,689 | 5,660 5,377 | 8,490 8,066 | 11,320 10,754 | 14,150 13,443 | 16,980 16,131 | 19,810 18,820 | 22,640 21,508 | 25,470 24,197 | 28,300 26,885 | 33,960 32,262 |
| 料金(¥建て) | 424,275 | 848,550 | 1,272,824 | 1,697,099 | 2,121,374 | 2,545,648 | 2,969,923 | 3,394,198 | 3,818,472 | 4,242,747 | 5,091,296 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 15 hrs General Activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,145$2,988 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,145 2,988 | 6,290 5,976 | 9,435 8,964 | 12,580 11,951 | 15,725 14,939 | 18,870 17,927 | 22,015 20,915 | 25,160 23,902 | 28,305 26,890 | 31,450 29,878 | 37,740 35,853 |
| 料金(¥建て) | 471,500 | 943,000 | 1,414,499 | 1,885,999 | 2,357,498 | 2,828,998 | 3,300,497 | 3,771,997 | 4,243,497 | 4,714,996 | 5,657,995 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 20 hrs General Activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,460$3,287 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,460 3,287 | 6,920 6,574 | 10,380 9,861 | 13,840 13,148 | 17,300 16,435 | 20,760 19,722 | 24,220 23,009 | 27,680 26,296 | 31,140 29,583 | 34,600 32,870 | 41,520 39,444 |
| 料金(¥建て) | 518,725 | 1,037,449 | 1,556,174 | 2,074,898 | 2,593,623 | 3,112,347 | 3,631,072 | 4,149,796 | 4,668,521 | 5,187,245 | 6,224,694 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25 + 5 hrs General Activities週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,515$2,390 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,515 2,390 | 5,030 4,779 | 7,545 7,168 | 10,060 9,557 | 12,575 11,947 | 15,090 14,336 | 17,605 16,725 | 20,120 19,114 | 22,635 21,504 | 25,150 23,893 | 30,180 28,671 |
| 料金(¥建て) | 377,050 | 754,100 | 1,131,150 | 1,508,199 | 1,885,249 | 2,262,299 | 2,639,349 | 3,016,398 | 3,393,448 | 3,770,498 | 4,524,597 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 10 hrs General Activities週あたり40 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,055$2,903 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,055 2,903 | 6,110 5,805 | 9,165 8,707 | 12,220 11,609 | 15,275 14,512 | 18,330 17,414 | 21,385 20,316 | 24,440 23,218 | 27,495 26,121 | 30,550 29,023 | 36,660 34,827 |
| 料金(¥建て) | 458,007 | 916,014 | 1,374,021 | 1,832,027 | 2,290,034 | 2,748,041 | 3,206,048 | 3,664,054 | 4,122,061 | 4,580,068 | 5,496,081 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 15 hrs General Activities週あたり45 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,370$3,202 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,370 3,202 | 6,740 6,403 | 10,110 9,605 | 13,480 12,806 | 16,850 16,008 | 20,220 19,209 | 23,590 22,411 | 26,960 25,612 | 30,330 28,814 | 33,700 32,015 | 40,440 38,418 |
| 料金(¥建て) | 505,232 | 1,010,464 | 1,515,695 | 2,020,927 | 2,526,159 | 3,031,390 | 3,536,622 | 4,041,854 | 4,547,085 | 5,052,317 | 6,062,780 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 20 hrs General Activities週あたり50 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$3,685$3,501 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 3,685 3,501 | 7,370 7,002 | 11,055 10,503 | 14,740 14,003 | 18,425 17,504 | 22,110 21,005 | 25,795 24,506 | 29,480 28,006 | 33,165 31,507 | 36,850 35,008 | 44,220 42,009 |
| 料金(¥建て) | 552,457 | 1,104,914 | 1,657,370 | 2,209,827 | 2,762,283 | 3,314,740 | 3,867,196 | 4,419,653 | 4,972,110 | 5,524,566 | 6,629,479 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30 + 5 hrs General Activities週あたり35 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,740$2,603 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,740 2,603 | 5,480 5,206 | 8,220 7,809 | 10,960 10,412 | 13,700 13,015 | 16,440 15,618 | 19,180 18,221 | 21,920 20,824 | 24,660 23,427 | 27,400 26,030 | 32,880 31,236 |
| 料金(¥建て) | 410,782 | 821,564 | 1,232,346 | 1,643,128 | 2,053,910 | 2,464,691 | 2,875,473 | 3,286,255 | 3,697,037 | 4,107,819 | 4,929,382 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language and Activities for Seniors (10+5)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,840$1,748 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,840 1,748 | 3,680 3,496 | 5,520 5,244 | 7,360 6,992 | 9,200 8,740 | 11,040 10,488 | 12,880 12,236 | 14,720 13,984 | 16,560 15,732 | 18,400 17,480 | 22,080 20,976 |
| 料金(¥建て) | 275,854 | 551,707 | 827,561 | 1,103,414 | 1,379,268 | 1,655,121 | 1,930,975 | 2,206,828 | 2,482,682 | 2,758,535 | 3,310,242 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Language and Activities for Juniors (10+5) (3歳~17歳)週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,840$1,748 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,840 1,748 | 3,680 3,496 | 5,520 5,244 | 7,360 6,992 | 9,200 8,740 | 11,040 10,488 | 12,880 12,236 | 14,720 13,984 | 16,560 15,732 | 18,400 17,480 | 22,080 20,976 |
| 料金(¥建て) | 275,854 | 551,707 | 827,561 | 1,103,414 | 1,379,268 | 1,655,121 | 1,930,975 | 2,206,828 | 2,482,682 | 2,758,535 | 3,310,242 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,975$1,877 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,975 1,877 | 3,950 3,753 | 5,925 5,629 | 7,900 7,505 | 9,875 9,382 | 11,850 11,258 | 13,825 13,134 | 15,800 15,010 | 17,775 16,887 | 19,750 18,763 | 23,700 22,515 |
| 料金(¥建て) | 296,093 | 592,186 | 888,279 | 1,184,371 | 1,480,464 | 1,776,557 | 2,072,650 | 2,368,742 | 2,664,835 | 2,960,928 | 3,553,113 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,200$2,090 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,200 2,090 | 4,400 4,180 | 6,600 6,270 | 8,800 8,360 | 11,000 10,450 | 13,200 12,540 | 15,400 14,630 | 17,600 16,720 | 19,800 18,810 | 22,000 20,900 | 26,400 25,080 |
| 料金(¥建て) | 329,825 | 659,650 | 989,475 | 1,319,300 | 1,649,125 | 1,978,949 | 2,308,774 | 2,638,599 | 2,968,424 | 3,298,249 | 3,957,898 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Home Tuition 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$2,425$2,304 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 2,425 2,304 | 4,850 4,608 | 7,275 6,912 | 9,700 9,215 | 12,125 11,519 | 14,550 13,823 | 16,975 16,127 | 19,400 18,430 | 21,825 20,734 | 24,250 23,038 | 29,100 27,645 |
| 料金(¥建て) | 363,557 | 727,114 | 1,090,671 | 1,454,228 | 1,817,785 | 2,181,342 | 2,544,899 | 2,908,456 | 3,272,013 | 3,635,569 | 4,362,683 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Lessons Only 15週あたり15 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,005$955 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,005 955 | 2,010 1,910 | 3,015 2,865 | 4,020 3,819 | 5,025 4,774 | 6,030 5,729 | 7,035 6,684 | 8,040 7,638 | 9,045 8,593 | 10,050 9,548 | 12,060 11,457 |
| 料金(¥建て) | 150,670 | 301,340 | 452,010 | 602,680 | 753,350 | 904,020 | 1,054,690 | 1,205,360 | 1,356,030 | 1,506,700 | 1,808,040 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Lessons Only 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,340$1,273 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 ($) ランゲージコースの料金 ($) | 1,340 1,273 | 2,680 2,546 | 4,020 3,819 | 5,360 5,092 | 6,700 6,365 | 8,040 7,638 | 9,380 8,911 | 10,720 10,184 | 12,060 11,457 | 13,400 12,730 | 16,080 15,276 |
| 料金(¥建て) | 200,894 | 401,787 | 602,680 | 803,574 | 1,004,467 | 1,205,360 | 1,406,254 | 1,607,147 | 1,808,040 | 2,008,933 | 2,410,720 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Lessons Only 25週あたり25 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から$1,675$1,592 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
