AM Language スリエマ, マルタ
- 学校に近い宿泊施設アパート-シェアタイプ/レジデンス
- 学習進捗保証
- 電子ホワイトボード 全教室に設置
- 国籍ミックス度合いは、比較的バランスが取れています。イタリア国籍の学生比率 45%
英語 語学コース
General Course
週あたり20 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€260€247 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 260 247 | 520 494 | 780 741 | 1,040 988 | 1,300 1,235 | 1,560 1,482 | 1,820 1,729 | 1,976 1,878 | 2,210 2,100 | 2,808 2,668 | 5,304 5,039 |
| 料金(¥建て) | 45,064 | 90,128 | 135,192 | 180,256 | 225,320 | 270,384 | 315,448 | 342,487 | 383,044 | 486,691 | 919,305 |
- 開始日
- 毎週月曜日
最も人気のあるコースです。英語への入門を目的とし、文法、語彙の増強、会話、発音に特別な配慮がなされています。
コースに含まれるもの
- 学生証を含むウェルカムパック
- スチューデントハンドブック
- コピーブック
- ペン
- 各種アウトレットで割引を受けることができます。
- 校内のWIFIを無料で利用できる
- 24時間365日対応
- 無料シムカード(リクエスト制
- オリエンテーションウォークとウェルカムイブニング
- 映画鑑賞会 - 週1回
- ディスコ/パーティー - 1回/週
- 週1回のビーチクラブ入場(6月~9月)
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 45 €
ハイシーズン期間 2026-07-01 - 2026-08-31
Intensive Course
週あたり30 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€360€342 / 週間 より多くの

| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 360 342 | 720 684 | 1,080 1,026 | 1,440 1,368 | 1,800 1,710 | 2,160 2,052 | 2,520 2,394 | 2,736 2,600 | 3,420 3,249 | 3,888 3,694 | 7,344 6,977 |
| 料金(¥建て) | 62,397 | 124,793 | 187,189 | 249,586 | 311,982 | 374,378 | 436,774 | 474,212 | 592,765 | 673,880 | 1,272,884 |
- 開始日
- 毎週月曜日
以下の時間帯にも服用可能です:
午後の部13:00 - 18:30
夜間:15:00~20:15
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 45 €
ハイシーズン期間 2026-07-01 - 2026-08-31
Combination Course (20 group + 10 individual)週あたり30 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€530€504 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 530 504 | 1,060 1,007 | 1,590 1,511 | 2,120 2,014 | 2,650 2,518 | 3,180 3,021 | 3,710 3,525 | 4,028 3,827 | 5,035 4,784 | 5,724 5,438 | 10,812 10,272 |
| 料金(¥建て) | 91,862 | 183,723 | 275,584 | 367,445 | 459,306 | 551,167 | 643,029 | 698,145 | 872,682 | 992,101 | 1,873,968 |
- 開始日
- 毎週月曜日
週20回のグループレッスンと週10回の個人レッスンの組合せ。個人レッスンは、学習効果を高め、より早く上達するために最適な方法です。
以下の時間帯にも受講可能です:
午後の部13:00 - 16:30
夜間:17:00〜20:15
Combination Course (20 group + 5 individual)週あたり25 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€395€376 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 395 376 | 790 751 | 1,185 1,126 | 1,580 1,501 | 1,975 1,877 | 2,370 2,252 | 2,765 2,627 | 3,002 2,852 | 3,753 3,566 | 4,266 4,053 | 8,058 7,656 |
| 料金(¥建て) | 68,463 | 136,926 | 205,388 | 273,851 | 342,313 | 410,776 | 479,238 | 520,316 | 650,481 | 739,396 | 1,396,637 |
- 開始日
- 毎週月曜日
週20回のグループレッスンと週5回の個人レッスンの組合せ。個人レッスンは、学習効果を高め、より早く上達するために最適な方法です。
以下の時間帯にも受講可能です:
午後の部13:00 - 16:30
夜間:17:00~20:15
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 45 €
ハイシーズン期間 2026-07-01 - 2026-08-31
Mini Group 20週あたり20 レッスン | 6 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€410€390 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 410 390 | 820 779 | 1,230 1,169 | 1,640 1,558 | 2,050 1,948 | 2,460 2,337 | 2,870 2,727 | 3,116 2,961 | 3,895 3,701 | 4,428 4,207 | 8,364 7,946 |
| 料金(¥建て) | 71,063 | 142,125 | 213,188 | 284,250 | 355,313 | 426,375 | 497,437 | 540,075 | 675,093 | 767,474 | 1,449,674 |
- 開始日
- 毎週月曜日
少人数制のため、参加者一人ひとりのニーズが考慮され、より早い語学の上達が期待できます。
以下の時間帯にも受講可能です:
午後の部13:00 - 16:30
夜間:17:00~20:15
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 45 €
ハイシーズン期間 2026-07-01 - 2026-08-31
Mini Group 30週あたり30 レッスン | 6 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€510€485 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 510 485 | 1,020 969 | 1,530 1,454 | 2,040 1,938 | 2,550 2,423 | 3,060 2,907 | 3,570 3,392 | 3,876 3,683 | 4,845 4,603 | 5,508 5,233 | 10,404 9,884 |
| 料金(¥建て) | 88,395 | 176,790 | 265,185 | 353,579 | 441,974 | 530,369 | 618,763 | 671,800 | 839,750 | 954,663 | 1,803,252 |
- 開始日
- 毎週月曜日
集中的に学習し、できるだけ早く語学力を身につけるための効果的な方法です。少人数制のため、参加者一人ひとりのニーズが考慮され、より早く語学力を向上させることができます。
以下の時間帯にも受講可能です:
午後の部13:00 - 18:30
夜間:16:00〜20:15
Evening Course週あたり20 レッスン | 12 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€260€247 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 260 247 | 520 494 | 780 741 | 1,040 988 | 1,300 1,235 | 1,560 1,482 | 1,820 1,729 | 1,976 1,878 | 2,470 2,347 | 2,808 2,668 | 5,304 5,039 |
| 料金(¥建て) | 45,064 | 90,128 | 135,192 | 180,256 | 225,320 | 270,384 | 315,448 | 342,487 | 428,108 | 486,691 | 919,305 |
- 開始日
- 毎週月曜日
最も人気のあるコースです。英語への確かな入門を目的とし、文法、語彙力の増強、会話、発音に特別な注意を払います。
コースに含まれる内容:
- 学生証を含むウェルカムパック
- 学生ハンドブック
- コピーブック
- ペン
- 各種アウトレットでの割引
- 校内の無料WIFI
- 24時間365日のサポート
- リクエストに応じて、無料シムカード
- オリエンテーションウォークとウェルカムイブニング
- 映画鑑賞会 - 週1回
- ディスコ/パーティー - 1回/週
- 週1回のビーチクラブ入場(6月~9月)
Junior Course (8歳~11歳)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€305€290 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 305 290 | 610 580 | 915 870 | 1,220 1,159 | 1,525 1,449 | 1,830 1,739 | 2,135 2,029 | 2,440 2,318 |
| 料金(¥建て) | 52,864 | 105,727 | 158,591 | 211,454 | 264,318 | 317,181 | 370,045 | 422,908 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-29, 2026-07-06, 2026-07-13, 2026-07-20, 2026-07-27, 2026-08-03, 2026-08-10, 2026-08-17
- ジェネラルコーススケジュール
- 1回45分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 9:00 - 12:30 - 可能な受講期間
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 週間
- 学生の最低必要年齢
- 8 歳
- 対象年齢:
- 8 -11 歳
クラスごとの生徒- 最大: 15 / 平均: 11
授業時間- 45 分
Teenage Autumn Course - Homestay (12歳~17歳)このコースはすぐに満席になります!週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€631€616 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 631 616 | 1,262 1,231 | 1,893 1,846 |
| 料金(¥建て) | 112,245 | 224,490 | 336,735 |
- 開始日
- 2026: 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ホームステイ, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督, 空港からの送迎 (往復)
- ジェネラルコーススケジュール
- 1回45分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 9:00 - 12:30 - 可能な受講期間
- 1, 2, 3 週間
- 学生の最低必要年齢
- 12 歳
- 対象年齢:
- 12 -17 歳
クラスごとの生徒- 最大: 15 / 平均: 11
授業時間- 45 分
Teenage Autumn Course - Lessons & Activities Only (12歳~17歳)このコースはすぐに満席になります!週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€374€356 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 374 356 | 748 711 | 1,122 1,066 |
| 料金(¥建て) | 64,823 | 129,646 | 194,469 |
- 開始日
- 2026: 2026-10-03, 2026-10-10, 2026-10-17, 2026-10-04, 2026-10-11, 2026-10-18
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督, 空港からの送迎 (往復)
- ジェネラルコーススケジュール
- 1回45分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 9:00 - 12:30 - 可能な受講期間
- 1, 2, 3 週間
- 学生の最低必要年齢
- 12 歳
- 対象年齢:
- 12 -17 歳
クラスごとの生徒- 最大: 15 / 平均: 11
授業時間- 45 分
Teenage Autumn Course - Residence (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€827€807 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 827 807 | 1,654 1,613 | 2,481 2,419 |
| 料金(¥建て) | 147,111 | 294,221 | 441,331 |
- 開始日
- 2026: 2026-10-03, 2026-10-10, 2026-10-17, 2026-10-04, 2026-10-11, 2026-10-18
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- アパート-シェアタイプ/レジデンス, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督, 空港からの送迎 (往復)
- ジェネラルコーススケジュール
- 1回45分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 9:00 - 12:30 - 可能な受講期間
- 1, 2, 3 週間
- 学生の最低必要年齢
- 12 歳
- 対象年齢:
- 12 -17 歳
クラスごとの生徒- 最大: 15 / 平均: 11
授業時間- 45 分
Teenage Easter Course - Homestay (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€558€545 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 558 545 | 1,116 1,089 | 1,674 1,633 |
| 料金(¥建て) | 99,260 | 198,519 | 297,778 |
- 開始日
- 2026: 2026-03-28, 2026-03-29, 2026-04-04, 2026-04-05, 2026-04-11, 2026-04-12
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ホームステイ, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 空港からの送迎 (往復)
Teenage Easter Course - Lessons + Activities only (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€332€316 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 332 316 | 664 631 | 996 947 |
| 料金(¥建て) | 57,544 | 115,087 | 172,630 |
- 開始日
- 2026: 2026-03-28, 2026-03-29, 2026-04-04, 2026-04-05, 2026-04-11, 2026-04-12
コース - 国際色豊かなグループでの英語レッスン20セッション。このコースは、マルタの最も素晴らしい場所を訪れる旅行を通した英語の知識の学習とその実践を組み合わせています。
アクティビティ - 日光に恵まれ、アクセスが良く、豊かな歴史を持つマルタでは、若い学生が教室外で楽しむ機会がたくさんあります。すべてのアクティビティはスタッフによる付添いがあり、文化的な見学にはライセンスを持ったガイドと送迎が含まれます。
コースには以下が含まれます:
- 往復の空港送迎(到着と出発時)
- AMランゲージの担当者による空港での歓迎
- ウェルカムパックと学生証
- 語学力評価テスト
- 国際色豊かなグループでの英語レッスン20セッション(すべての教材を含む)
- 出席証明書
- 充実したアクティビティプログラム
- Guard.me保険
- 料金に含まれるもの
- 空港からの送迎 (往復)
Teenage Easter Course - Residence (12歳~17歳)週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€785€766 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 785 766 | 1,570 1,531 | 2,355 2,297 |
| 料金(¥建て) | 139,639 | 279,278 | 418,917 |
- 開始日
- 2026: 2026-03-28, 2026-03-29, 2026-04-04, 2026-04-05, 2026-04-11, 2026-04-12
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- アパート-シェアタイプ/レジデンス, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督, 空港からの送迎 (往復)
Teenage Summer Abitur Course (12歳~17歳)週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)割引料金から€180€171 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 180 171 | 360 342 | 540 513 | 720 684 | 900 855 | 1,080 1,026 | 1,260 1,197 | 1,440 1,368 | 1,620 1,539 |
| 料金(¥建て) | 31,199 | 62,397 | 93,595 | 124,793 | 155,991 | 187,189 | 218,387 | 249,586 | 280,784 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-18, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-15, 2026-08-16
Teenage Summer Course + Abitur Course - Homestay (12歳~17歳)週あたり30 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€849€828 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 849 828 | 1,698 1,656 | 2,547 2,484 | 3,396 3,312 | 4,245 4,139 | 5,094 4,967 | 5,943 5,795 | 6,792 6,623 | 7,641 7,450 |
| 料金(¥建て) | 151,024 | 302,048 | 453,071 | 604,095 | 755,118 | 906,142 | 1,057,166 | 1,208,189 | 1,359,213 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-15, 2026-08-16
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ホームステイ, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
Teenage Summer Course + Abitur Course - Residence (12歳~17歳)週あたり30 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€1,291€1,259 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,291 1,259 | 2,582 2,518 | 3,873 3,777 | 5,164 5,035 | 6,455 6,294 | 7,746 7,553 | 9,037 8,812 | 10,328 10,070 | 11,619 11,329 |
| 料金(¥建て) | 229,649 | 459,297 | 688,946 | 918,594 | 1,148,242 | 1,377,891 | 1,607,539 | 1,837,187 | 2,066,836 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-12, 2026-07-18, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-15, 2026-08-16
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- アパート-シェアタイプ/レジデンス, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
Teenage Summer Course - Homestay (12歳~17歳)夏は残席わずか!週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€669€653 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 669 653 | 1,338 1,305 | 2,007 1,957 | 2,676 2,610 | 3,345 3,262 | 4,014 3,914 | 4,683 4,566 | 5,352 5,219 | 6,021 5,871 |
| 料金(¥建て) | 119,005 | 238,009 | 357,014 | 476,018 | 595,023 | 714,027 | 833,032 | 952,036 | 1,071,040 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-18, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-15, 2026-08-16
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- ホームステイ, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 空港からの送迎 (往復)
Teenage Summer Course - Lessons & Activities Only (12歳~17歳)夏は残席わずか!週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€401€381 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 401 381 | 802 762 | 1,203 1,143 | 1,604 1,524 | 2,005 1,905 | 2,406 2,286 | 2,807 2,667 | 3,208 3,048 | 3,609 3,429 |
| 料金(¥建て) | 69,503 | 139,005 | 208,508 | 278,010 | 347,513 | 417,015 | 486,518 | 556,020 | 625,523 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-18, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-08, 2026-08-02, 2026-08-15, 2026-08-16
- 料金に含まれるもの
- 空港からの送迎 (往復)
- ジェネラルコーススケジュール
- 1回45分のレッスンが1日4回、以下の時間帯の枠内で行われます。正確なスケジュールは、初日のレベル判定後に決定します。
朝: 9:00 - 12:30
午後: 13:00 - 16:30 - 可能な受講期間
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 週間
- 学生の最低必要年齢
- 12 歳
- 対象年齢:
- 12 -17 歳
クラスごとの生徒- 最大: 15 / 平均: 11
授業時間- 45 分
Teenage Summer Course - Residence (12歳~17歳)夏は残席わずか!週あたり20 レッスン | 15 学生(最大)割引料金から€1,101€1,074 / 週間 宿泊が含まれています。より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,101 1,074 | 2,202 2,147 | 3,303 3,221 | 4,404 4,294 | 5,505 5,368 | 6,606 6,441 | 7,707 7,515 | 8,808 8,588 | 9,909 9,662 |
| 料金(¥建て) | 195,851 | 391,701 | 587,552 | 783,402 | 979,252 | 1,175,103 | 1,370,953 | 1,566,803 | 1,762,654 |
- 開始日
- 2026: 2026-06-20, 2026-06-21, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-18, 2026-07-19, 2026-07-25, 2026-07-26, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-15, 2026-08-16
- コース料金には宿泊費が含まれています。
- アパート-シェアタイプ/レジデンス, ルームシェア(複数ベッド), 3食付(朝食・昼食・夕食)宿泊施設なしでこちらのコースのみをご希望の場合は、お問い合わせください。
- 料金に含まれるもの
- 毎日24時間保護・監督, 空港からの送迎 (往復)
Online One-to-One Lessons 10週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€520€494 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 520 494 | 1,040 988 | 1,560 1,482 | 2,080 1,976 | 2,600 2,470 | 3,120 2,964 | 3,640 3,458 | 4,160 3,952 | 4,680 4,446 | 5,200 4,940 | 6,240 5,928 |
| 料金(¥建て) | 90,128 | 180,256 | 270,384 | 360,512 | 450,640 | 540,768 | 630,896 | 721,024 | 811,152 | 901,280 | 1,081,536 |
- 開始日
- 毎週月曜日
個人レッスンでは、生徒のニーズに合わせて、より集中して学習することができます。マンツーマンレッスンの場合、講師からの集中した指導を十分に受けることができ、好きな分野を練習したり、繰り返したりする時間を持つことができるため、学習プロセスがスピードアップします。個人コースは、自分の希望に応じてセッションの回数や時間を選べるという点で、柔軟性があります。
Online One-to-One Lessons 20週あたり20 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,040€988 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,040 988 | 2,080 1,976 | 3,120 2,964 | 4,160 3,952 | 5,200 4,940 | 6,240 5,928 | 7,280 6,916 | 8,320 7,904 | 9,360 8,892 | 10,400 9,880 | 12,480 11,856 |
| 料金(¥建て) | 180,256 | 360,512 | 540,768 | 721,024 | 901,280 | 1,081,536 | 1,261,792 | 1,442,047 | 1,622,303 | 1,802,559 | 2,163,071 |
- 開始日
- 毎週月曜日
個人レッスンでは、生徒のニーズに合わせて、より集中して学習することができます。マンツーマンレッスンの場合、講師からの集中した指導を十分に受けることができ、好きな分野を練習したり、繰り返したりする時間を持つことができるため、学習プロセスがスピードアップします。個人コースは、自分の希望に応じてセッションの回数や時間を選べるという点で、柔軟性があります。
Online One-to-One Lessons 30週あたり30 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€1,560€1,482 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 1,560 1,482 | 3,120 2,964 | 4,680 4,446 | 6,240 5,928 | 7,800 7,410 | 9,360 8,892 | 10,920 10,374 | 12,480 11,856 | 14,040 13,338 | 15,600 14,820 | 18,720 17,784 |
| 料金(¥建て) | 270,384 | 540,768 | 811,152 | 1,081,536 | 1,351,919 | 1,622,303 | 1,892,687 | 2,163,071 | 2,433,455 | 2,703,838 | 3,244,606 |
- 開始日
- 毎週月曜日
One-to-One Lessons夏は残席わずか!週あたり10 レッスン | 学生1名(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€520€494 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 520 494 | 1,040 988 | 1,560 1,482 | 2,080 1,976 | 2,600 2,470 | 3,120 2,964 | 3,640 3,458 | 4,160 3,952 | 4,680 4,446 | 5,200 4,940 | 6,240 5,928 |
| 料金(¥建て) | 90,128 | 180,256 | 270,384 | 360,512 | 450,640 | 540,768 | 630,896 | 721,024 | 811,152 | 901,280 | 1,081,536 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Two-to-One Lessons夏は残席わずか!週あたり10 レッスン | 2 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€820€779 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 820 779 | 1,640 1,558 | 2,460 2,337 | 3,280 3,116 | 4,100 3,895 | 4,920 4,674 | 5,740 5,453 | 6,560 6,232 | 7,380 7,011 | 8,200 7,790 | 9,840 9,348 |
| 料金(¥建て) | 142,125 | 284,250 | 426,375 | 568,500 | 710,625 | 852,749 | 994,874 | 1,136,999 | 1,279,124 | 1,421,249 | 1,705,498 |
- 開始日
- 毎週月曜日
Business Combination Course (20 group + 10 individual)週あたり30 レッスン | 8 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€690€656 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 690 656 | 1,380 1,311 | 2,070 1,967 | 2,760 2,622 | 3,450 3,278 | 4,140 3,933 | 4,830 4,589 | 5,520 5,244 |
| 料金(¥建て) | 119,593 | 239,186 | 358,779 | 478,372 | 597,965 | 717,557 | 837,150 | 956,743 |
- 開始日
- 毎週月曜日
このコースは、プロフェッショナルが仕事上で効果的にコミュニケーションできるよう、英語のレベルアップを支援することを基本としています。少人数制のため、大人数のクラスで学ぶよりも、生徒が積極的にレッスンに参加し、講師の注意を受けることができます。少人数制のため、受講者の個々のニーズに合わせてコース内容を柔軟に計画することができます。
レッスンは、それぞれターゲットレベルの一般的なニーズをカバーしています。:
中級(B1)、中上級(B2)、上級(C1)
英語レベル判定テストが必要です。
ノートパソコンやタブレットの持参をお勧めします。
- ハイシーズン
- ハイシーズン追加料金(週): 45 €
ハイシーズン期間 2026-07-01 - 2026-08-31
Business Combination Course (20 group + 5 individual)週あたり25 レッスン | 8 学生(最大)毎週スタート(月曜日)割引料金から€550€523 / 週間 より多くの
| 週間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の料金 (€) ランゲージコースの料金 (€) | 550 523 | 1,100 1,045 | 1,650 1,568 | 2,200 2,090 | 2,750 2,613 | 3,300 3,135 | 3,850 3,658 | 4,400 4,180 |
